品名 | 在庫 | 価格 | 種類 |
合C:ラクダ色 | 1 | 8192リーフ | レシピカード |
合C:まるくび | 1 | 7140リーフ | レシピカード |
合C:ドレス | 1 | 14900リーフ | レシピカード |
合C:フォーマル | 1 | 7400リーフ | レシピカード |
くちばしの息吹 | 99 | 999リーフ | 材料 |
ドラゴンのはね | 99 | 999リーフ | 材料 |
竜ヒレ | 99 | 999リーフ | 材料 |
ドラゴンハート | 99 | 999リーフ | 材料 |
ユーテリア | 99 | 1999リーフ | 材料 |
(4)詩5割増サービス | 99 | 2150リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)ダメMP還元・強 | 99 | 2150リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)魔法効果複写×3 | 99 | 2150リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)必中のクリティカル | 99 | 2330リーフ | グラス赤 (★★★★ A) |
(4)弾丸発射速度∞ | 99 | 2870リーフ | グラス緑 (★★★★ A) |
(4)弾丸威力5倍 | 99 | 2870リーフ | グラス緑 (★★★★ A) |
(4)攻撃力すごい強化 | 99 | 1930リーフ | グラス青 (★★★ B) |
(4)防御力すごい強化 | 99 | 1930リーフ | グラス青 (★★★ B) |
(4)素早さすごい強化 | 99 | 1930リーフ | グラス青 (★★★ B) |
品名 | 在庫 | 価格 | 種類 |
合C:休憩装置 | 1 | 65535リーフ | レシピカード |
合C:塔 | 1 | 65535リーフ | レシピカード |
ユーテリア | 99 | 1999リーフ | 材料 |
最強のサボテン | 99 | 10000リーフ | 材料 |
(4)炎でデラ追撃 | 99 | 2290リーフ | グラス紫 (★★★ B) |
(4)氷でデラ追撃 | 99 | 2290リーフ | グラス紫 (★★★ B) |
(4)雷でデラ追撃 | 99 | 2290リーフ | グラス紫 (★★★ B) |
(4)風でデラ追撃 | 99 | 2290リーフ | グラス紫 (★★★ B) |
(4)炎追加爆盛り | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)氷追加爆盛り | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)雷追加爆盛り | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)風追加爆盛り | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)炎を弱点にする | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)氷を弱点にする | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)雷を弱点にする | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
(4)風を弱点にする | 99 | 2290リーフ | グラス赤 (★★★ B) |
敵リスト:塔内【A5区画】〜【A9区画】