ZAPAnet総合情報局 > イリスのアトリエ グランファンタズム攻略Wiki > 古の森バルテッサ のバックアップ差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません

//ページ名をここに記述
*古の森バルテッサ [#cf7a58c2]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//以下、ルールに従って編集する
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

**出現モンスター [#l239c85c]
-項目の「おかしになれ」は、ネルのブレイズ「サイレン」のスキル「おかしになれ」を使って手に入れることができるアイテム。

|150|CENTER:150|CENTER:150|c
|モンスター|落とすアイテム|おかしになれ|h
|~ちびぷに|ぷにぷに玉|プニプニグミ|
|~ぷにぷに|ぷにぷに玉|プニプニグミ|
|~コボルト|ふさふさ|にくきゅうボンボン|
|~エアプランツ|不思議な種|クリスタルト|
|~ベア|野生の肉|にくきゅうボンボン|
|~ファンガス|ファンガスダケ|モンスクッキー|
|~レオパルド|ふさふさ|にくきゅうボンボン|
|~モーニングローリー|不思議な種|カオスアメ|
|~キャタピラー|国宝虫の糸|モンスクッキー|
|~オウルベア|魔物の種|にくきゅうボンボン|
|~ぷにライダー|ぶらうにマスク|モンスクッキー|
|~リーフスプライト|樹氷石|バニラシロップ|
|~赤ぷに|カノーネ岩|プニプニグミ|
|~ハーピー|虹色の羽毛|にくきゅうボンボン|

**草刈り [#l3f7bcdd]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~ホッフェンの花|45%|
|~ハウレン草|25%|
|~アイヒェロア|25%|
|~不思議な種|3%|
|~おしゃべりフラワー|2%|

**袋(古の森) [#o0cc4cb4]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~アイヒェ|20%|
|~ぷにぷに玉|15%|
|~ガッシュの枝|15%|
|~無価値な石|15%|
|~ズフタフ水|15%|
|~うに|10%|
|~ベルグラド芋|10%|

**袋(古の深い森) [#gd6f2683]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~ズフタフ水|20%|
|~ぷにぷに玉|20%|
|~ガッシュの枝|15%|
|~アイヒェ|15%|
|~無価値な石|15%|
|~魔物の骨|15%|

**宝箱 [#e73c3ce4]
ベルグラド芋、ベルグラド芋、リヒュールアンク、魔法の杖、ゴボウストレート、リヒュールポット、不思議な種、ベルグラド芋、ストール(レシピ)、ネクタル、不思議な種、ズフタフ水、ベルグラド芋、うに、リヒュールポット、ネクタル、アイヒェ、アイヒェ、黒い帽子、リヒュールポット、ブラックベルト、にくきゅうボンボン、8方向スプリング、カドゥケウス、速度の実、デバインシールド

**花 [#g2a55230]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~ホッフェンの花|80%|
|~おしゃべりフラワー|15%|
|~ハウレン草|5%|

**実 [#m038973b]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~ゴボウストレート|40%|
|~ベルグラド芋|20%|
|~キャロ芋|20%|
|~物理攻撃力の実|17%|
|~速度の実|3%|

**発想 [#ic413b1f]
どこにでもある土、花束、世界樹の枝、キノコ魔石、アブナイ衣装、きのこ鎧

**釣り [#x669ae50]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~湖魚|40%|
|~イッカク|20%|
|~長靴|20%|
|~モンスター|20%|

**探索ボーナス [#l4996632]

***条件 [#q6eab7b4]
||CENTER:|c
|条件|ポイント|h
|~草を20回切った!|250|
|~草を20個切りまくった!|250|
|~15回戦闘に勝利した!|250|
|~時の欠片を2個以上ゲットした!|500|
|~10回釣りをした!|500|
|~3回不思議な種から実を収穫した!|500|
|~1500コール以上戦闘でゲットした!|750|
|~バーストチェインを10回行った!|750|
|~スキルゲージを9残した!|750|
|~2回連続で敵が落ちてきた…|750|
|~1度も敵と戦闘せずに探索した!&br;(5マップ以上進む必要あり。剣で敵を斬りつけるのは可)|1000|

***ボーナスアイテム [#rd4c4935]
|150|CENTER:50|c
|ボーナスアイテム|ポイント|h
|~ハウレン草×10個|1000|
|~物理攻撃力の実×3個|3000|
|~エクセリヒュール×5個|5000|
|~魚のビキニ(レシピ)|7000|
|~魚ビキニ(レシピ)|7000|
|~常若の林檎×3個|10000|

イリスのアトリエ グランファンタズム攻略Wiki トップページに戻る