ZAPAnet総合情報局 > イリスのアトリエ グランファンタズム攻略Wiki > 従属効果 のバックアップソース(No.5)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません

//ページ名をここに記述
*従属効果 [#dde84809]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//以下、ルールに従って編集する
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

|名前|説明|h
|~HP+小|最大HPを少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(10%UP)|
|~HP+中|最大HPをそこそこ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(15%UP)|
|~HP+大|効果はキャラクターの能力に比例する。(25%UP)|
|~攻撃+小|攻撃力を少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(10%UP)|
|~攻撃+中|攻撃力をそこそこ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(15%UP)|
|~攻撃+大|効果はキャラクターの能力に比例する。(25%UP)|
|~防御+小|防御力を少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。|
|~防御+中||
|~防御+大||
|~魔法+小|魔法力を少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(10%UP)|
|~魔法+中|魔法力をそこそこ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(15%UP)|
|~魔法+大|効果はキャラクターの能力に比例する。(25%UP)|
|~魔防+小|魔法防御力を少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(10%UP)|
|~魔防+中|魔法防御力をやや上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(15%UP)|
|~魔防+大|効果はキャラクターの能力に比例する。(25%UP)|
|~速度+小|速度を少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(10%UP)|
|~速度+中|速度をそこそこ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(15%UP)|
|~速度+大|速度を少しだけ上昇させる。効果はキャラクターの能力に比例する。(25%UP)|
|~スタン+小|通常攻撃の気絶値が少しだけ上昇する。|
|~スタン+中|通常攻撃の気絶値がそこそこ上昇する。|
|~スタン+大||
|~チャージ+小||
|~チャージ+中|通常攻撃をしたとき、スキルゲージの上昇値がそこそこ増える。|
|~チャージ+大|通常攻撃をしたとき、スキルゲージの上昇量が大きく増える。|
|~のけぞり+小|通常攻撃をしたとき、少しだけ敵の行動を遅らせる。|
|~のけぞり+中|通常攻撃をしたとき、そこそこ敵の行動を遅らせる。|
|~のけぞり+大|通常攻撃をしたとき、大きく敵の行動を遅らせる。|
|~必殺+小|通常攻撃のクリティカル率が少しだけ上昇する。|
|~必殺+中|通常攻撃のクリティカル率がそこそこ上昇する。|
|~必殺+大|通常攻撃のクリティカル率が少しだけ上昇する。|
|~攻撃回数+1|攻撃回数が、現在の攻撃回数に+1される。(最大で7HIT)|
|~攻撃回数+2|攻撃回数が、現在の攻撃回数に+2される。(最大で7HIT)|
|~攻撃回数+3|攻撃回数が、現在の攻撃回数に+3される。(最大で7HIT)|
|~攻撃特化|攻撃力と魔法力が上昇する。(15%UP)他の攻撃系の従属と効果が重なる。|
|~防御特化|防御力と魔法防御力が上昇。(15%UP)他の防御系の従属と効果が重なる。|
|~ブロッキング|敵に物理属性の攻撃を受けたとき、確率で無効化する。|
|~パワーガード||
|~クイック||
|~先制攻撃|戦闘開始時に一定の確率で先制攻撃状態で戦闘に入ることができる。|
|~毒||
|~猛毒||
|~武器祝福||
|~ナマクラ||
|~カウンター||
|~経験値増加||
|~BP増加||
|~根性||
|~ピンチに強い||
|~自動回復+||
|~自動回復++||
|~きのこパワー|行動ターン時にHPを大きく回復させるが、速度が大きく下がる。|
|~重い|攻撃力が上昇するが、速度が低下する。効果は固定値で変化する。|
イリスのアトリエ グランファンタズム攻略Wiki トップページに戻る