ZAPAnet総合情報局 > イリスのアトリエ グランファンタズム攻略Wiki > ポスポリア合戦場 のバックアップの現在との差分(No.3)

#author("2020-05-30T05:13:36+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません

//ページ名をここに記述
*ポスポリア合戦場 [#k27a6b83]

-ベアル陣営へは三章のとあるクエストクリア後にいけるようになる。

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//以下、ルールに従って編集する
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
https://gustwiki.com/gf/official/0324/t_map_02.jpg

**出現モンスター [#q6b5a6f7]
|モンスター|アイテム|h
|~ちびぷに|ぷにぷに玉|
|~ぷにぷに|ぷにぷに玉|
|~コボルト|ふさふさ|
|~コボルトプリースト|獣の牙|
|~コボルトメイジ|獣の牙|
|~コボルトファイター|ふさふさ|
|~ファンガス|ファンガスダケ|
|~ベア|野生の肉|
|~モーニングローリー|不思議な種|
|~レオパルド|ふさふさ|
|~赤ぷに|カノーネ岩|
|~金ぷに|ズフタフ水|
|~ハーピー|虹色の羽毛|
|~オウルベア|魔物の骨|
-項目の「おかしになれ」は、ネルのブレイズ「サイレン」のスキル「おかしになれ」を使って手に入れることができるアイテム。

|150|CENTER:150|CENTER:150|c
|モンスター|落とすアイテム|おかしになれ|h
|~ちびぷに|ぷにぷに玉|プニプニグミ|
|~ぷにぷに|ぷにぷに玉|プニプニグミ|
|~コボルト|ふさふさ|にくきゅうボンボン|
|~コボルトプリースト|獣の牙|にくきゅうボンボン|
|~コボルトメイジ|獣の牙|にくきゅうボンボン|
|~コボルトファイター|ふさふさ|にくきゅうボンボン|
|~ファンガス|ファンガスダケ|モンスクッキー|
|~ベア|野生の肉|にくきゅうボンボン|
|~モーニングローリー|不思議な種|カオスアメ|
|~レオパルド|ふさふさ|にくきゅうボンボン|
|~赤ぷに|カノーネ岩|ズフタフ水|
|~金ぷに|ズフタフ水|プニプニグミ|
|~ハーピー|虹色の羽毛|にくきゅうボンボン|
|~オウルベア|魔物の骨|にくきゅうボンボン|
|~リフュールぷに|ぷにぷに玉|プニプニグミ|
|~ティーゲル|獣の牙|にくきゅうボンボン|
|~ジンライダー|換雷針|モンスクッキー|

**草刈り [#a99a5900]
-〜3章

|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|ハウレン草|50%|
|ヤドクタケ|40%|
|不思議な種|8%|
|おしゃべりフラワー|2%|
|~ヤドクタケ|50%|
|~ハウレン草|40%|
|~不思議な種|8%|
|~おしゃべりフラワー|2%|

-4章〜

|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|~ポスポリア綿花|50%|
|~ハウレン草|20%|
|~ヤドクタケ|20%|
|~不思議な種|8%|
|~おしゃべりフラワー|2%|

**袋(中央一帯) [#l44c3ff4]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|苦ぶどう|25%|
|グラセン鉱石|20%|
|アイヒェ|20%|
|ガッシュの枝|15%|
|無価値な石|15%|
|妖精の帽子|5%|
|~苦ぶどう|25%|
|~グラセン鉱石|20%|
|~アイヒェ|20%|
|~ガッシュの枝|15%|
|~無価値な石|15%|
|~妖精の帽子|5%|

**袋(ベアル族集落、フェアリ族集落) [#k7d2dde8]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|グラセン鉱石|20%|
|カノーネ岩|20%|
|レジエン鉄鉱石|20%|
|苦ぶどう|15%|
|無価値な石|15%|
|魔物の骨|10%|
|~グラセン鉱石|20%|
|~カノーネ岩|20%|
|~レジエン鉄鉱石|20%|
|~苦ぶどう|15%|
|~無価値な石|15%|
|~魔物の骨|10%|

**宝箱 [#k474d916]
妖精の帽子、不思議な種、永久ゼンマイ、妖精の服(レシピ)、カノーネ岩、野生の肉、ネクタル、不思議な種、妖精の服(レシピ)、コール、グラセン鉱石、フラム、野生の肉、ネクタル、リヒュールポット、モンスクッキー、シャリオミルク、クマの毛皮、ステーキ、黒い液体、不思議なカード(レシピ)、濃縮ハチミツ、ミスティカーテン、唐草ストール、クマの毛皮、シャリオミルク、シャリオミルク、黒い帽子、黒い液体、物理防御力の実、熊族の衣装、キュアポット、風切りの刃、国宝虫の糸、コール、レザークイラス、劇薬X、ニクロ布、カノーネ岩、グリーンスープ、魔物の骨、妖精の帽子、メルト湧水

**発想 [#xf5cc9b2]
きぐるみ、炸薬、アブナイ衣装、ステッキ、きのこ鎧
-?かわいい服 きぐるみ
-?魔法品のアイデア ステッキ
-?バクハツばんざい 炸薬
-?キノコへの愛情 きのこ鎧(合戦場でも可)
-?キノコへのこだわり キノコ魔石 妖精の森西の木の根元のキノコ(古の森でも可)



**釣り [#f057ecfc]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|長靴|25%|
|トラフグ|25%|
|永久ゼンマイ|15%|
|8方向スプリング|15%|
|モンスター|20%|
|~長靴|25%|
|~トラフグ|25%|
|~永久ゼンマイ|15%|
|~8方向スプリング|15%|
|~モンスター|20%|

**土産屋ペコ [#u45e3fc3]
|150|CENTER:50|c
|名前|価格|h
|ハウレン草|120|
|アイヒェロア|90|
|フラム|510|
|国宝虫の糸|90|
|妖精の帽子|230|
|妖精の服|600|
|妖精のステッキ|450|
|フレイムリング|530|
|~ハウレン草|120|
|~アイヒェロア|90|
|~フラム|510|
|~国宝虫の糸|90|
|~妖精の帽子|230|
|~妖精の服|600|
|~妖精のステッキ|450|
|~フレイムリング|530|

**ワンデモ屋(オープンは第四章) [#e030769f]
|150|CENTER:50|c
|名前|価格|h
|~フラム|380|
|~レヘルン|740|
|~換雷針|900|
|~ポスポリア綿花|290|
|~クマの毛皮|590|
|~シャリオミルク|420|
|~シャリオチーズ|740|
|~レシピ「小手」|1280|

**花 [#k3da7f33]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|ハウレン草|70%|
|おしゃべりフラワー|30%|
|~ハウレン草|70%|
|~おしゃべりフラワー|30%|

**実 [#k0afcd15]
|150|CENTER:50|c
|名前|確率|h
|ベルグラド芋|40%|
|キャロ芋|20%|
|ゴボウストレート|20%|
|物理防御力の実|17%|
|速度の実|3%|
|~ベルグラド芋|40%|
|~キャロ芋|20%|
|~ゴボウストレート|20%|
|~物理防御力の実|17%|
|~速度の実|3%|

**探索ボーナス [#oc43c759]

***条件 [#t9fa2801]
||CENTER:|c
|条件|ポイント|h
|岩を10個壊した!|250|
|無傷で帰還した!|250|
|10回戦闘に勝利した!|250|
|10回釣った!|500|
|3回不思議な種から花を収穫した!|500|
|大砲で4回以上飛んだ!|750|
|15人以上に話しかけた!|750|
|2回連続で長靴を釣った…|750|
|ファストキルを10回行った!|1000|
|1度も敵と戦闘せずに探索した!&br;(10マップ以上の探索が必要)|1000|
|~岩を10個壊した!|250|
|~無傷で帰還した!|250|
|~10回戦闘に勝利した!|250|
|~10回釣った!|500|
|~3回不思議な種から花を収穫した!|500|
|~大砲で4回以上飛んだ!|750|
|~15人以上に話しかけた!|750|
|~2回連続で長靴を釣った…|750|
|~ファストキルを10回行った!|1000|
|~1度も敵と戦闘せずに探索した!&br;(10マップ以上の探索が必要)|1000|

***ボーナスアイテム [#la64d67c]
|ポイント|ボーナスアイテム|h
|うにX10個|1000|
|物理防御力の実X3個|3000|
|テラフラムX5個|5000|
|ディーラー|7000|
|タイヤキ|10000|
|150|CENTER:50|c
|ボーナスアイテム|ポイント|h
|~うにX10個|1000|
|~物理防御力の実X3個|3000|
|~テラフラムX5個|5000|
|~ディーラー|7000|
|~タイヤキ|10000|

イリスのアトリエ グランファンタズム攻略Wiki トップページに戻る