- 水晶を壊すにはペタンハンマーが必要。
- 水晶を修復するには地の息吹が必要。
TOP
- 項目の「おかしになれ」は、ネルのブレイズ「サイレン」のスキル「おかしになれ」を使って手に入れることができるアイテム。
| モンスター | 落とすアイテム | おかしになれ |
| リザード | 魔物の骨 | モンスクッキー |
| リザードウォリアー | 竜骨 | モンスクッキー |
| リザードシャーマン | 竜骨 | モンスクッキー |
| リザードロード | ニクロ布 | モンスクッキー |
| モーニングローリー | 不思議な種 | カオスアメ |
| キャタピラー | 国宝虫の糸 | モンスクッキー |
| サンドフィッシュ | よこしまな瞳 | タイヤキ |
| ぷにライダー | ぶらうにマスク | モンスクッキー |
| 金ぷに | ズフタフ水 | プニプニグミ |
| ジュエルスプライト | レヘルン | バニラシップ |
| トリウマライダー | 野生の肉 | モンスクッキー |
草刈り †
| 名前 | 確率 |
| 紫水晶花 | 58% |
| ハウレン草 | 30% |
| 不思議な種 | 10% |
| おしゃべりフラワー | 2% |
| 名前 | 確率 |
| 紫水晶花 | 30% |
| クロム水晶 | 30% |
| 獣の牙 | 20% |
| ぷにぷに玉 | 10% |
| 魔物の骨 | 10% |
宝箱 †
メルト湧水、メルト湧水、換雷針、聖なる服(レシピ)、メルト湧水、モンスクッキー、コール、濃縮ハチミツ、ドナー石、ギルギィの杖、ニードルキャンディ、アームギア
釣り †
| 名前 | 確率 |
| 風船タコ | 40% |
| カツウオ | 30% |
| モンスター | 20% |
| ながぐつ | 10% |
水晶破壊 †
| 名前 | 確率 |
| グラセン鉱石 | |
| エレミア銀鉱石 | |
| グラビ鉱石 | |
| メルト湧水 | |
| クロム水晶 | |
| 無価値な石 | |
激安屋ペーギ †
| 名前 | 価格 |
| ハウレン草 | 150 |
| アイヒェロア | 120 |
| ズフタフ水 | 170 |
| メルト湧水 | 240 |
| クロム水晶 | 80 |
| 漢服(レシピ) | 3380 |
| ドレス(レシピ) | 2700 |
激安屋ペーン †
| 名前 | 価格 |
| ハウレン草 | 150 |
| アイヒェロア | 120 |
| ガッシュの枝 | 80 |
| ミスティカーテン | 960 |
| デバインシールド | 960 |
| メルト湧水 | 240 |
| クロム水晶 | 80 |
| アイスリング | 750 |
| 逆境はちまき | 2400 |
| 名前 | 確率 |
| バラの花 | 80% |
| おしゃべりフラワー | 15% |
| ハウレン草 | 5% |
| 名前 | 確率 |
| ベルグラド芋 | 27% |
| ゴボウストレート | 27% |
| キャロ芋 | 26% |
| 魔法攻撃力の実 | 17% |
| 速度の実 | 3% |
発想 †
条件 †
| 条件 | ポイント |
| 敵を10体剣で蹴散らした! | 250 |
| 無傷で帰還した! | 250 |
| 水晶を20個壊した! | 250 |
| 1000コール以上戦闘でゲットした! | 500 |
| 3回不思議な種から実を収穫した! | 500 |
| 5回連続で魚を釣り上げた! | 750 |
| 40回以上も飛び跳ねた! | 750 |
| スキルゲージを9残した! | 750 |
| バーストチェインを10回行なった! | 1000 |
| マップを一度も確認しなかった! | 1000 |
| ボーナスアイテム | ポイント |
| クロム水晶*5 | 1000 |
| 魔法攻撃力の実*3 | 3000 |
| 爆雷針*5 | 5000 |
| レシピ「天界へのカギ」 | 7000 |
| グラビ石*3 | 10000 |