ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ3攻略Wiki > サキのコスモスフィア のバックアップ差分(No.13)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*サキのコスモスフィア [#gf6856c1]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 アルトネリコ3攻略Wiki の サキのコスモスフィア を編集するページです。

**レベル1 [#k56f2147]
-料金:100リーフ
-クリア報酬:パージレベルが3になる
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|オルガニート小屋|10|-||
|-|オルガニート小屋|5+150|-|ちょっと覗いてみる|
|~|~|5|-|やめておく|
|-|ストーンヘンジ|5|-||
|2|世界樹アルファージ|30+50|ヒューマ【モデコ】||
|3|ストーンヘンジ|50+80|-||
|4|オルガニート小屋|80+110|-||
|5|世界樹アルファージ|90|ヒューマ【ブックル】||
|6|ストーンヘンジ|100|-|パラダイムシフト|
||合計|600(最低)|||f
|~1|オルガニート小屋|10|-||
|~-|オルガニート小屋|5+150|-|ちょっと覗いてみる|
|~~|~|5|-|やめておく|
|~-|ストーンヘンジ|5|-||
|~2|世界樹アルファージ|30+50|ヒューマ【モデコ】||
|~3|ストーンヘンジ|50+80|-||
|~4|オルガニート小屋|80+110|-||
|~5|世界樹アルファージ|90|ヒューマ【ブックル】||
|~6|ストーンヘンジ|100|-|パラダイムシフト|
|~|合計|600(最低)|||f

**レベル2 [#x7fbda26]
-料金:200リーフ
-クリア報酬:パージレベルが4になる
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|お菓子の村|100|-||
|2|オルガニート小屋|110|-||
|3|お菓子の村|150+250|-||
|4|世界樹アルファージ|160||精神が幼いから|
|~|~|160|ヒューマ【アニメシア】|世界は平和でなければならないと頑くなに信じているから|
|5|オルガニート小屋|180+250|ヒューマ【アーケライ】|アニメシアが必要?|
|6|ストーンヘンジ|200|-|パラダイムシフト|
||合計|1400|||f
|~1|お菓子の村|100|-||
|~2|オルガニート小屋|110|-||
|~3|お菓子の村|150+250|-||
|~4|世界樹アルファージ|160||精神が幼いから|
|~~|~|160|ヒューマ【アニメシア】|世界は平和でなければならないと頑くなに信じているから|
|~5|オルガニート小屋|180+250|ヒューマ【アーケライ】|アニメシアが必要?|
|~6|ストーンヘンジ|200|-|パラダイムシフト|
|~|合計|1400|||f

**レベル3 [#y030152d]
-料金:300リーフ
-クリア報酬:パージレベルが最大になる
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|お菓子の村|220|ヲトコスキー||
|-|オルガニート小屋|200||サキア・ルメイ登場|
|2|国境の橋|230+300|||
|3|おとなのおしろ|150||一度回線を遮断して再ダイブ|
|4|おとなのおしろ|250|||
|5|お菓子の村|280|||
|6|国境の橋|300||協力する・しない|
|7|オルガニート小屋|300|シェーダ|「阻止したい」を選ぶ|
|~|~|300||「責任を取らせたい」を選ぶ|
|8|お菓子の村|320+400||7で「阻止したい」|
|~|お菓子の村|320+1000||7で「責任を取らせたい」CG表示、トロフィー取得|
|9|おとなのおしろ|340+400|ガーター||
|10|世界樹アルファージ|350||ボディ・サラパトゥール|
|11|ストーンヘンジ|350||パラダイムシフト、トロフィー取得|
||合計||||f
|~1|お菓子の村|220|ヲトコスキー||
|~-|オルガニート小屋|200||サキア・ルメイ登場|
|~2|国境の橋|230+300|||
|~3|おとなのおしろ|150||一度回線を遮断して再ダイブ|
|~4|おとなのおしろ|250|||
|~5|お菓子の村|280|||
|~6|国境の橋|300||協力する・しない|
|~7|オルガニート小屋|300|シェーダ|「阻止したい」を選ぶ|
|~~|~|300||「責任を取らせたい」を選ぶ|
|~8|お菓子の村|320+400||7で「阻止したい」|
|~~|お菓子の村|320+1000||7で「責任を取らせたい」CG表示、トロフィー取得|
|~9|おとなのおしろ|340+400|ガーター||
|~10|世界樹アルファージ|350||ボディ・サラパトゥール|
|~11|ストーンヘンジ|350||パラダイムシフト、トロフィー取得|
|~|合計||||f
備考↑8で阻止したいを選びCGではなくてヒューマを選んでも次のCSLV4で同CG取得可能
**レベル4 [#wce161b0]
-料金:400リーフ
-クリア報酬:2段パージ可能
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|-|オルガニート小屋|350||サキア・ルメイ|
|1|愛の巣|360||新妻プレイ 食事・風呂・サキ|
|2|おんがくの街|370|||
|3|劇場|370|||
|4|オルガニート小屋|380|||
|-|国境の橋|3000||サキは実は強引なのが…?|
|5|愛の巣|400||新妻プレイ 食事・風呂|
|~|~|+8000|~|サキ 成功でCG表示|
|6|おんがくの街|420+5000|||
|7|愛の巣|430|||
|-|オルガニート小屋|200|||
|8|世界樹アルファージ|450+500|シアタリア||
|9|劇場|460||CG表示 「EXEC_EP=NOVA/.」 トロフィー取得|
|10|ストーンヘンジ|470||パラダイムシフト|
||合計|最低9960 寄り道+10550|||f
|~-|オルガニート小屋|350||サキア・ルメイ|
|~1|愛の巣|360||新妻プレイ 食事・風呂・サキ|
|~2|おんがくの街|370|||
|~3|劇場|370|||
|~4|オルガニート小屋|380|||
|~-|国境の橋|3000||サキは実は強引なのが…?|
|~5|愛の巣|400||新妻プレイ 食事・風呂|
|~~|~|+8000|~|サキ 成功でCG表示|
|~6|おんがくの街|420+5000|||
|~7|愛の巣|430|||
|~-|オルガニート小屋|200|||
|~8|世界樹アルファージ|450+500|シアタリア||
|~9|劇場|460||CG表示 「EXEC_EP=NOVA/.」 トロフィー取得|
|~10|ストーンヘンジ|470||パラダイムシフト|
|~|合計|最低9960 寄り道+10550|||f
備考CG取得の場合+8000
**レベル5 [#h38e4191]
-料金:500リーフ
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|成績萌えが丘|200||一度ログアウト|
|2|成績萌えが丘|430|||
|-|グレーターロボ|350|||
|3|正常学園|500|マネジロウ||
|4|成績萌えが丘|510|||
|5|ベイ橋|540|さぽこ|ああ、なれるさ。|
|~|~|540|さぽこ|いや、無理だ…。|
|6|世界樹アルファージ|550+1000|||
|7|グレーターロボ|560|||
|8|世界樹アルファージ|570+20|||
|9|ストーンヘンジ|580||パラダイムシフト、ボディフィラメント|
||合計||||f
|~1|成績萌えが丘|200||一度ログアウト|
|~2|成績萌えが丘|430|||
|~-|グレーターロボ|350|||
|~3|正常学園|500|マネジロウ||
|~4|成績萌えが丘|510|||
|~5|ベイ橋|540|さぽこ|ああ、なれるさ。|
|~~|~|540|さぽこ|いや、無理だ…。|
|~6|世界樹アルファージ|550+1000|||
|~7|グレーターロボ|560|||
|~8|世界樹アルファージ|570+20|||
|~9|ストーンヘンジ|580||パラダイムシフト、ボディフィラメント|
|~|合計||||f
5の選択肢でああ、なれるさ。→キスをするを選ぶと7で20000DPが必要になる。~
CG回収もないので選んでしまうとかなり無駄足を踏むので注意。

**レベル6 [#g990b0be]
-料金:600リーフ
-クリア報酬:3段パージが可能になる
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|方舟|600|||
|2|かみさまの家|610|メイドリア||
|3|水没する村|620|||
|4|祈りの聖堂|630+700|||
|5|かみさまの家|650||CG、トロフィー|
|6|祈りの聖堂|660+1000|||
|7|方舟|680|||
|8|ストーンヘンジ|700|||
||合計|6850|||f
|~1|方舟|600|||
|~2|かみさまの家|610|メイドリア||
|~3|水没する村|620|||
|~4|祈りの聖堂|630+700|||
|~5|かみさまの家|650||CG、トロフィー|
|~6|祈りの聖堂|660+1000|||
|~7|方舟|680|||
|~8|ストーンヘンジ|700|||
|~|合計|6850|||f

**レベル7 [#jadd89db]
-料金:700リーフ
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|幽霊船|700|||
|2|畳まれた本|340|||
|3|世界樹アルファージ|710|||
|-|畳まれた本|100||本編を進めないと進めない|
|-|ウルルアの卵|1500|ウルルア|アル・ルゥ具現化前のみ?|
|-|ウルルアの卵|300|ウルルア|アル・ルゥ具現化後|
|4|畳まれた本|300||PHASE4、アカネの家でのダイブイベント後に進める|
|5|幽霊船|750|||
|6|畳まれた本|780+2600|||
|7|世界樹アルファージ|50|||
|8|ストーンヘンジ|800||パラダイムシフト|
||合計|||8130(寄り道した場合)|f
|~1|幽霊船|700|||
|~2|畳まれた本|340|||
|~3|世界樹アルファージ|710|||
|~-|畳まれた本|100||本編を進めないと進めない|
|~-|ウルルアの卵|1500|ウルルア|アル・ルゥ具現化前のみ?|
|~-|ウルルアの卵|300|ウルルア|アル・ルゥ具現化後|
|~4|畳まれた本|300||PHASE4、アカネの家でのダイブイベント後に進める|
|~5|幽霊船|750|||
|~6|畳まれた本|780+2600|||
|~7|世界樹アルファージ|50|||
|~8|ストーンヘンジ|800||パラダイムシフト|
|~|合計|||8130(寄り道した場合)|f

**レベル8 [#r6dd8d98]
-料金:800リーフ
-4段パージが可能に
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|-|蜃気楼の城|5000||素敵情報|
|1|人魚の村|800|||
|2|ウルルアの卵|810|||
|3|蜃気楼の城|1100|シオーニ||
|4|公文書の館|+2400|クルトシエラ&br;クルトパテオ||
|5|ウルルアの卵|840+3000|サキポータル|準備は出来ている→CG、トロフィー|
|~|~|840||準備は出来ていない→再入場100DP|
|6|人魚の村|850||本編を進める必要がある→再入場100DP|
|7|人魚の村|450||リッカ撃破まで本編を進める&br;ボディ:サキア・ルメイ|
|8|ストーンヘンジ|900|||
||合計||||f
|~-|蜃気楼の城|5000||素敵情報|
|~1|人魚の村|800|||
|~2|ウルルアの卵|810|||
|~3|蜃気楼の城|1100|シオーニ||
|~4|公文書の館|+2400|クルトシエラ&br;クルトパテオ||
|~5|ウルルアの卵|840+3000|サキポータル|準備は出来ている→CG、トロフィー|
|~~|~|840||準備は出来ていない→再入場100DP|
|~6|人魚の村|850||本編を進める必要がある→再入場100DP|
|~7|人魚の村|450||リッカ撃破まで本編を進める&br;ボディ:サキア・ルメイ|
|~8|ストーンヘンジ|900|||
|~|合計||||f

**レベル9 [#fc0d4008]
-料金:900リーフ
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
|1|きぼうの街|900|||
|2|オルガニート小屋|910|||
|3|世界樹アルファージ|920+3400|アンダンテ||
|4|ひかりの城|920+3400|アレグレット||
|5|オルガニート小屋|950|||
|6|うつくし野|400|||
|7|オーロラのふもと|400|||
|-|オーロラのふもと|200||まだ続きがある…?|
|8|ひかりの城|500|||
|9|世界樹アルファージ|1000|||
|-|ひかりの城|500||↓のイベントの展開が変わる?|
|10|きぼうの街|1100||CGあり|
|11|世界樹アルファージ|1500|イーイェル|クリア後に再度ダイブ|
||合計||||f
|~1|きぼうの街|900|||
|~2|オルガニート小屋|910|||
|~3|世界樹アルファージ|920+3400|アンダンテ||
|~4|ひかりの城|920+3400|アレグレット||
|~5|オルガニート小屋|950|||
|~6|うつくし野|400|||
|~7|オーロラのふもと|400|||
|~-|オーロラのふもと|200||まだ続きがある…?|
|~8|ひかりの城|500|||
|~9|世界樹アルファージ|1000|||
|~-|ひかりの城|500||↓のイベントの展開が変わる?|
|~10|きぼうの街|1100||CGあり|
|~11|世界樹アルファージ|1500|イーイェル|クリア後に再度ダイブ|
|~|合計||||f

**レベル10 [#a76a2fce]
-本編では9まで
-DLCであるかも?
-料金:リーフ
|No.|場所|必要DP|紡ぐヒューマ|説明|h
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||合計||||f
|~|||||
|~|||||
|~|||||
|~|||||
|~|||||
|~|||||
|~|合計||||f

アルトネリコ3攻略Wiki トップページに戻る