ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ2攻略Wiki > 装備アイテム の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認

//ページ名をここに記述
*装備アイテム [#j9029820]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 アルトネリコ2 の 装備アイテム を編集するページです。
-並びは図鑑順です。

**レーヴァテイル専用装備用語補足説明 [#vb26d406]
-RD:ガード時の詩魔法還元率UP
-MD:詩魔法詠唱時のMP減少緩和
-BS:詩魔法詠唱時のチャージスピードUP
-IF:数値分ガードキャラとの相性が良くなる
--↑所詮+10が最高なので悪い→普通などの劇的な変化は期待できない。

**武器 [#jd1c831c]
|No.|名前|HP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|入手方法|装備&br;可能者|h
|~148|ブースターランス|-|+8|-|-|-|-|-|-|(初期装備)&br;お店:武器屋|クロア|
|~149|クラックボルト|-|+20|-|-|-|-|-|-|敵:騎士&br;敵:近衛騎士&br;敵:二八式|~|
|~150|エナジースピア|-|+48|-|-|-|-|-|-|敵:サンダーアーム|~|
|~151|ブラストミル|-|+80|-|-|-|-|-|-|敵:八八八式|~|
|~152|ステイルランチャー|-|+91|+10|-|-|-|-|-|敵:零|~|
|~153|フレリアの閃光|-|+102|-|-|-|-|-|+20|ソル・マルタ|~|
|~154|ファニーセプター|-|+7|-|-|-|-|-|-|(初期装備)&br;お店:ラクシャク露店|ココナ|
|~155|リップハンマー|-|+18|-|-|-|-|-|-|お店:ファンシーショップ|~|
|~156|パンキッシュメイス|-|+35|-|-|-|-|-|-|お店:ラクシャク露店&br;敵:クラッシャー|~|
|~157|サムライボー|-|+86|-|-|-|-|-|+10|エナ崩壊地下道&br;敵:バーサーカー|~|
|~158|ブレイブバトン|+200|+99|-|-|-|-|-|-|天界の塔|~|
|~159|パワーソーサー|-|+14|-|-|-|-|-|-|(初期装備)&br;お店:武器屋|レグリス|
|~160|ヒートサークル|-|+41|-|-|-|-|-|-|敵:八八式|~|
|~161|ブレードリング|-|+36|-|-|-|-|-|-|お店:武器屋|~|
|~162|ビッグチャクラム|-|+52|-|-|-|-|-|-|敵:ソウルサイズ|~|
|~163|ハリケンスピナー|-|+96|-|-|-|-|-|+10|お店:エナ露店&br;カナカナ突堤|~|
|~164|デュアルレイザー|+200|+108|-|-|-|-|-|-|天界の塔|~|
|~165|セイテンウ|-|+16|-|-|-|-|-|-|(初期装備)|アマリエ|
|~166|ラクヨウフ|-|+27|-|-|-|-|-|-|敵:デーモン|~|
|~167|マヒルヅキ|-|+39|-|-|-|-|-|-|お店:エナ露店&br;敵:キャンデライダー|~|
|~168|セイマゴクシン|+100|+88|-|-|-|-|-|-|ジャイロスタビライザ|~|
|~169|リクドウハジャ|-|+110|+15|-|-|-|-|-|ソラガハラ|~|
|~170|甲殻角|-|+60|-|-|-|-|-|-|(初期装備)|シュン|
|~171|セイバーファング|-|+98|+10|-|-|-|-|-|ソラガハラ|~|
**調合武器 [#qe23c1b4]
|No.|名前|HP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|レシピ|装備&br;可能者|h
|~172|パラレルパラソル|-|+31|-|-|-|-|-|-|シンクロブランド?|クロア|
|~173|鉄傘舞姫|-|+47|-|-|-|-|-|-|~|ココナ|
|~174|テルプシコラ対空砲|-|+57|-|-|-|-|-|-|高機動兵器|アマリエ|
|~175|ブーメリンサーガ|-|+25|-|-|-|-|-|-|高出力兵器|レグリス|
|~176|アイアンクラッシュ|-|+42|-|-|-|-|-|-|シンクロブランド?|クロア|
|~177|てつくず|-|+61|-|-|-|-|-|-|~|レグリス|
|~178|ホトニクルハンマー|-|+28|-|-|-|-|-|-|詩魔法対抗兵器|ココナ|
|~179|極超短波放射性ボウ|-|+46|-|-|-|-|-|-|~|アマリエ|
|~180|チェチェリ|-|+71|+10|-|-|-|-|-|古代書応用商品|~|
|~181|多段変速バーニア|-|+85|-|-|-|-|-|+10|シンクロブランド?|クロア|
|~182|リングフロマージュ|-|+81|-|-|-|-|-|-|重量戦術企画|レグリス|
|~183|鬼砕き|-|+73|-|-|-|-|-|-|~|シュン|
|~184|リラルルステッキ|-|+72|-|+10|+10|+10|+10|-|シンクロブランド?|ココナ|
|~185|チェルノボグ|-|+68|-|-|-|-|-|-|フィラ理論?|クロア|
|~186|レッドローズクロウ|-|+83|+10|-|-|-|-|+10|ペット愛護企画|シュン|
|~187|ホネボーン|+300|+90|-|-|-|-|-|-|~|~|
|~188|ツインロリポップ|-|+59|-|-|-|-|-|-|イートルブランド?|ココナ|
|~189|極上堅焼センベラー|-|+72|-|-|-|-|-|-|~|レグリス|
|~190|鉄竹やり|-|+120|-|-|-|-|-|-|なりきりグッズ|クロア|
|~191|グレイトゴッチャ|-|+150|-|-|-|-|-|-|なりきりグッズ?|~|

**防具 [#z71c20c1]
|No.|名前|HP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|入手方法|装備&br;可能者|h
|~192|ナイトメイル|-|-|+13|-|-|-|-|-|(初期装備)&br;敵:神聖政府軍兵士&br;敵:アーマーガード|クロア&br;レグリス|
|~193|ミュートメイル|-|-|+19|-|-|-|-|-|敵:ブレードマスター|~|
|~194|アロイメイル|-|-|+34|-|-|-|-|-|お店:武器屋|~|
|~195|ソル・ガード|-|-|+131|+25|+25|+25|+25|-|ソル・マルタ|~|
|~196|ミラープレート|-|-|+63|+20|-|-|-|-|お店:ラクシャク露店|~|
|~197|パスタリアコート|-|-|+45|-|-|-|-|-|お店:武器屋&br;敵:近衛騎士|~|
|~198|ガーブオブマスター|-|-|+118|+30|+30|-|-|-|ジャイロスタビライザ|~|
|~199|ガールズクロース|-|-|+13|-|-|-|-|-|(初期装備)|ココナ|
|~200|小花の衣|-|-|+14|-|-|-|-|-|(初期装備)&br;敵:バードナイト|アマリエ|
|~201|銀糸宴|-|-|+21|-|-|-|-|-||ココナ&br;アマリエ|
|~202|ブロッサクローク|-|-|+29|-|-|-|-|-|お店:魔大陸のおみせ&br;敵:ドクリュー|~|
|~203|やわらか羽の法衣|-|-|+50|-|-|-|-|+10|お店:エナ露店&br;敵:プライマル・ココ|~|
|~204|雅姫マント|-|-|+108|-|-|-|+50|+20|ソル・マルタ|~|
|~205|クリスタルカバー|-|-|+91|-|-|-|-|-|(初期装備)&br;敵:イオード|シュン|
|~206|シールドコア|-|-|+116|+25|+25|-|-|-|ソル・マルタ|~|

**レーヴァテイル専用防具 [#i53f3893]
|No.|名前|HP|MP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|RD|MD|BS|IF|入手方法|h
|~207|ハーモボディスーツ|-|+200|-|+103|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(ジャクリ初期装備)&br;ソル・マルタ&br;敵:サイリ|
|~208|しましまニーソ|-|-|-|+44|-|-|-|-|-|-|-|-|-|お店:魔大陸のおみせ|
|~209|アニマルビスチェ|-|-|-|+26|-|-|-|-|-|-|-|-|-|敵:レーヴァテイル|
|~210|ビーズスリップ|-|-|-|+13|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(クローシェ初期装備)|
|~211|水玉襟巻き|-|-|-|+9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(ルカ初期装備)|
|~212|ドリームソックス|-|-|-|+19|-|-|-|-|-|-|-|-|-|お店:ファンシーショップ|
|~213|虹ガラキャミ|-|+100|-|+75|+10|+10|+10|+10|-|-|-|-|-|お店:ラクシャク露店|

**調合防具 [#s4618369]
|No.|名前|HP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|レシピ|装備&br;可能者|h
|~214|パスタリッシュ|-|-|+67|+10|+10|-|-|-|シンクロブランド?|クロア&br;レグリス|
|~215|フローラルドレス|-|-|+74|-|-|-|-|+15|スマートコンセプト|ココナ&br;アマリエ|
|~216|T32CTアーマー|-|-|+78|+15|+15|+15|-|-|~|クロア&br;レグリス|
|~217|対異性プロテクタ|-|-|+85|+100|-|-|-|-|シンクロブランド?|ココナ&br;アマリエ|
|~218|ガッシャーク|+100|-|+86|-|+15|-|+15|-|ワンダー装甲|シュン|
|~219|突貫装甲|-|+20|+80|+10|-|+10|-|-|~|~|
|~220|オイシンボーグ|+300|-|+90|-|-|-|-|-|イートルブランド?|クロア&br;レグリス|
|~221|デコレートメイル|+200|-|+82|-|-|-|-|-|~|ココナ&br;アマリエ|
|~222|リリカルアーマー|-|-|+150|-|-|-|-|-|なりきりグッズ|クロア&br;レグリス|

**アクセサリ [#y7bddb4d]
|No.|名前|HP|MP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|RD|MD|BS|IF|入手方法|装備&br;可能者|h
|~223|パラドクスアイ|-|-|-|+5|+25|-|+25|-|+5|-|-|-|-||RT以外|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|
|~224|いかしすぎた服|+50|-|-|+10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|お店:リゾートショップ|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP・防御力アップ|~|
|~225|共振シールド箱|-|-|-|+15|+30|-|-|-|+10|-|-|-|-||~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|
|~226|グラスノリング|+100|-|-|-|+25|+25|-|-|-|-|-|+10|-|敵:シュン|RT|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|
|~227|パラメノリング|-|+100|-|-|-|-|+25|+25|-|-|+10|-|-||~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|
|~228|仲結いの糸|-|-|-|-|+20|+20|+20|+20|-|+10|-|-|+10|ラクラ|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全耐性アップ(中)・還元率・インフルエンス強化|~|
|~229|アーデル結晶体|-|-|-|-|+33|+33|+33|+33|-|-|-|-|-|敵:???|RT以外|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全耐性アップ(中)|~|
|~230|フィーバモーダー|-|-|+20|-|+10|+10|+10|-|-|-|-|-|-||~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃力・クリティカル率・炎氷雷耐性アップ|~|
|~231|ホワイトリング|-|-|+10|+25|+7|+7|+7|+7|-|-|-|-|-|宝箱:ムーンカルバート上層|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|防御力アップ・ペイン無効・全耐性アップ(微)|~|
|~232|グリンリング|+200|-|+30|-|+15|+15|-|-|-|-|-|-|-|ソラガハラ|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|防御力アップ・シック無効・炎氷耐性アップ(弱)|~|
|~233|春色のカメオ|+250|+250|-|+25|-|-|+100|-|-|-|+20|-|-|料理店イベント|ルカ|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ルカ専用・複数パラメータアップ|~|
|~234|リボンコサージュ|-|+500|-|+25|+33|+33|+33|-|-|+10|-|+10|-|薬屋イベント|ジャクリ|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ジャクリ専用・複数パラメータアップ|~|
|~235|鳶色カフス|+500|-|+10|+10|+25|+25|+25|+25|+10|-|-|-|-|武器屋イベント|クロア|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|クロア専用・複数パラメータアップ|~|
|~236|グラデストール|+500|-|-|+25|+50|+50|-|-|-|+5|+5|+5|+5|よろづ屋イベント|クローシェ|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|クローシェ専用・複数パラメータアップ|~|
|No.|名前|HP|MP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|RD|MD|BS|IF|入手方法|装備&br;可能者|f

**調合アクセサリ [#i6035d2e]
|No.|名前|HP|MP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|RD|MD|BS|IF|レシピ|装備&br;可能者|h
|~237|はにかみバンダナ|+25|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|できる!手編み|RT以外|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP・防御力アップ|~|~|
|~238|手編みのポンチョ|-|+50|-|-|-|+25|-|-|-|-|-|-|-|~|RT|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|MP・氷耐性アップ(中)|~|~|
|~239|メンズメガネ|+60|-|+10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|おしゃれ絵本|男性用+シュン|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP・攻撃力アップ|~|~|
|~240|スープリュック|-|-|-|+5|+8|+8|+8|+8|-|-|-|-|-|~|RT以外|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|防御力・全耐性アップ(弱)|~|~|
|~241|てづくりはんてん|-|+200|-|+10|-|+50|-|-|-|-|-|-|-|恋人の為の裁縫|RT|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|MP・防御力アップ 氷耐性アップ(強)|~|~|
|~242|ゲロッゴハット|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|~|RT以外|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|速度・ダメージアップ|~|~|
|~243|重なる月の指輪|-|+300|-|-|+10|+10|+10|+10|-|-|+5|-|-|月刊マリアージュ|RT|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|MP・全耐性アップ(弱) MD耐性強化|~|~|
|~244|七色の太陽リング|+300|-|-|+25|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|~|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP・防御力アップ バーストスピード強化|~|~|
|~245|ガム栓|-|-|-|-|-|-|-|+25|-|-|-|-|-|イートルブランド?|RT以外|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風耐性アップ(中)|~|~|
|~246|ひもネクタイ|-|-|+10|+10|-|-|-|+50|-|-|-|-|-|~|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃・防御力アップ 風耐性アップ(強)|~|~|
|~247|プレゼントリボン|-|+100|-|+20|+25|+25|-|-|-|-|-|-|+10|イートルブランド?|RT|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|~|
|~248|チョコしまパンつ|+200|-|-|-|-|-|+25|+25|-|+10|-|-|-|~|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|~|
|~249|先割れスプーン|+100|+100|-|+10|+10|+10|+10|+10|-|+10|+10|+10|+10|お薬屋さんの本|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|複数パラメータアップ|~|~|
|No.|名前|HP|MP|攻&br;撃&br;力|防&br;御&br;力|炎&br;耐&br;性|氷&br;耐&br;性|雷&br;耐&br;性|風&br;耐&br;性|素&br;早&br;さ|RD|MD|BS|IF|レシピ|装備&br;可能者|f
アルトネリコ2攻略Wiki トップページに戻る