ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ2攻略Wiki > モンスター図鑑 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認

//ページ名をここに記述
*モンスター図鑑 [#j7d5fd44]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 アルトネリコ2 の モンスター図鑑 を編集するページです。

-いくつかI.P.D.の支持率を上げる条件となる「〜系の敵を倒して」の区分は、図鑑順になっている。
-マシンとロボは別物です。
-BOSSのドロップアイテムは評価・ハーモニクスLv関係無しで貰える。
-BOSSのデータは初回登場時のみ。
-爬虫類系や天使・ウィザード系の全体攻撃には注意。&br;
ガードタイミングが処理落ちでズレる為(処理落ちしてもズレないときもあるから厄介)、&br;
非常にタイミングがズレやすい。ALL Perfect狙いの最大の敵になるかもしれない。
**ヒューマン系 [#z5eaf059]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~001|騎士|551|0|78|53|15|15|15|15|63|I.P.D.ラボ(イベント戦闘)|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|クラックボルト|>|SEMIRARE|チリョンA|>|RARE|イヤシンB|~|
|~002|神聖政府軍兵士|48|0|47|15|10|10|10|10|40|ラクシャク保養地|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|発火水|>|SEMIRARE|ジャー飯|>|RARE|ナイトメイル|~|
|~003|近衛騎士|2888|0|161|125|20|20|20|20|89|大鐘堂母艦|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|クラックボルト|>|SEMIRARE|レプリカホルン|>|RARE|パスタリアコート|~|
|~004|バーサーカー|8400|0|238|230|25|25|25|25|106|カナカナ突堤|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|レプリカホルン|>|SEMIRARE|イヤシンB|>|RARE|サムライボー|~|

**レーヴァテイル系 [#u2832795]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~005|I.P.D.|56|0|51|16|15|15|5|5|43|ラクシャク保養地|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|ぺぺんべい|>|RARE|ゲロッゴ|~|
|~006|神聖政府軍RT|38|0|54|13|5|5|15|15|44||
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|トランキリティ|>|RARE|シルル織物|~|
|~007|魔道系RT|420|0|82|48|20|20|10|10|65|I.P.D.ラボ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|トランキリティ|>|SEMIRARE|ハーモナイザ|>|RARE|ゲロシゴ|~|
|~008|武闘派RT|500|0|87|50|10|10|20|20|67|~|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|チリョンA|>|SEMIRARE|ジャー飯|>|RARE|クリスタルーン|~|
|~009|レーヴァテイル|760|0|106|61|25|25|15|15|73|大鐘堂母艦&br;鐘撞き堂|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|くるるくだんごバー|>|RARE|アニマルビスチェ|~|
|~010|はぐれRT|5740|0|238|195|30|30|20|20|106|カナカナ突堤&br;ラクラ(マップ)|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ぽんぽんミルク|>|SEMIRARE|イヤシンB|>|RARE|炭火やきにく|~|

**トリ系 [#ceac9533]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~011|エグプラバード|115|0|45|34|15|15|5|5|67|スフレ軌道&br;エナ宮殿跡&br;鉄板砂漠|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|軽やかな羽|>|SEMIRARE|チリルの実|>|RARE|エリギニ|~|
|~012|バードナイト|945|0|88|71|20|20|10|10|107|鐘撞き堂|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|軽やかな羽|>|SEMIRARE|エリギニ|>|RARE|小花の衣|~|
|~013|赤ナスかぶり|5400|0|219|184|25|25|15|15|156|ムーンカルバート上層|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|エリギニ|>|SEMIRARE|炭火やきにく|>|RARE|ココ草の種|~|
|~014|プライマル・ココ|18326|0|429|447|30|30|20|20|205|ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|エリギニ|>|SEMIRARE|ココ草の種|>|RARE|やわらか羽の法衣|~|

**トカゲ系 [#u75b018a]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~015|レプタイト|187|0|60|27|15|5|5|5|47|みくりの森&br;鉄板砂漠|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|野獣の歯|>|SEMIRARE|ゲロッゴ|>|RARE|トランキリティ|~|
|~016|箱護りトカゲ|819|0|109|53|25|5|10|5|69|約束の丘|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|野獣の歯|>|SEMIRARE|やきにく|>|RARE|パスタリアボトル|~|
|~017|エボルプタイト|7735|0|224|126|35|10|10|10|93|ゆめみ野&br;ゆめみ野地下道&br;カナカナ突堤|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|やきにく|>|SEMIRARE|ココ草の種|>|RARE|花化石|~|
|~018|トレジャートプス|26471|0|440|380|45|10|15|15|132|ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|花化石|>|SEMIRARE|炭火やきにく|>|RARE|リフレッシュコア|~|

**ゴーレム系 [#j758a8f5]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~019|ガーディアン|150|0|56|42|5|5|5|15|46|エナ宮殿跡|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|クリスタルーン|>|RARE|トランキリティ|~|
|~020|スティンガー|4750|0|205|169|10|5|5|25|87|猫屋敷|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|スカイプレート|>|RARE|黄泉の呼び水|~|
|~021|ゴーレム|17250|0|387|436|15|10|10|35|124|天界の塔&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|刻輝石|>|SEMIRARE|陸浮石|>|RARE|ハーモナイザ|~|
|~022|ヒートディガー|6375|0|244|226|35|10|10|50|93|ゆめみ野地下道&br;カナカナ突堤|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|黄泉の呼び水|>|SEMIRARE|刻輝石|>|RARE|陸浮石|~|

**リビングアーマー系 [#j91b9f6a]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~023|アーマーガード|180|0|62|34|10|10|5|10|42|エナ宮殿跡|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ナイトメイル|>|SEMIRARE|チリョンA|>|RARE|スカイプレート|~|
|~024|ブレードマスター|936|0|118|70|10|15|15|10|63|縦貫洞|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|スカイプレート|>|SEMIRARE|レプリカホルン|>|RARE|ミュートメイル|~|
|~025|クラッシャー|8610|0|245|195|15|15|15|15|86|カナカナ突堤|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|クリスタルーン|>|SEMIRARE|刻輝石|>|RARE|パンキッシュメイス|~|
|~026|血の処刑人|7140|0|237|151|35|35|10|10|82|ゆめみ野|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|レプリカホルン|>|SEMIRARE|イヤシンB|>|RARE|黄泉の呼び水|~|
|~027|地獄審問官|28440|0|479|434|50|15|15|35|120|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|イヤシンB|>|SEMIRARE|黄泉の呼び水|>|RARE|始まりの細胞|~|
**機械系 [#zb49a95f]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~028|メモリーズ|304|0|64|48|5|5|5|15|63|C.A.|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|フレックスキャナ|>|SEMIRARE|ハーモナイザ|>|RARE|レプリカホルン|~|
|~029|ディメンション|4305|0|222|228|5|5|5|25|105|ゆめみ野地下道&br;ラクラ(マップ)|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|精巧なるネジ|>|SEMIRARE|陸浮石|>|RARE|ミクロスフィア|~|
|~030|サーキュラー|11550|0|367|398|10|10|5|35|132|C.A.(PHASE 5)&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|陸浮石|>|SEMIRARE|ミクロスフィア|>|RARE|鼠と猫の歯車|~|
|~031|バイオプラネット|2920|0|160|146|10|10|5|50|93|大鐘堂母艦|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|スカイプレート|>|SEMIRARE|精巧なるネジ|>|RARE|がまんボタン|~|

**電子少女系 [#c2aff821]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~032|トラン|10041|0|387|397|50|35|10|10|170|エナ崩壊地下道&br;ムーンカルバート&br;ジャイロスタビライザ&br;C.A.(PHASE 5)&br;天界の塔&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ねろねろソーダ|>|SEMIRARE|ミクロスフィア|>|RARE|ギガミルク|~|
|~033|セーラー0|204|0|65|46|5|5|5|5|74|揚水歯車/テルミナ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|蝶々玉|>|SEMIRARE|くるるくだんごバー|>|RARE|銘菓オボンタ|~|
|~034|サイリ|18647|0|459|455|15|50|15|35|194|ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ミクロスフィア|>|SEMIRARE|イヤシンB|>|RARE|ハーモボディスーツ|~|
|~035|シスター∞|3028|0|205|177|10|10|10|10|130|猫屋敷|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|蝶々玉|>|SEMIRARE|トランキリティ|>|RARE|レプリカホルン|~|
|~036|イオード|21707|0|469|471|20|20|35|50|200|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ミクロスフィア|>|SEMIRARE|クリスタルカバー|>|RARE|森羅万象の写本|~|

**デーモン系 [#vd2f2254]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~037|デーモン|863|0|108|72|35|20|20|0|75|約束の丘|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|やきにく|>|SEMIRARE|スカイプレート|>|RARE|ラクヨウフ|~|
|~038|デスウィング|10572|0|320|273|50|35|35|15|111|エナ崩壊地下道&br;ムーンカルバート&br;天界の塔|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|黄泉の呼び水|>|SEMIRARE|刻輝石|>|RARE|リフレッシュコア|~|
|~039|深淵の悪魔|35269|0|518|496|100|50|50|25|149|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|炭火やきにく|>|SEMIRARE|リフレッシュコア|>|RARE|パラサイトコア|~|

**ぬいぐるみ系 [#eb700335]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~040|ロリポップス|1233|0|95|78|0|20|10|20|106|魔大陸全般&br;インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|猫飴|>|SEMIRARE|くるるくだんごバー|>|RARE|ねろねろソーダ|~|
|~041|ナイトメアー|2731|0|125|106|5|25|15|25|114|インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|エリギニ|>|SEMIRARE|ココ草の種|>|RARE|かぼじゅ|~|
|~042|キャンデライダー|6843|0|179|151|10|35|25|35|129|ゆめみ野|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|かぼじゅ|>|SEMIRARE|ねろねろソーダ|>|RARE|マヒルヅキ|~|
|~043|かぼちゃヒーロー|25228|0|416|419|15|50|35|50|186|ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|かぼじゅ|>|SEMIRARE|ギガミルク|>|RARE|リフレッシュコア|~|

**エンジェル系 [#ub405c2a]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~044|天よりの使者|1247|0|93|101|10|10|15|35|106|スラム&br;魔大陸全般&br;(クローシェルート限定)|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|スカイプレート|>|SEMIRARE|ハーモナイザ|>|RARE|イヤシンB|~|
|~045|ツインウイング|901|0|88|88|15|15|25|50|97|縦貫洞|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|軽やかな羽|>|RARE|スカイプレート|~|
|~046|ブラックガード|6512|0|247|254|20|20|35|75|146|ラクラ(マップ)&br;ムーンカルバート&br;ジャイロスタビライザ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|イヤシンB|>|SEMIRARE|陸浮石|>|RARE|エンジェルメタル|~|
|~047|セイント|19707|0|383|418|25|25|50|100|176|C.A.(PHASE 5)&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|リフレッシュコア|>|SEMIRARE|エンジェルメタル|>|RARE|魂の回路|~|

**ウィザード系 [#db974919]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~048|ウィザード|1223|0|135|70|35|35|5|5|84|魔大陸全般&br;(ルカルート限定)|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|トランキリティ|>|SEMIRARE|ハーモナイザ|>|RARE|黄泉の呼び水|~|
|~049|ネクロマンサー|2613|0|158|94|50|50|5|5|89|インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|野獣の歯|>|SEMIRARE|レプリカホルン|>|RARE|イヤシンB|~|
|~050|ソウルサイズ|6573|0|278|209|75|75|10|10|115|ムーンカルバート&br;ラクラ(マップ)&br;ソラガハラ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|発火水|>|SEMIRARE|黄泉の呼び水|>|RARE|ビッグチャクラム|~|
|~051|フロージーン|13716|0|393|284|100|100|10|10|130|ジャイロスタビライザ&br;C.A.(PHASE 5)&br;天界の塔&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|イヤシンB|>|SEMIRARE|エンジェルメタル|>|RARE|始まりの細胞|~|

**ポム系 [#b68dcbd7]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~052|ポム|36|0|40|26|0|0|0|0|41|スフレ軌道|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|くすぐりの綿毛|>|SEMIRARE|カラー小枝|>|RARE|果実ドロップ|~|
|~053|ごまポム|204|0|50|32|0|5|0|0|52|鉄板砂漠|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|銘菓オボンタ|>|SEMIRARE|果実ドロップ|>|RARE|蝶々玉|~|
|~054|ミルキーポム|319|0|60|47|5|0|0|0|65|保養地地下&br;鐘撞き堂|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ぽんぽんミルク|>|SEMIRARE|ぷちぶに卵|>|RARE|ギガミルク|~|
|~055|チョコポム|1291|0|106|94|0|5|0|0|86|魔大陸・玉石手箱&br;インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|カラー小枝|>|SEMIRARE|くるるくだんごバー|>|RARE|エリギニ|~|
|~056|サワーポム|4223|0|168|149|0|0|5|0|100|ゆめみ野|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|果実ドロップ|>|SEMIRARE|ぽんぽんミルク|>|RARE|ねろねろソーダ|~|
|~057|パワーポム|20145|0|431|395|33|33|0|33|144|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|やきにく|>|SEMIRARE|ギガミルク|>|RARE|炭火やきにく|~|
|~058|ジャイアントポム|856|0|92|71|5|5|5|5|79|魔大陸・玉石手箱|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|カラー小枝|>|SEMIRARE|ジャー飯|>|RARE|がまんボタン|~|

**ドラゴン系 [#mf03c4be]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~059|ワイアーム|486|0|91|63|10|10|25|5|61|保養地地下|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|やきにく|>|SEMIRARE|野獣の歯|>|RARE|唄石|~|
|~060|サンダーアーム|7950|0|257|187|15|15|5|50|92|ゆめみ野&br;ゆめみ野地下道&br;天界の塔|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|野獣の歯|>|SEMIRARE|ココ草の種|>|RARE|エナジースピア|~|
|~061|ワイバーン|288|0|69|41|5|5|0|0|48|みくりの森|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|ぷちぶに卵|>|SEMIRARE|くすぐりの綿毛|>|RARE|野獣の歯|~|
|~062|エアバーン|911|0|114|71|10|10|35|0|69|約束の丘|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|チリルの実|>|SEMIRARE|軽やかな羽|>|RARE|スカイプレート|~|
|~063|ドクリュー|1109|0|124|86|10|10|5|5|71|縦貫洞|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|発火水|>|SEMIRARE|くすぐりの綿毛|>|RARE|ブロッサクローク|~|
|~064|テンリュー|22523|0|422|401|50|50|25|50|126|天界の塔&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|やきにく|>|SEMIRARE|花化石|>|RARE|炭火やきにく|~|

**ロボット系 [#b0859e9f]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~065|壱式|330|0|73|34|5|10|10|5|59|揚水歯車/テルミナ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|フレックスキャナ|>|RARE|精巧なるネジ|~|
|~066|弐式|3424|0|164|117|10|25|25|10|97|大鐘堂母艦|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|クリスタルーン|>|SEMIRARE|レプリカホルン|>|RARE|がまんボタン|~|
|~067|参式|4950|0|257|161|15|15|15|15|110|ムーンカルバート上層|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|精巧なるネジ|>|SEMIRARE|イヤシンB|>|RARE|ミクロスフィア|~|
|~068|無式|17387|0|386|317|30|50|30|10|137|ジャイロスタビライザ&br;C.A.(PHASE 5)&br;天界の塔&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|精巧なるネジ|>|SEMIRARE|ミクロスフィア|>|RARE|鼠と猫の歯車|~|
|~069|二八式|765|0|84|68|10|10|10|0|69|C.A.|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|フレックスキャナ|>|SEMIRARE|クラックボルト|>|RARE|トランキリティ|~|
|~070|四八式|4793|0|181|169|15|15|20|5|96|猫屋敷|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|精巧なるネジ|>|RARE|スカイプレート|~|
|~071|八八式|10007|0|302|317|25|25|50|15|121|エナ崩壊地下道&br;ムーンカルバート&br;ジャイロスタビライザ&br;C.A.(PHASE 5)&br;ソラガハラ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|フレックスキャナ|>|SEMIRARE|がまんボタン|>|RARE|ヒートサークル|~|
|~072|八八八式|11728|0|343|342|30|30|75|20|128|エナ崩壊地下道&br;ムーンカルバート&br;ジャイロスタビライザ&br;C.A.(PHASE 5)&br;天界の塔&br;ソラガハラ&br;ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|イヤシンB|>|SEMIRARE|陸浮石|>|RARE|ブラストミル|~|
|~073|零式|2540|0|172|152|50|50|5|5|88|インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|トランキリティ|>|SEMIRARE|チリョンA|>|RARE|レプリカホルン|~|
|~074|裏零式|5400|0|237|222|75|75|10|10|106|ラクラ(マップ)|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|陸浮石|>|RARE|刻輝石|~|
|~075|零|18960|0|465|455|100|100|15|15|140|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|リフレッシュコア|>|SEMIRARE|エンジェルメタル|>|RARE|ステイルランチャー|~|
|~076|旧零式|372|0|82|71|25|25|0|0|67|むらくも桟橋&br;C.A.|
|~|ドロップアイテム|>|NORMAL|唄石|>|SEMIRARE|ハーモナイザ|>|RARE|チリョンA|~|
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|f

**BOSS [#qf668a01]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~077|にょ?|12000|0|322|276|0|0|0|0|131|みくりの森&br;(Phase5イベント)|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|前作から登場|~|
|~078|シュン|250|0|52|34|10|10|10|10|51|ラクシャク保養地&br;大鐘堂宮殿&br;保養地地下&br;鐘撞き堂|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:世界|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|初戦、2戦目は???として登場。出てくる場所によって強さは違う|~|
|~079|オリジンガード|300|0|60|44|15|15|35|10|52|大鐘堂宮殿|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~080|神の兵|1400|0|97|68|15|15|0|35|79|各所|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|出てくる場所によって強さは違う|~|
|~081|ジャクリロボ|3800|0|97|68|25|25|15|50|87|C.A.|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:慈悲・生命|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|転ぶの破壊力は脅威|~|
|~082|ラキ|80000|0|499|424|10|10|10|10|245|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|何度でも戦闘できる。(回数によってパワーアップ)|~|
|~083|心の守護神&br;(クローシェ)|9000|0|210|168|30|30|25|50|87|インペリアル&br;クローシェルート|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:守護・神・破壊の力|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|ガードしにくい攻撃が多い ジャミングでバースト率を0%にしてしまう|~|
|~084|心の守護神&br;(ルカ)|9000|0|210|168|30|30|25|50|87|インペリアル&br;ルカルート|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:守護・神・破壊の力|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|同上|~|
|~085|ELMA−DSRX|4000|0|173|154|15|15|10|40|159|インペリアル&br;猫屋敷|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:無知の憎しみ・愛|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|フェードアウトしてからの多段攻撃は面倒&br;猫屋敷での2戦目では能力が強化されている|~|
|~086|アルフマン|6000|0|204|219|60|60|30|40|104|大鐘堂母艦|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:燃える愛憎・聖なる世界|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|火氷属性ほぼ無効 HP減少後の一斉射撃は強力|~|
|~087|タルガーナ|11000|0|252|242|35|35|75|35|161|メタファリカの丘|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:生命の力・慈愛の心|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|属性耐性が強力|~|
|~088|ゾドマ|35000|0|336|287|25|75|50|35|107|ラクラ(マップ)&br;天界の塔|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:聖なる守護・空の自分|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|フェードアウト多段攻撃あり&br;こちらのアタックフェイズ時間を減らしてくる&br;天界の塔での2戦目は能力が格段に上がっている|~|
|~089|ディフェンダー|418|0|74|46|25|25|15|25|55|大鐘堂宮殿|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|イベント敵 とても弱い|~|
|~090|インペリアル|323|0|63|46|15|15|40|40|66|~|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|イベント敵 とても弱い|~|
|~091|神梁・H.O.G|61000|0|353|447|100|100|100|100|116|ジャイロスタビライザ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:虚無・愛心|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|属性詩魔法無効 実は6ターン目から殲滅モードに入る…が弱い|~|
|~092|龍樹|120000|0|533|505|50|50|50|50|171|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|詩魔法強制発動持ち|~|
|~093|インフェル×ネネシャ|150000|0|559|529|66|66|66|66|179|~|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|特になし|~|
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|氷耐性|風耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|f
アルトネリコ2攻略Wiki トップページに戻る