ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ2攻略Wiki > モンスター図鑑 のバックアップソース(No.4)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認

//ページ名をここに記述
*モンスター図鑑 [#j7d5fd44]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 アルトネリコ2 の モンスター図鑑 を編集するページです。

-いくつかI.P.D.の支持率を上げる条件となる「〜系の敵を倒して」の区分は、図鑑順になっている。
-マシンとロボは別物です。
-BOSSのドロップアイテムは評価・ハーモニクスLv関係無しで貰える。
**ヒューマン系 [#z5eaf059]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~001|騎士|551|0|78|53|15|15|15|15|63||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~002|神聖政府軍兵士|48|0|47|15|10|10|10|10|40|ラクシャク保養地|
|~|ドロップアイテム|>|NOMAL|発火水|>|SEMIRARE|ジャー飯|>|RARE|ナイトメイル|~|
|~003|近衛兵士|2888|0|161|125|20|20|20|20|89||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~004|バーサーカー|8400|0|238|230|25|25|25|25|106||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**レーヴァテイル系 [#u2832795]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~005|I.P.D|56|0|51|16|15|5|15|5|43|ラクシャク保養地|
|~|ドロップアイテム|>|NOMAL|唄石|>|SEMIRARE|ぺぺんべい|>|RARE|ゲロッゴ|~|
|~006|神聖政府RT|38|0|54|13|5|5|15|15|||
|~|ドロップアイテム|>|NOMAL|唄石|>|SEMIRARE|トランキリティ|>|RARE||~|
|~007|魔道系RT|420|0|82|48|20|20|10|10|65|I.P.D.ラボ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~008|武闘派RT|500|0|87|50|10|10|20|20|67|~|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~009|レーヴァテイル|760|0|106|61|25|25|15|15|73|大鐘堂母艦|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~010|はぐれRT|5740|0|238|195|30|30|20|20|106||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**トリ系 [#ceac9533]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~011|エグプラバード|115|0|45|34|15|5|15|5|67||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~012|バードナイト|945|0|88|71|20|20|10|10|107||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~013|赤ナスかぶり|5400|0|219|184|25|25|15|15|156||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~014|プライマル・ココ|18326|0|429|447|30|30|20|20|205||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**リザード系 [#u75b018a]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~015|レプタイト|187|0|60|27|15|5|5|5|47||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~016|箱護りトカゲ|819|0|109|53|25|5|10|5|69||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~017|エボルプタイト|7735|0|224|126|35|10|10|10|93|カナカナ突堤など|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~018|トレジャートプス|26471|0|440|380|45|10|15|15|132||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**ゴーレム系 [#j758a8f5]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~019|ガーディアン|150|0|56|42|5|5|5|15|46||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~020|スティンガー|4750|0|205|169|10|5|5|25|87|猫屋敷|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~021|ゴーレム|17250|0|387|436|15|10|10|35|124||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~022|ヒートディガー|6375|0|244|226|35|10|10|50|93|カナカナ突堤など|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**リビングアーマー系 [#j91b9f6a]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~023|アーマーガード|180|0|62|34|10|5|10|10|42||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~024|ブレードマスター|936|0|118|70|10|15|15|10|63|縦貫洞|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~025|クラッシャー|8610|0|245|195|15|15|15|15|86||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~026|血の処刑人|7140|0|237|151|35|35|10|10|82||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~027|地獄審問官|28440|0|479|434|50|15|15|35|120||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**マシン系 [#zb49a95f]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~028|メモリーズ|304|0|64|48|5|5|5|15|63||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~029|ディメンション|||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~030|サーキュラー|||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~031|バイオプラネット|2920|0|160|146|10|10|5|50|93|ゆめみ野地下|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**電子少女系 [#c2aff821]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~032||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~033|セーラー0|204|0|65|46|5|5|5|5|74||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~034||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~035||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~036||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**デーモン系 [#vd2f2254]
|~037||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~038||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~039||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**ぬいぐるみ系 [#eb700335]
|~040||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~041||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~042||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~043||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**エンジェル系 [#ub405c2a]
|~044||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~045||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~046||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~047||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**ウィザード系 [#db974919]
|~048||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~049||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~050||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~051||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**ポム系 [#b68dcbd7]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~052|ポム|36|0|40|26|0|0|0|0|41||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~053|ごまポム|204|0|50|32|0|0|5|0|52||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~054||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~055||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~056||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~057||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~058||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**ドラゴン系 [#mf03c4be]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~059|ワイアーム|486|0|91|63|10|25|10|5|61||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~060||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~061|ワイバーン|288|0|69|41|5|0|5|0|48||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~062||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~063||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~064||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|

**ロボット系 [#b0859e9f]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~065|壱式|330|0|73|34|5|10|10|5|59||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~066||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~067||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~068||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~069|二八式|765|0|84|68|10|10|10|0|69||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~070||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~071||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~072||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~073||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~074||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~075||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~076|旧零式|372|0|82|71|25|0|25|0|67||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~077||||||||||||

**BOSS [#qf668a01]
|No.|名前|HP|MP|攻撃力|防御力|炎耐性|風耐性|氷耐性|雷耐性|素早さ|出現場所|h
|~078|???|250|0|52|34|10|10|10|10|51|ラクシャク保養地|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:世界|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|特になし|~|
|~079|オリジンガード|300|0|60|44|15|35|15|10|52||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~080|神の兵|1400|0|97|68|15|15|0|35|790|各所|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|出てくる場所によって強さは違う|~|
|~081|ジャクリロボ|3800|0|97|68|25|25|15|50|87|C.A.|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:慈悲・生命|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|転ぶの破壊力は脅威|~|
|~082|ラキ|80000|0|499|424|10|10|10|10|245|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|何度でも戦闘できる。(回数によってパワーアップ)|~|
|~083|心の守護者|9000|0|210|168|30|30|25|50|87|インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:守護・神・破壊の力|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|ガードしにくい攻撃が多い|~|
|~084||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
|~085|ELMA−DSRX|4000|0|173|154|15|15|10|40|159|インペリアル|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:無知の憎しみ・愛|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|フェードアウトしてからの多段攻撃は面倒|~|
|~086|アルフマン|6000|0|204|219|60|60|30|40|104|大鐘堂母艦|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:燃える愛憎・聖なる世界|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|火氷属性ほぼ無効 HP減少後の一斉射撃は強力|~|
|~087|タルガーナ|11000|0|252|242|35|35|75|35|161|メタファリカの丘|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:生命の力・慈愛の心|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|属性耐性が強力|~|
|~088|ゾドマ|35000|0|336|287|25|75|50|35|107|ラクラ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:聖なる守護・空の自分|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|フェードアウト多段攻撃あり|~|
|~089|ディフェンダー|418|0|74|46|25|25|15|25|55|大鐘堂宮殿|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|イベント敵 とても弱い|~|
|~090|インペリアル|323|0|63|46|15|15|40|40|66|~|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|イベント敵 とても弱い|~|
|~091|神梁・H.O.G|61000|0|353|447|100|100|100|100|116|ゆめみ野地下|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|デュアリスノ結晶:虚無・愛心|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|属性詩魔法無効 あとは硬いだけ|~|
|~092|龍樹|120000|0|533|505|50|50|50|50|171|ソル・マルタ|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|詩魔法強制発動持ち|~|
|~093|インフェル×ネネシャ|150000|0|559|529|66|66|66|66|179|~|
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>|-|~|
|~|備考|>|>|>|>|>|>|>|>|特になし|~|

|~||||||||||||
|~|ドロップアイテム|>|>|>|>|>|>|>|>||~|
アルトネリコ2攻略Wiki トップページに戻る