ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ2攻略Wiki > コスチューム の変更点

#author("2020-05-30T04:52:52+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認

//ページ名をここに記述
*コスチューム [#u232f9e1]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 アルトネリコ2 の コスチューム を編集するページです。

**用語説明 [#rd356a65]
|用語|説明|h
|~HARMONICS|ハーモニクス上昇率|
|~MD-REGIST|MPの減少を抑えられる|
|~REDUCATE|青魔法(回復など)→赤魔法への変換効率が上がる|
|~MP|数値分MPに+される|
-バーストの伸び具合もコスチュームによって違うが、&br;
レプレキア使うとあまり意味を成さないので割愛。
-ルカ・クローシェルート共に選ばなかった方はCSLV5クリア扱いにはならないが、&br;
選んだ方からジャクリルートに分岐した場合、ルートキャラはCSLV5クリア扱いになる。&br;
--※つまりルカルートならアサルトペイン、クローシェルートなら愛染吉野まで使用可能。
-ジャクリに関してはルート未決定時に「今後は友達としてつき合っていく」を選んだ場合CSLV5はクリア扱いになりOBOTが使用可能になる。
--※つまり、この段階でルートが決まってしまった場合CSLV5はクリア扱いにならない為ジャクリの使用コスチュームはサザンクロスまでとなる。
**クローシェ [#y6aa7092]
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20070427/chara_03.jpg
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20071005/metamol.gif
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20071005/metamol_01.gif
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20071005/moga_style.gif
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20071012/bas_taol.gif
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20070427/chara_03.jpg
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20071005/metamol.gif
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20071005/metamol_01.gif
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20071005/moga_style.gif
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20071012/bas_taol.gif

|コスチューム名|入手条件|HARMONICS|MD-REGIST|REDUCATE|MP|h
|~スタンダード|初期装備|-|-|-|-|
|~モガスタイル|コスモスフィアLv2クリア|-5|+5|+9|+100|
|~メタモル委員長|コスモスフィアLv4クリア|+5|+12|+12|+300|
|~愛染吉野|コスモスフィアLv5クリア|-2|+7|-8|+420|
|~ヴィクティムペイン|コスモスフィアLv6クリア|+15|+20|+18|+360|
|~プリティヴィオール|コスモスフィアLv6-Rクリア|-3|+5|-13|+550|
|~ハルマゲドン|コスモスフィアLv7クリア|-14|+8|+3|+400|
|~ふわりあ|コスモスフィアLv8クリア|+2|+35|+22|+1000|
|~ホワイティリス|コスモスフィアLv9クリア|+21|+25|+32|+500|
|~ペペナ|フレリアのコスモスフィアLv2クリア|+35|+14|+3|+333|

**ルカ [#ff171cf7]
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20070427/chara_02.jpg
http://zapanet.info/ar-tonelico2/image/20070831/luca_cos_02.gif
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20070427/chara_02.jpg
https://gustwiki.com/ar-tonelico2/image/20070831/luca_cos_02.gif

|コスチューム名|入手条件|HARMONICS|MD-REGIST|REDUCATE|MP|h
|~スタンダード|初期装備|-|-|-|-|
|~キリリッシュ|コスモスフィアLv2クリア|+13|-5|+12|+150|
|~天仰女帝|コスモスフィアLv3クリア|+5|+12|+20|+250|
|~プリティチェリー|コスモスフィアLv4クリア|+3|+2|+5|+300|
|~アサルトペイン|コスモスフィアLv5クリア|+10|-13|-10|+360|
|~ソーサルマリア|コスモスフィアLv6クリア|-|+5|+6|+777|
|~ヴィーナストリアル|コスモスフィアLv7クリア|-4|+2|+10|+200|
|~バスガール|コスモスフィアLv8クリア|+26|+37|-5|+600|
|~CHIGIRI|コスモスフィアLv9クリア|+10|+20|+28|+300|
|~チョベリビアン|フレリアのコスモスフィアLv3クリア|+7|+7|+15|+500|

**ジャクリ [#g570e407]
|コスチューム名|入手条件|HARMONICS|MD-REGIST|REDUCATE|MP|h
|~スタンダード|初期装備|-|-|-|-|
|~長尺|コスモスフィアLv1クリア|+23|+5|-17|+300|
|~スピリガンナー|コスモスフィアLv2クリア|-2|-5|+5|+100|
|~イモガール|コスモスフィアLv3クリア|+6|-10|-22|+400|
|~サザンクロス|コスモスフィアLv4クリア|-|-14|+3|+1000|
|~OBOT|コスモスフィアLv5クリア|+10|-7|-9|-50|
|~淑羽織|コスモスフィアLv6クリア|+90|+35|+13|+200|
|~ミュロス|コスモスフィアLv7-Cクリア|-9|-14|-77|+800|
|~ピュアリチュアル|コスモスフィアLv8-2クリア|+40|+25|+13|+600|
|~ダークローズ|コスモスフィアLv9クリア|-|+45|+3|+799|
アルトネリコ2攻略Wiki トップページに戻る