- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 使用アイテム へ行く。
*アルトネリコのデータベース [#mb107e55]
[[TOP]]
#contents
**使用アイテム(グラスメルク) [#q8f4576c]
-基本的に敵からは入手できません。
-例外としてカイフクンCだけはオーダーガード、オーダーナイト、セラビーストからドロップできます。(いずれもGrade1)
-商品として購入するには一度該当アイテムをグラスメルクで作らないといけません。
|名前|>|詳細|レシピ|>|再結晶化|h
|~カイフクンC|効果|味方単体のHPを小回復させる|青い石|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)強化の力};|
|~|入手店|カルル村タワーガーディアン(36 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(1)アップグレイド};|
|~|~|ネモ雑貨屋(48 Leaf)||~&color(blue){品質B};|&color(red){(1)詩1割増サービス};|
|~|~|プラティナファンシーショップ(48 Leaf)|~|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(1)ちょっとHPアップ};|
|~|~|天覇研究所・自動販売機(110 Leaf)|~|>|>|
|~|売値|12 Leaf|~|>|>|
|~ゼンカインD|効果|味方単体のHPを中回復させる|ねろねろソーダ|~&color(red){品質S};|&color(red){(3)全属性ダウン};|
|~|入手店|ネモ雑貨屋(438 Leaf)|ジューシー肉|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)ハイグレイド};|
|~|~|プラティナファンシーショップ(438 Leaf)|カイフクンC|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(2)キュアアンバー};|
|~|売値|108 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(purple){(2)まあまあHPアップ};|
|~ヒールクラッカー|効果|味方全体のHPを中回復させる|くろコゲ根っこ|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)リラクゼーション};|
|~|入手店|ネモ雑貨屋(352 Leaf)|カイフクンC|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)MPコンバータ};|
|~|~|プラティナファンシーショップ(352 Leaf)||~&color(blue){品質B};|&color(blue){(2)まあまあな防御壁};|
|~|売値|88 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(2)防御力強化};|
|~レストアボム|効果|味方全体のHPを大回復させる|にじのかけら|~&color(red){品質S};|&color(purple){(3)強いココロ};|
|~|入手店|非売品|竜ヒレ|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(3)ウバーグレイド};|
|~|~|~|銘菓オボンヌ|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)結構攻撃力アップ};|
|~|売値|424 Leaf|グラスノ結晶|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)なかなかHPアップ};|
|~トランキライザー|効果|味方単体の状態異常を回復させる|青い石|~&color(red){品質S};|&color(blue){(2)マヒ無効化};|
|~|入手店|ネモ雑貨屋(180 Leaf)|にょ?ギモ|~&color(brack){品質A};|&color(red){(2)詩2割増サービス};|
|~|~|プラティナファンシーショップ(180 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(2)マッチョタフネス};|
|~|売値|45 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(purple){(2)まあまあMPアップ};|
|~ボルトエンジェル|効果|戦闘不能状態の仲間を復活させる|トランキライザー|~&color(red){品質S};|&color(blue){(4)青魔法負荷大幅減};|
|~|入手店|ネモ雑貨屋(716 Leaf)|黒の溶液|~&color(brack){品質A};|&color(red){(2)目くらまし};|
|~|~|プラティナファンシーショップ(716 Leaf)|バキューム管|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(2)まあまあな結界};|
|~|売値|179 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(purple){(2)やや防御力アップ};|
|~メッソー|効果|敵前衛に炎による小ダメージ|赤い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(2)激辛大音声};|
|~|入手店|カルル村(116 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(brack){品質A};|&color(green){(1)弾丸発射速度+};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(1)炎追加並盛り};|
|~|売値|29 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(1)炎でちょい追撃};|
|~バク風車|効果|敵前衛に風による小ダメージ|ほたる紙|~&color(red){品質S};|&color(red){(1)旋風大暴吐};|
|~|入手店|対空岸壁(272 Leaf)|赤い石|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(2)風を我慢する};|
|~|~|~|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(1)風でちょい追撃};|
|~|売値|68 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(red){(1)風追加並盛り};|
|~ポルタポルタ|効果|敵単体に雷による小ダメージ|カミナリキノコ|~&color(red){品質S};|&color(red){(2)落雷大怒号};|
|~|入手店|イム・フェーナ(780 Leaf)|鉄骨|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)雷でやや追撃};|
|~|~|~|赤い石|~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)雷を苦手にする};|
|~|売値|195 Leaf|パワーソーサー|~&color(gray){品質C};|&color(red){(2)雷追加大盛り};|
|~電離化合液|効果|敵単体に氷による小ダメージ|赤い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(1)氷結大絶叫};|
|~|入手店|プラティナ広場(284 Leaf)|夢追いの水|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)氷でやや追撃};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)氷を苦手にする};|
|~|売値|71 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(red){(2)氷追加大盛り};|
|~ポプコーンボム|効果|敵全体に雷、炎、物理的な中ダメージ|小さな歯車|~&color(red){品質S};|&color(red){(1)詩出血大サービス!};|
|~|入手店|プラティナ広場(568 Leaf)|赤い石|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(3)攻撃力かなり強化};|
|~|~|~|パワーソーサー|~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)雷追加特盛り};|
|~|売値|142 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)炎追加特盛り};|
|~イナイイナイ|効果|フィールド用、エンカウントをなくす|白い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(4)悪霊に呪われる};|
|~|入手店|プラティナ広場(528 Leaf)|レプリカホルン|~&color(brack){品質A};|&color(green){(2)弾丸発射速度++};|
|~|~|~|にょ?ギモ|~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)動きをおくらせる};|
|~|売値|132 Leaf|グラスノ結晶|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(1)素早さやや強化};|
|~バー|効果|フィールド用、エンカウント復活+激増|白い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(4)フラッシュビーム};|
|~|入手店|プラティナ広場(884 Leaf)|レプリカホルン|~&color(brack){品質A};|&color(green){(2)弾丸威力3倍};|
|~|~|~|くちばしの息吹|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(2)やや素早さアップ};|
|~|売値|221 Leaf|グラスノ結晶|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(1)防御力やや強化};|
|~インバートフック|効果|ヒロインの詠唱速度を激増させる|エアメタル|~&color(red){品質S};|&color(purple){(3)オーバークロック};|
|~|入手店|非売品|ポルタポルタ|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(2)青魔法負荷軽減};|
|~|~|~|電離化合液|~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)魔法効果複写×1};|
|~|売値|276 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(purple){(1)MPコンバート};|
|~トランキリティ|効果|ヒロインのMPを小回復させる|唄石|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)メガメモリー};|
|~|入手店|ほたる横丁(188 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(brack){品質A};|&color(red){(2)赤魔法負荷軽減};|
|~|~|対空岸壁(188 Leaf)||~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)ダメMP還元・弱};|
|~|~|イム・フェーナ(188 Leaf)|~|~&color(gray){品質C};|&color(red){(1)赤魔法負荷減少};|
|~|~|プラティナ(188 Leaf)|~|>|>|
|~|売値|47 Leaf|~|>|>|
|~アタラズ|効果|敵単体の攻撃力を低下+暗闇状態に|黒い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(1)武器ピコハン化!};|
|~|入手店|ネモ武器屋(786 Leaf)|最強のキバ|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)武器をドロドロに};|
|~|~|~|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)目くらまし};|
|~|売値|262 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(red){(2)動きをおくらせる};|
|~マモレーズ|効果|敵単体の防御力、全耐性を低下|黒い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(4)防具をドロドロに};|
|~|入手店|ネモ武器屋(588 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)ねむウェポン};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(blue){(1)響きあう力};|
|~|売値|196 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)びりウェポン};|
|~ドンビリズ|効果|敵単体の素早さを低下|黒い石|~&color(red){品質S};|&color(red){(3)接着剤混入};|
|~|入手店|プラティナ広場(372 Leaf)|カミナリキノコ|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(3)びりウェポン};|
|~|~|~|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(2)雷を我慢する};|
|~|売値|93 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(1)響きあう力};|
|~ネオ・アタラズ|効果|敵単体の攻撃力を大幅に低下+暗闇状態に|アタラズ|~&color(red){品質S};|&color(blue){(2)暗闇無効化};|
|~|入手店|非売品|夢追いの水|~&color(brack){品質A};|&color(red){(1)武器ピコハン化!};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)武器をプリンにする};|
|~|売値|365 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)クサイ臭いで気絶!};|
|~マモレーズ・ハイ|効果|敵単体の防御力、全耐性を大幅に低下|マモレーズ|~&color(red){品質S};|&color(red){(4)全属性大ダウン};|
|~|入手店|非売品|トランキライザー|~&color(brack){品質A};|&color(red){(1)防具トーフ化!};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)防具をプリンにする};|
|~|売値|288 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)毒をイッパイまく};|
|~ドンビリズRX|効果|敵単体の素早さを大幅に低下|ドンビリズ|~&color(red){品質S};|&color(red){(4)強力接着剤混入};|
|~|入手店|非売品|銘菓オボンヌ|~&color(brack){品質A};|&color(red){(3)接着剤混入};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)行動を止める};|
|~|売値|135 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)素早さかなり強化};|
|~夢追いの水|効果|敵単体を眠り状態にする|フェベスの実|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)どくどくウェポン};|
|~|入手店|ネモ武器屋(126 Leaf)|すずなり草|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)ねむウェポン};|
|~|~|カルル村(168 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)氷を苦手にする};|
|~|売値|42 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(1)青魔法負荷減少};|
|~パワーソーサ|効果|敵単体を毒、マヒ状態にする|黒の溶液|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)ねむねむウェポン};|
|~|入手店|ネモ武器屋(252 Leaf)|グラスノ結晶|~&color(brack){品質A};|&color(red){(3)毒をイッパイまく};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)ダメMP還元・中};|
|~|売値|84 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(2)どくウェポン};|
|~人魚のウタ缶|効果|敵レーヴァテイルの魔法を停止させる|夢追いの水|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)ポテンシャルアップ};|
|~|入手店|非売品|フォトン発振子|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(1)コズミックエコー};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(blue){(4)水晶のアンプ};|
|~|売値|6042 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(4)共鳴大発生デバイス};|
|~風斬りのタテ笛|効果|敵単体を即死させる|バキューム管|~&color(red){品質S};|&color(blue){(2)呪い無効化};|
|~|入手店|非売品|くちばしの息吹|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)忌まわしい力};|
|~|~|~|小さな歯車|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)呪ウェポン};|
|~|売値|228 Leaf|グラスノ結晶|~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)風追加特盛り};|
|~虚空トランスレイ|効果|ヒロインのMPを超回復させる|パラドクスアイ|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)ギガメモリー};|
|~|入手店|非売品|ハーモナイザ|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(3)MPコンバーター};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)ヒーリングジェイド};|
|~|売値|963 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)青魔法負荷緩和};|
|~零音反射式増幅器|効果|ハーモクリスタルを増やしハーモニクス状態に|イオン板|~&color(red){品質S};|&color(blue){(4)水晶のアンプ};|
|~|入手店|非売品|唄石|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(3)コハクのアンプ};|
|~|~|~|ハーモナイザ|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)MPコンバーター};|
|~|売値|844 Leaf||~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)魔法効果複写×2};|
|~嘆きと喜びの棺|効果|戦闘不能状態の仲間を全員復活させる|インバートフック|~&color(red){品質S};|&color(blue){(4)フルレジスト};|
|~|入手店|非売品|零音反射式増幅器|~&color(brack){品質A};|&color(red){(2)V・インパクト};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)赤魔法負荷緩和};|
|~|売値|1344 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)なかなかの防御壁};|
|~リフレッシュコア|効果|フィールド用、味方全員を完全回復させる|ドラゴンのはね|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)かなりMPアップ};|
|~|入手店|非売品|パワーソーサー|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)かなりHPアップ};|
|~|~|~||~&color(blue){品質B};|&color(purple){(2)ややダメージ+};|
|~|売値|50 Leaf|~|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)なかなかMPアップ};|
|~アルトネリコ?|効果|味方ヒロインを除く全戦闘キャラに物理大ダメージ|DH化グラスノ盤|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)全能の力};|
|~|入手店|非売品|導力プラグ|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(2)エターナルエコー};|
|~|~|~|アーデル結晶体|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(1)スペシャルグレイト};|
|~|売値|1000 Leaf|ハーモナイザ|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(4)全耐性大アップ};|
**使用アイテム(通常系) [#q8f4577e]
|名前|>|詳細|入手ダンジョン|入手モンスター|h
|~レプリカホルン|効果|戦闘不能状態の仲間を復活させる|天覇研究所2F|エレキガーダー(Grade1)|
|~|入手店|ネモ雑貨屋(120 Leaf)|||
|~|~|天覇研究所・自動販売機(250 Leaf)|~|~|
|~|売値|60 Leaf|~|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(2)キュアアンバー};|~|~|
|~ねろねろソーダ|効果|味方単体のHPを小回復させる|イム・フェーナ寺院2F|トリオ・ザ・ポム(Grade1)|
|~|入手店|カルル村(120 Leaf)|ほたる動力部・鉄骨下部|神官の亡霊(Grade1)|
|~|~|対空岸壁(200 Leaf)||弐式(Grade1)|
|~|売値|30 Leaf|~|ミニバーン(Grade4)|
|~|再結晶化|&color(blue){(2)マッチョタフネス};|~||
|~銘菓オボンヌ|効果|味方単体のHPを小回復させる|イム・フェーナ寺院2F|カノンフラワー(Grade3)|
|~|入手店|プラティナ広場(70 Leaf)|ほたる動力部・鉄骨下部|シャドウマン(Grade1)|
|~|売値|35 Leaf||異端の使徒(Grade3)|
|~|再結晶化|&color(purple){(2)ハイグレイド};|~||
|~猫飴|効果|味方単体のHPを小回復させる|||
|~|入手店|ほたる横丁・スピカ(12 Leaf)|~|~|
|~|売値|10 Leaf|~|~|
|~|再結晶化|&color(blue){(1)炎を我慢する};|~|~|
|~メガミルク|効果|味方単体の状態異常を回復させる||マロンポム(Grade4)|
|~|入手店|カルル村(24 Leaf)|~|ネリポム(Grade3)|
|~|~|ネモ雑貨屋(24 Leaf)|~|野犬(Grade2)|
|~|~|プラティナファンシーショップ(24 Leaf)|~|ヴァルチャー(Grade2)|
|~|~|天覇研究所・自動販売機(110 Leaf)|~|セラバード(Grade1)|
|~|売値|12 Leaf|~||
|~|再結晶化|&color(blue){(1)氷を我慢する};|~|~|
|~オパールライス|効果|味方全体の状態異常を回復させる||ネリポム(Grade4)|
|~|入手店|カルル村(114 Leaf)|~|さすらい剣士(Grade1)|
|~|~|プラティナファンシーショップ(114 Leaf)|~|弐式(Grade3)|
|~|売値|38 Leaf|~|ワイアーム(Grade1)|
|~|再結晶化|&color(red){(2)炎を苦手にする};|~|ビーストユーザー(Grade2)|
|~ドッコイ定食|効果|味方単体のHPを中回復させる||ヨロレイフラワー(Grade4)|
|~|入手店|ほたる横丁(80 Leaf)|~|ゴスペラワー(Grade1)|
|~|~|対空岸壁(300 Leaf)|~|テンプルナイト(Grade3)|
|~|売値|40 Leaf|~||
|~|再結晶化|&color(red){(2)風を苦手にする};|~|~|
|~やきにく|効果|味方全体のHPを小回復させる||ヨロレイフラワー(Grade2)|
|~|入手店|非売品|~|パクパクフラワー(Grade2)|
|~|~|~|~|ビットボール改(Grade2)|
|~|売値|25 Leaf|~|エレキガーダー(Grade4)|
|~|~|~|~|ビーストマスター(Grade2)|
|~|再結晶化|&color(red){(2)雷を苦手にする};|~|セラハート(Grade1)|
|~炭火やきにく|効果|味方全体のHPを大回復させる|段々畑(要火炎弾)|ガルーダ(Grade2)|
|~|入手店|非売品|シルヴァプレート(要火炎弾)|ビーストマスター(Grade4)|
|~|売値|53 Leaf||ビーストミュール(Grade1)|
|~|再結晶化|&color(blue){(1)炎を我慢する};|~|カスパー(Grade3)|
|~地獄のやきにく|効果|味方全体のHPを小〜大回復させる||ギロチンフラワー(Grade4)|
|~|入手店|非売品|~|シャドウマン(Grade4)|
|~|~|~|~|ビッグガーダー(Grade4)|
|~|売値|90 Leaf|~|機神の瞳(Grade2)|
|~|~|~|~|無式(Grade2)|
|~|再結晶化|&color(red){(2)炎を苦手にする};|~|セラリーダー(Grade1)|
|~|~|~|~|ダスザーク(Grade3)|
|~かちわり氷|効果|味方ヒロインのMPを小回復させる||異端の使徒(Grade1)|
|~|入手店|カルル村(99 Leaf)|~|二八式(Grade4)|
|~|~|プラティナファンシーショップ(99 Leaf)|~||
|~|売値|33 Leaf|~|~|
|~|再結晶化|&color(blue){(1)青魔法負荷減少};|~|~|
|~かき氷|効果|味方ヒロインのMPを小回復させる|シルヴァプレート(要樹氷弾)|サテライトスター(Grade3)|
|~|入手店|カルル村(198 Leaf)||八八式(Grade3)|
|~|~|プラティナファンシーショップ(198 Leaf)|~|ドクリュー(Grade3)|
|~|売値|66 Leaf|~|バードミュール(Grade2)|
|~|再結晶化|&color(blue){(2)青魔法負荷軽減};|~|ダスザーク(Grade2)|
|~みりん干し|効果|味方ヒロインのMPを中回復させる|段々畑(要爆風弾)|ハイパービット(Grade1)|
|~|入手店|非売品|シルヴァプレート(要爆風弾)|メックミュール(Grade1)|
|~|売値|72 Leaf|||
|~|再結晶化|&color(red){(1)赤魔法負荷減少};|~|~|
|~フリーズドライ|効果|味方ヒロインのMPを大回復させる|シルヴァプレート(要爆風弾)|メルキオール(Grade2)|
|~|入手店|カルル村(261 Leaf)|竜の巣村(要爆風弾)||
|~|~|プラティナファンシーショップ(261 Leaf)||~|
|~|売値|97 Leaf|~|~|
|~|再結晶化|&color(red){(2)氷を苦手にする};|~|~|
**使用アイテム(裏娘調合) [#q8f4571v]
-特定条件を満たしてレシピになるアイテムを持っていると宿に泊まった際ヒロインが作ってくれるアイテムです。
-入手と同時にレシピカードも手に入ります。
-ヒロインが作った初回分は''&color(gray){品質C};''となっています。
|名前|>|詳細|レシピ|>|再結晶化|h
|~ドッコイパペ|効果|味方全体の状態異常とHPを中回復させる|ドッコイ定食|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)リジェネクリスタル};|
|~|開発者|オリカ|メガミルク|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)マスターグレイド};|
|~|入手条件|オリカのコスモスフィアLv.6にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(1)氷を我慢する};|
|~|売値|>|210 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(2)まあまあな防御壁};|
|~大自然あいす|効果|味方全体のHPを超回復させる|メガミルク|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)どくどくウェポン};|
|~|開発者|ミシャ|かき氷|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)睡眠ガスが吹き出る};|
|~|入手条件|ミシャのコスモスフィアLv.7にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)氷追加特盛り};|
|~|売値|>|145 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(2)まあまあな結界};|
|~超自然あいす|効果|味方全体のHPとMPを超回復させる|メガミルク|~&color(red){品質S};|&color(blue){(1)素早さ∞強化};|
|~|開発者|オリカ|かちわり氷|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)猛毒ガスが吹き出る};|
|~|入手条件|オリカのコスモスフィアLv.7にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(3)氷に強くなる};|
|~|売値|>|210 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(red){(2)氷を苦手にする};|
|~焼肉ソーダ|効果|戦闘不能状態の仲間全員を復活させる|やきにく|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)風でデラ追撃};|
|~|開発者|オリカ|ねろねろソーダ|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)超音波ヴォイス};|
|~|入手条件|オリカのコスモスフィアLv.8にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(red){(2)恨み節};|
|~|売値|>|162 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(red){(2)目くらまし};|
|~ソリッドうさこ|効果|敵全員を即死させてしまう恐ろしいアイテム|大自然あいす|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)体力増強チップ};|
|~|開発者|シュレリア|フリーズドライ|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(1)毒無効化};|
|~|入手条件|シュレリアのコスモスフィアLv.2にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(4)攻撃力すごい強化};|
|~|売値|>|204 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(2)暴走する力};|
|~うさライス|効果|味方ヒロインのMPを超回復させる|オパールライス|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)メガメモリー};|
|~|開発者|シュレリア|すずなり草|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(1)眠り無効化};|
|~|入手条件|シュレリアのコスモスフィアLv.3にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)赤魔法負荷緩和};|
|~|売値|>|179 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)ヒーリングジェイド};|
|~めかうさ|効果|敵全体に炎による大ダメージ|ユーテリア|~&color(red){品質S};|&color(purple){(3)ブシドーコンジョー};|
|~|開発者|シュレリア|ASL回路|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)マスターグレイド};|
|~|入手条件|シュレリアのコスモスフィアLv.4にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)共鳴発生デバイス};|
|~|売値|>|160 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)詩3割増サービス};|
|~カプリソーダ|効果|味方全体の状態異常とHPを超回復させる|かちわり氷|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)ブレイブオーラ};|
|~|開発者|ミシャ|超自然あいす|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)かなり素早さアップ};|
|~|入手条件|ミシャのコスモスフィアLv.8にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)武器をプリンにする};|
|~|売値|>|270 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)タフガイタフネス};|
|~メシジュース|効果|戦闘不能状態の仲間を超復活させる|オパールライス|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)加護の力};|
|~|開発者|シュレリア|メガミルク|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)武器をドロドロに};|
|~|入手条件|シュレリアのコスモスフィアLv.5にダイブ|グラスノ結晶|~&color(blue){品質B};|&color(green){(2)弾丸威力3倍};|
|~|売値|>|350 Leaf|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)ウバーグレイド};|
**使用アイテム(アルトレカ) [#q8f45c8m]
|名前|説明|価格|入手店|再結晶C|h
|アルトレカ第一弾||100|ほたる横丁|青魔法負荷減少|
|アルトレカ第二弾||400|ほたる横丁|雷を我慢する|
|アルトレカ第三弾||900|ほたる横丁|風を我慢する|
|アルトレカ第四弾||2400|ほたる横丁|マッチョタフネス|
|アルトレカ第五弾||3500|ほたる横丁|暴走する力|
|アルトレカ第六弾||5400|ほたる横丁|風を苦手にする|
|アルトレカ最終章||7000|ほたる横丁|赤魔法負荷軽減|
|アルトレカSPい||25000|ほたる横丁|純正壱丸丸|
|アルトレカSPろ||25000|ほたる横丁|王者のコンジョー|
|アルトレカSPは||30000|ほたる横丁|攻撃力∞強化|
|アルトレカSPに||30000|ほたる横丁|防御力∞強化|
|アルトレカSPほ||35000|ほたる横丁|素早さ∞強化|
|アルトレカSPへ||35000|ほたる横丁|シロバラタフネス|
|アルトレカSPと||40000|ほたる横丁|ガラスのハート|
|アルトレカSPち||40000|ほたる横丁|バトルオーラ|
|アルトレカSPり||45000|ほたる横丁|魔法効果複写×4|
|アルトレカSPぬ||45000|ほたる横丁|コスモルビー|
|アルトレカSPる||50000|ほたる横丁|コスモサファイア|
|アルトレカSPを||50000|ほたる横丁|スペシャルグレイド|