ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > モンスター の変更点

*モンスター [#l037b0a6]

[[TOP]]

-通常モンスターと一部のボスモンスターカードはアルトレカでしか手に入らない。
-プラズマベルに出現するセーラーガール4人集(セラリーダー、セラビースト、セラバード、セラハート)のカードは存在しない。
-同様にトマポム、ドラゴンヘッドのカードも存在しない。
-神官系の敵のうちオーダーナイト、オーダーガードはカードはありません。
-107はオリカルート、108はミシャルートのみ敵から入手可能。
-&color(red){106:ELMA-?は倒してもカードを落としません。};(カードデータとは違うパラメータの敵と戦う為。)
-&color(red){A.B.R.(3種共通)の初回対戦及びボルド2回目対戦(ミシャルート限定)のデータはカードには掲載されていませんがカードは落とします。};(A.B.R.βを除く)
-通常モンスターカード入手方法はアルトレカ1弾〜最終章のみで表記。中にはアルトレカSPでも出る物がある。※[トレカSP]項目参照

#contents


**001〜020 [#kf986f31]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|001|ポム系1|ポム|アルトレカ第一弾|
|002|ポム系2|マロンポム|アルトレカ第ニ弾|
|003|ポム系3|モモポム|アルトレカ第一弾|
|004|ポム系4|ネリポム|アルトレカ第一弾|
|005|ポム系5|メタルポム|アルトレカ第四弾|
|006|ポム系6|プリズムポム|アルトレカ最終章|
|007|ポム系7|トリオ・ザ・ポム|アルトレカ第ニ弾|
|008|ポム系8|でかポム|アルトレカ第三弾|
|009|ポム系9|ちびポム|アルトレカ第一弾|
|010|植物系1|フラフラワー|アルトレカ第一弾|
|011|植物系2|ヨロレイフラワー|アルトレカ第三弾|
|012|植物系3|ゴスペラワー|アルトレカ第四弾|
|013|植物系4|バクバクフラワー|アルトレカ第四弾|
|014|植物系5|カノンフラワー|アルトレカ第五弾|
|015|植物系6|ギロチンフラワー|アルトレカ第六弾|
|016|植物系7|でらフラワー|アルトレカ最終章|
|017|野獣系1|野犬|アルトレカ第一弾|
|018|野獣系2|マッドドッグ|アルトレカ第ニ弾|
|019|野獣系3|あらくれウルフ|アルトレカ第三弾|
|020|野獣系4|ナイトストーカー|アルトレカ第四弾|

**021〜040 [#z82573a5]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|021|野獣系5|ミストウォーカー|アルトレカ第六弾|
|022|傭兵系1|傭兵|アルトレカ第一弾|
|023|傭兵系2|さすらい剣士|アルトレカ第ニ弾|
|024|傭兵系3|サムライマン|アルトレカ第四弾|
|025|傭兵系4|達人|アルトレカ第六弾|
|026|傭兵系5|ごろつき|アルトレカ第五弾|
|027|傭兵系6|ブレイドマスター|アルトレカ最終章|
|028|警備員系1|天覇警備兵|アルトレカ第一弾|
|029|警備員系2|ガードマン|アルトレカ第三弾|
|030|警備員系3|特装機動兵|アルトレカ第四弾|
|031|警備員系4|クルセイダー|アルトレカ第五弾|
|032|警備員系5|シャドウマン|アルトレカ第六弾|
|033|警備員系6|スペシャリスト|アルトレカ最終章|
|034|神官系1|神官の亡霊|アルトレカ第ニ弾|
|035|神官系2|テンプルガード|アルトレカ第ニ弾|
|036|神官系3|テンプルマスター|アルトレカ第ニ弾|
|037|神官系4|ファナティック|アルトレカ第六弾|
|038|神官系5|異端の使徒|アルトレカ第五弾|
|039|神官系6|デストロイド|アルトレカ最終章|
|040|鳥系1|アードラ|アルトレカ第一弾|

**041〜060 [#nb28b493]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|041|鳥系2|ヴァルチャー|アルトレカ第一弾|
|042|鳥系3|ロック|アルトレカ第三弾|
|043|鳥系4|ガルーダ|アルトレカ第五弾|
|044|ボール系1|ビットボール|アルトレカ第一弾|
|045|ボール系2|ビットボール改|アルトレカ第三弾|
|046|ボール系3|ブラスト・アイ|アルトレカ第四弾|
|047|ボール系4|ハイパービット|アルトレカ第六弾|
|048|ボール系5|フレイムガーダー|アルトレカ第ニ弾|
|049|ボール系6|アイスガーダー|アルトレカ第三弾|
|050|ボール系7|エレキガーダー|アルトレカ第三弾|
|051|ボール系8|ウインドガーダー|アルトレカ第四弾|
|052|ボール系9|ビッグガーダー|アルトレカ第六弾|
|053|ボール系10|マザービット|アルトレカ第三弾|
|054|ボール系11|マザービット改|アルトレカ第五弾|
|055|ボール系12|サテライトスター|アルトレカ第五段|
|056|ボール系13|機神の瞳|アルトレカ最終章|
|057|ロボ系1|弐式|アルトレカ第一弾|
|058|ロボ系2|参式|アルトレカ第四弾|
|059|ロボ系3|無式|アルトレカ最終章|
|060|ロボ系4|ニ八式|アルトレカ第三弾|

**061〜080 [#f8bc4cd8]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|061|ロボ系5|四八式|アルトレカ第五弾|
|062|ロボ系6|八八式|アルトレカ第六弾|
|063|ロボ系7|零式|アルトレカ第四弾|
|064|ロボ系8|裏零式|アルトレカ第五弾|
|065|ロボ系9|零|アルトレカ最終章|
|066|竜系1|ワイアーム|アルトレカ第三弾|
|067|竜系2|サンダーアーム|アルトレカ第五弾|
|068|竜系3|ヘルストーム|アルトレカ最終章|
|069|竜系4|ミニアーム|アルトレカ第一弾|
|070|竜系5|ワイバーン|アルトレカ第五弾|
|071|竜系6|エアバーン|アルトレカ最終章|
|072|竜系7|フレイムティアー|アルトレカ最終章|
|073|竜系8|ミニバーン|アルトレカ第ニ弾|
|074|竜系9|エンリュー|アルトレカ第四弾|
|075|竜系10|ドクリュー|アルトレカ第六弾|
|076|竜系11|リュージーン|アルトレカ最終章|
|077|竜系12|ミニドラ|アルトレカ第ニ弾|
|078|娘?系1|ビーストユーザー|アルトレカ第ニ弾|
|079|娘?系2|ビーストマスター|アルトレカ第四弾|
|080|娘?系3|ビーストミュール|アルトレカ第六弾|

**081〜100 [#adb5866c]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|081|娘?系1|バードユーザー|アルトレカ第ニ弾|
|082|娘?系2|バードマスター|アルトレカ第三弾|
|083|娘?系3|バードミュール|アルトレカ第六弾|
|084|娘?系1|メックユーザー|アルトレカ第ニ弾|
|085|娘?系2|メックマスター|アルトレカ第五弾|
|086|娘?系3|メックミュール|アルトレカ第六弾|
|087|航空系1|バルタザール|アルトレカ第一弾|
|088|航空系2|デルタオール|アルトレカ第五弾|
|089|航空系3|イシュタムーン|アルトレカ第ニ弾|
|090|航空系4|メルキオール|アルトレカ第三弾|
|091|航空系5|ドルムゼーン|アルトレカ第六弾|
|092|航空系6|バルハラーン|アルトレカ第四弾|
|093|航空系7|カスパー|アルトレカ第五弾|
|094|航空系8|ダスザーク|アルトレカ最終章|
|095|航空系9|ミラクリオス|アルトレカ第四弾|
|096|にょ?系1|にょ?|アルトレカ第一弾|
|097|にょ?系2|にょにょ?|アルトレカ第三弾|
|098|にょ?系3|ニョ!?|アルトレカ第ニ弾|
|099|にょ?系4|でっかいにょ?|アルトレカ第六弾|
|100|要塞系1|千弐拾伍式|アルトレカ第三弾|

**101〜120 [#m27763c5]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|101|要塞系2|エアフォート・ワン|アルトレカ第四弾|
|102|要塞系3|オートブラスター|アルトレカ最終章|
|103|ELMA-?|ELMA−?|ELMAをS.P.Uで倒す、アルトレカSPを|
|104|斑鳩一号|斑鳩1号|斑鳩一号を倒す、アルトレカSPを|
|105|フラウト|フラウト|フラウトを倒す、アルトレカSPを|
|106|ELMA-?|ELMA−?|アルトレカSPを|
|107|ファルス|ファルス司祭|ファルス司祭を倒す(オリカルートのみ)、アルトレカSPを|
|108|ボルド|ボルド・レード|ボルド(2戦目)を倒す(ミシャルートのみ)、アルトレカSPを|
|109|A.B.R.α|A.B.R.α|A.B.R.αを空港都市ネモで倒す、アルトレカSPを|
|110|A.B.R.β|A.B.R.β|A.B.R.βをシルヴァホルンで倒す、アルトレカSPを|
|111|A.B.R.γ|A.B.R.γ|A.B.R.γを謳う丘で倒す、アルトレカSPを|
|112|スレイプニル|スレイプニル|スレイプニルを倒す、アルトレカSPを|
|113|斑鳩二号|斑鳩2号|斑鳩二号を倒す、アルトレカSPを|
|114|シャドウ頭|シャドウ・ミュール|アルトレカSPを|
|115|シャドウ腹|シャドウ・ミュール|アルトレカSPを|
|116|シャドウ腕|シャドウ・ミュール|アルトレカSPを|
|117|魔神ミュール|シャドウ・ミュール|魔神ミュールを倒す、アルトレカSPを|
|118|ミュール|シャドウ・ミュール|アルトレカSPを|
|119|光の御子|光の御子|アルトレカSPを|
|120|シュレリア|シュレリア|シュレリアを倒す、アルトレカSPを|


**121〜124 [#m27763c6]

|番号|CENTER:カ−ド名|CENTER:モンスター名|CENTER:入手方法|h
|121|絢胤|絢胤|アヤタネを倒す、アルトレカSPを|
|122|飛鳥|飛鳥|アルトレカSPを|
|123|超要塞|ガーディアン|アルトレカSPを|
|124|タスティ|タスティエーラ|タスティエーラを倒す、アルトレカSPを|

**カードが存在しない敵[#m27764c7]
-赤字のものはオリカルートしか登場しない敵です。

|CENTER:種族名|CENTER:モンスター名|h
|ポム系|トマポム|
|野獣系|ヴォルファントム|
|神官系|&color(red){オーダーガード};|
|神官系|&color(red){オーダーナイト};|
|竜系|&color(red){ドラゴンヘッド};|
|娘系|セラリーダー|
|娘系|セラビースト|
|娘系|セラバード|
|娘系|セラハート|
アルトネリコ攻略Wiki トップページに戻る