ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > ボスキャラクターデータ の変更点

*ボスキャラクターデータ[#hde9d3a0]

[[TOP]]

-&color(red){名前が赤文字で表記された敵はアルトレカに存在しない敵あるいはバージョンデータです。};

#contents

|名前|>|>|>|>|>|データ|h
|~&color(red){ウォルファントム};|HP|365|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|213|防御力|107|Grade1|(材)ジューシー肉|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|100|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|10|
|~|クリティカル|0|素早さ|23|Money|20 Leaf|
|~|スキル|>|かみつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|&color(red){物理無効};|>|>|物理攻撃を一切受け付けない|
|~|出現箇所|>|>|>|>|チェロ森|
|~&color(red){A.B.R.α(1)};|HP|4000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力||防御力||Grade1|敵C:A.B.R.α|
|~|炎打撃|0|炎耐性|25|Grade2|(材)小さな歯車|
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3|(材)鉄骨|
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4|(材)エアメタル|
|~|雷打撃|0|雷耐性|25|EXP|150|
|~|クリティカル|0|素早さ|36|Money|1000 Leaf|
|~|スキル|>|パルスレイザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|ホーミングビット|>|>|前衛物理攻撃|
|~|~|>|パワードダイブ|>|>||
|~|~|>|フルリカバリー|>|>|自身のHP回復|
|~|出現箇所|>|>|>|>|ほしのせ通り|
|~斑鳩一号|HP|6000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|332|防御力|224|Grade1|敵C:斑鳩一号|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|(材)大きな歯車|
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3|(装)ナイトスーツ|
|~|風打撃|0|風耐性|-100|Grade4|&color(purple){(4)かなり防御力アップ};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|300|
|~|クリティカル|0|素早さ|27|Money|2000 Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|ほたる動力部|
|~ガーディアン|HP|6000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|730|防御力|435|Grade1|合C:磁石|
|~|炎打撃||炎耐性|50|Grade2|合C:ソード1|
|~|氷打撃||氷耐性|50|Grade3|(材)大きな歯車|
|~|風打撃||風耐性|50|Grade4|&color(purple){(2)クイックムーヴ};|
|~|雷打撃||雷耐性|0|EXP|330|
|~|クリティカル||素早さ||Money|660 Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|対空岸壁|
|~&color(red){A.B.R.β(1)};|HP||MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力||防御力||Grade1|合C:木の箱|
|~|炎打撃||炎耐性||Grade2|(材)バキューム管|
|~|氷打撃||氷耐性||Grade3|&color(purple){(3)共鳴発生デバイス};|
|~|風打撃||風耐性||Grade4|(材)イオン板|
|~|雷打撃||雷耐性||EXP|500|
|~|クリティカル||素早さ||Money|2000 Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|謳う丘|
|~&color(red){A.B.R.γ(1)};|HP||MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力||防御力||Grade1|敵C:A.B.R.γ|
|~|炎打撃||炎耐性||Grade2|合C:あやしい液体|
|~|氷打撃||氷耐性||Grade3|(装)パラドクスアイ|
|~|風打撃||風耐性||Grade4|(材)ASL回路|
|~|雷打撃||雷耐性||EXP|300|
|~|クリティカル||素早さ||Money|1500 Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|謳う丘|
|~ボルド・レード(1)|HP|6372|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|773|防御力|659|Grade1|合C:超文明のメカ|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|(装)共振シールド箱|
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3|(装)GDH201|
|~|風打撃|0|風耐性|0|Grade4|&color(blue){(3)雷に強くなる};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|1000|
|~|クリティカル|0|素早さ|92|Money|1500 Leaf|
|~|スキル|>|スタンピード|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|アースクラック|>|>|全体物理攻撃+3Hit|
|~|出現箇所|>|>|>|>|シルヴァプレート|
|~フラウト|HP|10312|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|822|防御力|643|Grade1|敵C:フラウト|
|~|炎打撃|0|炎耐性|33|Grade2|合C:スピア1|
|~|氷打撃|0|氷耐性|33|Grade3|&color(purple){(2)やや素早さアップ};|
|~|風打撃|0|風耐性|0|Grade4|&color(purple){(4)シャドウステイル};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|33|EXP|555|
|~|クリティカル|0|素早さ|89|Money|3000 Leaf|
|~|スキル|>|朧打ち|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|蛇咬針|>|>|単体物理攻撃+毒効果|
|~|~|>|三身三華|>|>|物理溜め攻撃Lv.1+3Hit|
|~|出現箇所|>|>|>|>|寺院|
|~ELMA−?(1)|HP|5000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|615|防御力|1053|Grade1||
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|0|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP||
|~|クリティカル|0|素早さ|47|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>|バクスファング|>|>|単体物理攻撃|
|~|出現箇所|>|>|>|>|ヒロインの精神世界|
|~&color(red){ELMA−?(1)};|HP||MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|615|防御力|2053|Grade1|合C:八面体結晶|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|合C:ソード2|
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3|&color(purple){(3)ヒーリングジェイド};|
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4|&color(purple){(4)ウイルスコード};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|1000|
|~|クリティカル|0|素早さ|47|Money|4000 Leaf|
|~|スキル|>|バクスファング|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|クロスカット|>|>|単体物理攻撃+6Hit|
|~|~|>|システムブレイク|>|>|全体攻撃力、防御力、素早さ低下|
|~|~|>|ハーム・ウェイブ|>|>|溜め攻撃(Lv.3)+5Hit|
|~|出現箇所|>|>|>|>|ヒロインの精神世界|
|~&color(red){ドラゴンヘッド};|HP|22020|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1259|防御力|889|Grade1|(材)ドラゴンのはね|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|(材)竜ヒレ|
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3|(材)ドラゴンハート|
|~|風打撃|0|風耐性|50|Grade4|&color(purple){(2)スタミナプラス};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|1400|
|~|クリティカル|0|素早さ|127|Money|3000 Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|エレミア神殿深部|
|~&color(red){ボルド・レード(2)};|HP|35240|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1721|防御力|1268|Grade1|敵C:ボルド|
|~|炎打撃|0|炎耐性|35|Grade2|&color(blue){(4)雷を克服する};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3|&color(purple){(4)雷でデラ追撃};|
|~|風打撃|0|風耐性|50|Grade4|&color(purple){(4)プラズマソウル};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|77|EXP|2500|
|~|クリティカル|0|素早さ|134|Money|6000 Leaf|
|~|スキル|>|スタンピード|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|アースクラック|>|>|全体物理攻撃+3Hit|
|~|~|>|ハイボルテージ|>|>|自身に雷打撃追加+能力上昇|
|~|~|>|ドレッドチャージ|>|>|物理溜め攻撃(Lv.3)|
|~|出現箇所|>|>|>|>|クレセントクロニクル|
|~|備考|>|>|>|>|ミシャルートのみ登場|
|~ファルス司祭|HP|39096|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1307|防御力|1279|Grade1|敵C:ファルス|
|~|炎打撃|0|炎耐性|75|Grade2|&color(purple){(2)暴走する力};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|75|Grade3|&color(purple){(4)加護の力};|
|~|風打撃|0|風耐性|0|Grade4|&color(purple){(4)エレミアの護り};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|75|EXP|2250|
|~|クリティカル|0|素早さ|60|Money|7777 Leaf|
|~|スキル|>|フォビドンクロウ(1)|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|エレミア・アイ(2)|>|>|単体物理攻撃+3Hit|
|~|~|>|エレミア賛歌(3)|>|>|自身のHP回復|
|~|~|>|グラビティバニッシュ(4)|>|>|物理溜め攻撃(Lv.2)|
|~|~|>|超加速|>|>|4回分ノンウェイト状態に。|
|~|出現箇所|>|>|>|>|使徒の祭壇|
|~|備考|>|>|>|>|オリカルートのみ登場|
|~|~|>|>|>|>|超加速後の行動は技名の数字に順ずる。|
|~スレイプニル|HP|43773|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1829|防御力|1519|Grade1|敵C:スレイプニル|
|~|炎打撃|0|炎耐性|99|Grade2|(材)ドラゴンハート|
|~|氷打撃|0|氷耐性|99|Grade3|&color(red){(1)雷を天敵にする};|
|~|風打撃|0|風耐性|99|Grade4|&color(purple){(4)魔竜印シール};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|99|EXP|2000|
|~|クリティカル|0|素早さ|150|Money|2500 Leaf|
|~|スキル|>|波動砲|>|>|物理溜め攻撃(Lv.3)|
|~|~|>|休眠(波動砲使用後)|>|>|しばらくの間自身が行動不能に|
|~|~|>|復活|>|>|休眠から覚め活動再開|
|~|出現箇所|>|>|>|>|ブラストライン|
|~&color(red){ELMA−?(2)};|HP|10000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|615|防御力|1053|Grade1|敵C:ELMA−?|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|0|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP||
|~|クリティカル|0|素早さ|47|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>|バクスファング|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|ブレイクスピン|>|>|溜め攻撃(Lv.2)|
|~|出現箇所|>|>|>|>|SPU|
|~&color(red){ELMA−?(2)};|HP||MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|615|防御力|2053|Grade1|(材)D2細胞|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|&color(blue){(4)水晶のアンプ};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3|&color(purple){(4)リジェネクリスタル};|
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4|&color(purple){(4)ウイルスコード};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|3333|
|~|クリティカル|0|素早さ||Money|1000 Leaf|
|~|スキル|>|バクスファング|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|クロスカット|>|>|単体物理攻撃+6Hit|
|~|~|>|システムブレイク|>|>|全体攻撃力、防御力、素早さ低下|
|~|~|>|ハーム・ウェイブ|>|>|溜め攻撃(Lv.3)+5Hit|
|~|出現箇所|>|>|>|>|SPU|
|~絢胤|HP|29492|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2064|防御力|1246|Grade1|敵C:絢胤|
|~|炎打撃|0|炎耐性|25|Grade2|合C:ソード4|
|~|氷打撃|0|氷耐性|50|Grade3|&color(blue){(2)サイキョーの切れ味};|
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4|&color(purple){(4)ギャラクシーフレア};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|25|EXP|2000|
|~|クリティカル|50|素早さ|210|Money|1000 Leaf|
|~|スキル|>|一閃|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|破突|>|>|単体物理攻撃+2Hit|
|~|~|>|両斬|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|轟刃|>|>|単体物理攻撃+即死効果|
|~|~|>|&color(red){朧影};|>|>|一定確率で攻撃を無効化|
|~|出現箇所|>|>|>|>|キャットウォーク|
|~シュレリア|HP|24892|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1264|防御力|2846|Grade1|敵C:シュレリア|
|~|炎打撃|0|炎耐性|88|Grade2|合C:ティアラ|
|~|氷打撃|0|氷耐性|88|Grade3|&color(blue){(1)コズミックエコー};|
|~|風打撃|0|風耐性|88|Grade4|&color(red){(4)コスモダイア};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|88|EXP|2500|
|~|クリティカル|0|素早さ|170|Money|2000 Leaf|
|~|スキル|>|サテライトストライク|>|>|単体魔法攻撃|
|~|~|>|サテライトレイン|>|>|全体魔法攻撃+5Hit|
|~|~|>|プライマル・ワード|>|>|魔法溜め攻撃(Lv.1)|
|~|~|>|アルトネリコ|>|>|魔法溜め攻撃(Lv.3)|
|~|出現箇所|>|>|>|>|リンカーネーション|
|~シャドウ・ミュール(魔神)|HP|47165|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2185|防御力|1685|Grade1|敵C:魔神ミュール|
|~|炎打撃|0|炎耐性|77|Grade2|&color(purple){(1)狂エル戦士ノ魂};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|66|Grade3|(材)アカシクレコード|
|~|風打撃|0|風耐性|88|Grade4|&color(purple){(4)ミュールの欠片};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|55|EXP|2500|
|~|クリティカル|15|素早さ|240|Money|4293 Leaf|
|~|スキル|>|キル|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|ハカイノチカラ|>|>|全体物理攻撃|
|~|~|>|ミナゴワシ|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|マワル|>|>|物理溜め攻撃(Lv.3)|
|~|出現箇所|>|>|>|>|リンカーネーション|
|~タスティエーラ|HP|54677|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1550|防御力|1859|Grade1|敵C:タスティ|
|~|炎打撃|0|炎耐性|66|Grade2|&color(purple){(1)メガメモリー};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|66|Grade3|(材)アカシクレコード|
|~|風打撃|0|風耐性|66|Grade4|&color(purple){(4)煌命紋};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|66|EXP|3000|
|~|クリティカル|0|素早さ|369|Money|10000 Leaf|
|~|スキル|>|フォースショック|>|>|単体魔法攻撃+3Hit|
|~|~|>|ゲートオープン|>|>|単体魔法攻撃+自身が無実体化|
|~|~|>|ゲートクローズ|>|>|単体魔法攻撃+自身が実体化|
|~|出現箇所|>|>|>|>|クレセントクロニクル前|
|~|備考|>|>|>|>|無実体化中は全攻撃無効+オートリジェネに|
|~斑鳩二号|HP|70000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1500|防御力|9999|Grade1|敵C:斑鳩二号|
|~|炎打撃|0|炎耐性|90|Grade2|(材)フォトン発振子|
|~|氷打撃|0|氷耐性|90|Grade3|&color(purple){(1)体力増強チップ};|
|~|風打撃|0|風耐性|75|Grade4|&color(purple){(4)エイジスプロテクタ};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|90|EXP||
|~|クリティカル|0|素早さ|350|Money| Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|プラズマベル前|
|~|備考|>|>|>|>|風属性を受けると暴走する。|
|~飛鳥|HP|10000|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1870|防御力|1243|Grade1||
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|50|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP|0|
|~|クリティカル|0|素早さ|50|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>||>|>||
|~|出現箇所|>|>|>|>|プラズマベル前|
|~|備考|>|>|>|>|全機誘爆させると斑鳩二号がセーフモードに。|
|~光の御子|HP|90000〜999999|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2558〜9999|防御力|1430〜9999|Grade1|&color(purple){(1)純正壱丸丸};|
|~|炎打撃|0|炎耐性|10〜100|Grade2|&color(purple){(1)純正壱丸丸};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|10〜100|Grade3|&color(purple){(1)純正壱丸丸};|
|~|風打撃|0|風耐性|10〜100|Grade4|&color(purple){(1)純正壱丸丸};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|10〜100|EXP|5000|
|~|クリティカル|0|素早さ|250〜9999|Money|5000 Leaf|
|~|スキル|>|流形・一乃舞|>|>|単体物理攻撃+10Hit|
|~|~|>|破形・絶剄衝破|>|>|単体物理攻撃+行動ゲージを0に|
|~|~|>|飛形・昇輪洛陽|>|>|単体物理攻撃+4Hit|
|~|~|>|舞形・闘姫究極演舞|>|>|単体物理攻撃+15Hit+即死効果|
|~|~|>|滅形・殺一兆星射斗|>|>|溜め攻撃(Lv.3)|
|~|出現箇所|>|>|>|>|プラズマベル|
|~|備考|>|>|>|>|戦う度に性能が上がる。|
|~A.B.R.α(2)|HP|60788|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2540|防御力|2498|Grade1|(材)エアメタル|
|~|炎打撃|0|炎耐性|25|Grade2|&color(purple){(3)ダメージアップ};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3|&color(purple){(1)バトルオーラ};|
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4|&color(purple){(4)リカバリーチップ};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|25|EXP|1500|
|~|クリティカル|0|素早さ|171|Money|6000 Leaf|
|~|スキル|>|フルリカバリー|>|>|カウンタースキル。全体体力回復|
|~|出現箇所|>|>|>|>|シルヴァホルン|
|~|備考|>|>|>|>|デリートモード中は一切行動を行わない。|
|~A.B.R.β(2)|HP|60788|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2077|防御力|2278|Grade1|敵C:A.B.R.β|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|&color(purple){(3)フィジカルガード};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|80|Grade3|&color(purple){(4)共鳴大発生デバイス};|
|~|風打撃|0|風耐性|80|Grade4|&color(purple){(4)リフレクトシェル};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|80|EXP|2000|
|~|クリティカル|0|素早さ|182|Money|5000 Leaf|
|~|スキル|>|魔法吸収|>|>|赤魔法を吸収し無効化する。その後デリートモード移行|
|~|出現箇所|>|>|>|>|シルヴァホルン|
|~|備考|>|>|>|>|魔法吸収は赤魔法発動時に自動発動。|
|~|~|>|>|>|>|デリートモード中は一切行動を行わない。|
|~A.B.R.γ(2)|HP|60788|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2404|防御力|2098|Grade1|(材)ASL回路|
|~|炎打撃|0|炎耐性|0|Grade2|&color(purple){(3)マジカルガード};|
|~|氷打撃|0|氷耐性|0|Grade3|&color(red){(4)フラッシュビーム};|
|~|風打撃|0|風耐性|0|Grade4|&color(purple){(4)シャインブラスター};|
|~|雷打撃|0|雷耐性|0|EXP2500||
|~|クリティカル|0|素早さ|208|Money|4000 Leaf|
|~|スキル|>|イレイザーカノン|>|>|溜め攻撃(Lv.3)デリートモード時のみ使用|
|~|出現箇所|>|>|>|>|シルヴァホルン|
|~|備考|>|>|>|>|魔法吸収は赤魔法発動時に自動発動。|
|~|~|>|>|>|>|デリートモード中はイレイザーカノン以外使わない。|
|~シャドウ・ミュール(頭)|HP|102174|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|2040|防御力|1801|Grade1||
|~|炎打撃|0|炎耐性|66|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|77|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|88|EXP|3333|
|~|クリティカル|0|素早さ|207|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>|光<破滅>|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|咆哮<悲壮>|>|>|素早さ低下+状態異常解除|
|~|~|>|回魂<輪廻>|>|>|戦う部位が入れ替わる+HP回復|
|~|出現箇所|>|>|>|>|クレセントクロニクル|
|~シャドウ・ミュール(腹)|HP|102174|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1940|防御力|2901|Grade1||
|~|炎打撃|0|炎耐性|25|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|25|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|25|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|25|EXP|3333|
|~|クリティカル|0|素早さ|185|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>|奏鳴<絶望>|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|破壊<憤怒>|>|>|全体物理攻撃+行動ゲージ減少|
|~|~|>|帰依<忘却>|>|>|全体防御無視攻撃+呪い|
|~|~|>|回魂<輪廻>|>|>|戦う部位が入れ替わる+HP回復|
|~|出現箇所|>|>|>|>|クレセントクロニクル|
|~シャドウ・ミュール(腕)|HP|102174|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|1840|防御力|1801|Grade1||
|~|炎打撃|0|炎耐性|75|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|75|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|75|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|75|EXP|3333|
|~|クリティカル|0|素早さ|207|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>|爆砕<零>|>|>|4属性物理攻撃+ランダム状態異常|
|~|~|>|爆砕<単>|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|爆砕<復>|>|>|全体物理攻撃|
|~|~|>|回魂<輪廻>|>|>|戦う部位が入れ替わる+HP回復|
|~|~|>|吸引<渇望>|>|>|RTのMPにダメージを与える|
|~|出現箇所|>|>|>|>|クレセントクロニクル|
|~ミュール|HP|44388|MP|0|>|~アイテム|
|~|攻撃力|3806|防御力|3624|Grade1||
|~|炎打撃|0|炎耐性|99|Grade2||
|~|氷打撃|0|氷耐性|88|Grade3||
|~|風打撃|0|風耐性|66|Grade4||
|~|雷打撃|0|雷耐性|77|EXP|0|
|~|クリティカル|25|素早さ|334|Money|0 Leaf|
|~|スキル|>|コワレタセカイ|>|>|単体物理攻撃|
|~|~|>|オチテイクソラ|>|>|全体物理攻撃(RTもダメージ)|
|~|出現箇所|>|>|>|>|クレセントクロニクル|
アルトネリコ攻略Wiki トップページに戻る