ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > 敵キャラクター のバックアップ差分(No.6)

*敵キャラクター[#hde9d3a0]

[[TOP]]

#contents

**ポム系 [#f769f705]
|名前|||||||h
|ポム|HP|125|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|108|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|127|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|14|雷耐性|13|Grade4||
|ポム|HP|125|炎耐性|13|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|108|氷耐性|13|Grade2|すずなり草|
|~|防御力|127|風耐性|13|Grade3|くろコゲ根っこ|
|~|素早さ|14|雷耐性|13|Grade4|&color(blue){炎を我慢する};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|マロンポム|HP|996|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|539|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|29|雷耐性|35|Grade4||
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>||
|マロンポム|HP|996|炎耐性|0|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|539|氷耐性|35|Grade2|&color(red){歌声にしびれる};|
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3|&color(green){弾丸発射速度+};|
|~|素早さ|29|雷耐性|35|Grade4|メガミルク|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|モモポム|HP|692|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|359|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|291|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|22|雷耐性|18|Grade4||
|行動|>|>|ポムぱっど|>|>||
|~|>|>|ポムブラスト|>|>||
|モモポム|HP|692|炎耐性|13|Grade1|唄石|
|~|攻撃力|359|氷耐性|25|Grade2|&color(red){武器をなまくらに};|
|~|防御力|291|風耐性|13|Grade3|&color(red){氷を苦手にする};|
|~|素早さ|22|雷耐性|18|Grade4|&color(red){雷追加大盛り};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|ネリポム|HP|467|炎耐性|18|Grade1||
|~|攻撃力|275|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|271|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|26|雷耐性|13|Grade4||
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>||
|~|>|>|ジャンピングトゲ|>|>||
|ネリポム|HP|467|炎耐性|18|Grade1|&color(red){歌声にしびれる};|
|~|攻撃力|275|氷耐性|0|Grade2|にょ?ギモ|
|~|防御力|271|風耐性|13|Grade3|メガミルク|
|~|素早さ|26|雷耐性|13|Grade4|オパールライス|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|&color(red){トマポム};|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|メタルポム|HP|4996|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|1140|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|1155|風耐性|0|Grade3||
|~|素早さ|36|雷耐性|0|Grade4||
|~|行動|>|>|>|||
|メタルポム|HP|4996|炎耐性|0|Grade1|唄石|
|~|攻撃力|1140|氷耐性|0|Grade2|鉄骨|
|~|防御力|1155|風耐性|0|Grade3|イオン板|
|~|素早さ|36|雷耐性|0|Grade4|&color(purple){結構攻撃力アップ};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|プリズムポム|HP|24327|炎耐性|35|Grade1||
|~|攻撃力|2805|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|1571|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|125|雷耐性|35|Grade4||
|~|行動|>|>|>|||
|プリズムポム|HP|24327|炎耐性|35|Grade1|高繊維マント|
|~|攻撃力|2805|氷耐性|35|Grade2|オボンヌTシャツ|
|~|防御力|1571|風耐性|25|Grade3|&color(blue){炎を克服する};|
|~|素早さ|125|雷耐性|35|Grade4|&color(purple){ラピッドムーブ};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|トリオ・ザ・ポム|HP|1336|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|714|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|616|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|35|雷耐性|13|Grade4||
|~|行動|>|>|>|||
|トリオ・ザ・ポム|HP|1336|炎耐性|13|Grade1|ねろねろソーダ|
|~|攻撃力|714|氷耐性|13|Grade2|にじのかけら|
|~|防御力|616|風耐性|13|Grade3|エアメタル|
|~|素早さ|35|雷耐性|13|Grade4|にじのかけら|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|でかポム|HP|2977|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1169|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|687|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|33|雷耐性|18|Grade4||
|~|行動|>|>|>|||
|でかポム|HP|2977|炎耐性|13|Grade1|鉄骨|
|~|攻撃力|1169|氷耐性|25|Grade2|&color(purple){ねむウェポン};|
|~|防御力|687|風耐性|13|Grade3|にじのかけら|
|~|素早さ|33|雷耐性|18|Grade4|&color(blue){防御力強化};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|ちびポム|HP|360|炎耐性|18|Grade1||
|~|攻撃力|233|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|168|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|21|雷耐性|13|Grade4||
|~|行動|>|>|>|||
|ちびポム|HP|360|炎耐性|18|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|233|氷耐性|0|Grade2|唄石|
|~|防御力|168|風耐性|13|Grade3|&color(red){雷追加並盛り};|
|~|素早さ|21|雷耐性|13|Grade4|黒い石|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||

**植物系 [#f769f706]
|名前|||||||h
|フラフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|1006|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|342|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|257|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|24|雷耐性|50|Grade4||
|~|HP|1006|炎耐性|0|Grade1|&color(purple){アップグレイト};|
|~|攻撃力|342|氷耐性|0|Grade2|すずなり草|
|~|防御力|257|風耐性|18|Grade3|黒の溶液|
|~|素早さ|24|雷耐性|50|Grade4|&color(red){目くらまし};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|癒しの花粉|>|>|カウンター(自分のHP回復)|
|ヨロレイフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|3883|炎耐性|8|Grade1||
|~|攻撃力|1169|氷耐性|8|Grade2||
|~|防御力|512|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|56|雷耐性|60|Grade4||
|~|HP|3883|炎耐性|8|Grade1|ジューシー肉|
|~|攻撃力|1169|氷耐性|8|Grade2|ドッコイ定食|
|~|防御力|512|風耐性|18|Grade3|くろコゲ根っこ|
|~|素早さ|56|雷耐性|60|Grade4|やきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|ゴスペラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|8823|炎耐性|35|Grade1||
|~|攻撃力|1440|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|654|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|87|雷耐性|70|Grade4||
|~|HP|8823|炎耐性|35|Grade1|ドッコイ定食|
|~|攻撃力|1440|氷耐性|0|Grade2|すずなり草|
|~|防御力|654|風耐性|18|Grade3|&color(red){ダメMP還元・弱};|
|~|素早さ|87|雷耐性|70|Grade4|&color(red){風追加特盛り};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>||単体物理攻撃
|パクパクフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|9906|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|1389|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|744|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|62|雷耐性|70|Grade4||
|~|HP|9906|炎耐性|0|Grade1|フェぺスの実|
|~|攻撃力|1389|氷耐性|35|Grade2|やきにく|
|~|防御力|744|風耐性|18|Grade3|&color(purple){呪ウェポン};|
|~|素早さ|62|雷耐性|70|Grade4|&color(red){武器をプリンにする};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|カノンフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|13140|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|1644|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|872|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|111|雷耐性|90|Grade4||
|~|HP|13140|炎耐性|0|Grade1|すずなり草|
|~|攻撃力|1644|氷耐性|35|Grade2|&color(purple){雷でほぼ追撃};|
|~|防御力|872|風耐性|13|Grade3|銘菓オボンヌ|
|~|素早さ|111|雷耐性|90|Grade4|レーヴァリング|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ヤバすぎる花粉|>|>|全体攻撃+カーズ効果|
|ギロチンフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|25889|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|2976|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|1061|風耐性|0|Grade3||
|~|素早さ|105|雷耐性|90|Grade4||
|~|HP|25889|炎耐性|13|Grade1|イオニックソウ|
|~|攻撃力|2976|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){炎でほぼ追撃};|
|~|防御力|1061|風耐性|0|Grade3|&color(purple){氷でほぼ追撃};|
|~|素早さ|105|雷耐性|90|Grade4|地獄のやきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ばたばたガス|>|>|単体攻撃+即死効果|
|~|>|>|アシッドレイン|>|>|溜め攻撃(Lv.3)|
|でらフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|39557|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|2908|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|1183|風耐性|40|Grade3||
|~|素早さ|20|雷耐性|90|Grade4||
|~|HP|39557|炎耐性|13|Grade1|ユーテロイド|
|~|攻撃力|2908|氷耐性|25|Grade2|オボンヌTシャツ|
|~|防御力|1183|風耐性|40|Grade3|&color(blue){氷を克服する};|
|~|素早さ|20|雷耐性|90|Grade4|&color(blue){防御力すごい強化};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|癒しの花粉|>|>|カウンター(自分のHP回復)|
|~|>|>|ミエない花粉|>|>|全体攻撃+暗闇効果|

**野獣系 [#f769f707]
|名前|||||||h
|野犬|HP|306|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|211|氷耐性|50|Grade2||
|~|防御力|230|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|17|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|&color(red){ウォルファントム};|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かみつき|>|>||
|マッドドッグ|HP|1046|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|624|氷耐性|65|Grade2||
|~|防御力|475|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|36|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|かみつき|>|>||
|~|>|>|雄たけび|>|>|全体攻撃力ダウン|
|あらくれウルフ|HP|3074|炎耐性|18|Grade1||
|~|攻撃力|1226|氷耐性|75|Grade2||
|~|防御力|870|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|64|雷耐性|18|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|どくかみつき|>|>|単体物理攻撃+毒効果|
|~|>|>|雄たけび|>|>|全体攻撃力ダウン|
|ナイトストーカー|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP|2974|炎耐性|33|Grade1||
|~|攻撃力|1483|氷耐性|75|Grade2||
|~|防御力|1577|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|64|雷耐性|33|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|マヒかみつき|>|>|単体物理攻撃+マヒ効果|
|~|>|>|カーズブレス|>|>|全体攻撃+カーズ効果|
|~|>|>|火走|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.2)|
|ミストウォーカー|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP|4935|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1753|氷耐性|75|Grade2||
|~|防御力|1924|風耐性|0|Grade3||
|~|素早さ|124|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|超かみつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ミストブレス|>|>|全体攻撃+暗闇効果|
|~|>|>|ハウリング|>|>|自身の攻撃力、防御力、素早さを強化|
|~|>|>|キリングステップ|>|>|溜め攻撃(Lv.3)|

**傭兵系 [#f769f708]
|名前|||||||h
|傭兵|HP|1770|炎耐性|8|Grade1||
|~|攻撃力|862|氷耐性|8|Grade2||
|~|防御力|689|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|41|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|
|さすらい剣士|HP|3312|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1256|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|1023|風耐性|8|Grade3||
|~|素早さ|60|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|
|サムライマン|HP|5694|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1384|氷耐性|18|Grade2||
|~|防御力|1430|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|74|雷耐性|25|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|MINE−UCHI|>|>|単体物理攻撃+麻痺効果|
|達人|HP|10322|炎耐性|25|Grade1||
|~|攻撃力|1997|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|1779|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|127|雷耐性|38|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|雷光斬|>|>|単体物理攻撃+雷追加|
|~|>|>|いかづち|>|>|雷属性攻撃|
|ごろつき|HP|7749|炎耐性|35|Grade1||
|~|攻撃力|1692|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|1613|風耐性|35|Grade3||
|~|素早さ|99|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ブレイドマスター|HP|29307|炎耐性|40|Grade1||
|~|攻撃力|2637|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|1657|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|193|雷耐性|45|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|火炎斬|>|>|単体物理攻撃+雷追加|
|~|>|>|御命頂戴|>|>|即死攻撃|
|~|>|>|神速|>|>|素早さ強化|

**警備兵系 [#f769f709]
|名前|||||||h
|天覇警備兵|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|ファストショット|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ポイゾナスショット|>|>|単体物理攻撃+毒効果|
|ガードマン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|行動|>|>|KEI−BO|>|>|単体物理攻撃|
|特装機動兵|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|クルセイダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|シャドウマン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|スペシャリスト|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**神官系 [#f769f710]
|名前|||||||h
|神官の亡霊|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|テンプルナイト|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|テンプルマスター|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|&color(red){オーダーガード};|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|&color(red){オーダーナイト};|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ファナティック|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|異端の使徒|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|デストロイド|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**鳥系 [#f769f711]
|名前|||||||h
|アードラ|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ヴァルチャー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ロック|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ガルーダ|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**ボール系 [#f769f712]
|名前|||||||h
|ビットボール|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ビットボール改|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ブラスト・アイ|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ハイパービット|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|フレイムガーダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|アイスガーダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|エレキガーダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ウインドガーダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ビッグガーダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|マザービット|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|マザービット改|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|サテライトスター|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|機神の瞳|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**ロボ系 [#f769f713]
|名前|||||||h
|弐式|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|参式|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|無式|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|二八式|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|四八式|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|八八式|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|零式|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|裏零式|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|零|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**竜系 [#f769f714]
|名前|||||||h
|ワイアーム|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|サンダーアーム|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ヘルストーム|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ミニアーム|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ワイバーン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|エアバーン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|フレイムティアー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ミニバーン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|エンリュー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ドクリュー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|リュージーン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ミニドラ|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**娘?系 [#f769f715]
|名前|||||||h
|ビーストユーザー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
