ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > 敵キャラクター のバックアップソース(No.3)
*敵キャラクター[#hde9d3a0]

[[TOP]]

#contents

**ポム系 [#f769f705]
|名前|||||||h
|ポム|HP|125|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|108|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|127|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|14|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|マロンポム|HP|996|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|539|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|29|雷耐性|35|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|モモポム|HP|692|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|359|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|291|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|22|雷耐性|18|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|ネリポム|HP|467|炎耐性|18|Grade1||
|~|攻撃力|275|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|271|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|26|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|&color(red){トマポム};|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|メタルポム|HP|4996|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|1140|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|1155|風耐性|0|Grade3||
|~|素早さ|36|雷耐性|0|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|プリズムポム|HP|24327|炎耐性|35|Grade1||
|~|攻撃力|2805|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|1571|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|125|雷耐性|35|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|トリオ・ザ・ポム|HP|1336|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|714|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|616|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|35|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|でかポム|HP|2977|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1169|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|687|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|33|雷耐性|18|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|
|ちびポム|HP|360|炎耐性|18|Grade1||
|~|攻撃力|233|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|168|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|21|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動||>|>|>|>|

**植物系 [#f769f706]
|名前|||||||h
|フラフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|1006|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|342|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|257|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|24|雷耐性|50|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ヨロレイフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|3883|炎耐性|8|Grade1||
|~|攻撃力|1169|氷耐性|8|Grade2||
|~|防御力|512|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|56|雷耐性|60|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ゴスペラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|8823|炎耐性|35|Grade1||
|~|攻撃力|1440|氷耐性|0|Grade2||
|~|防御力|654|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|87|雷耐性|70|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|パクパクフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|9906|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|1389|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|744|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|62|雷耐性|70|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|カノンフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|13140|炎耐性|0|Grade1||
|~|攻撃力|1644|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|872|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|111|雷耐性|90|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ギロチンフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|25889|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|2976|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|1061|風耐性|0|Grade3||
|~|素早さ|105|雷耐性|90|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|でらフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|39557|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|2908|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|1183|風耐性|40|Grade3||
|~|素早さ|20|雷耐性|90|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**野獣系 [#f769f707]
|名前|||||||h
|野犬|HP|306|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|211|氷耐性|50|Grade2||
|~|防御力|230|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|17|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|&color(red){ウォルファントム};|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|マッドドッグ|HP|1046|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|624|氷耐性|65|Grade2||
|~|防御力|475|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|36|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|あらくれウルフ|HP|3074|炎耐性|18|Grade1||
|~|攻撃力|1226|氷耐性|75|Grade2||
|~|防御力|870|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|64|雷耐性|18|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ナイトストーカー|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP|2974|炎耐性|33|Grade1||
|~|攻撃力|1483|氷耐性|75|Grade2||
|~|防御力|1577|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|64|雷耐性|33|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ミストウォーカー|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP|4935|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1753|氷耐性|75|Grade2||
|~|防御力|1924|風耐性|0|Grade3||
|~|素早さ|124|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**傭兵系 [#f769f708]
|名前|||||||h
|傭兵|HP|1770|炎耐性|8|Grade1||
|~|攻撃力|862|氷耐性|8|Grade2||
|~|防御力|689|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|41|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|さすらい剣士|HP|3312|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1256|氷耐性|13|Grade2||
|~|防御力|1023|風耐性|8|Grade3||
|~|素早さ|60|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|サムライマン|HP|5694|炎耐性|13|Grade1||
|~|攻撃力|1384|氷耐性|18|Grade2||
|~|防御力|1430|風耐性|25|Grade3||
|~|素早さ|74|雷耐性|25|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|達人|HP|10322|炎耐性|25|Grade1||
|~|攻撃力|1997|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|1779|風耐性|13|Grade3||
|~|素早さ|127|雷耐性|38|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ごろつき|HP|7749|炎耐性|35|Grade1||
|~|攻撃力|1692|氷耐性|25|Grade2||
|~|防御力|1613|風耐性|35|Grade3||
|~|素早さ|99|雷耐性|13|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ブレイドマスター|HP|29307|炎耐性|40|Grade1||
|~|攻撃力|2637|氷耐性|35|Grade2||
|~|防御力|1657|風耐性|18|Grade3||
|~|素早さ|193|雷耐性|45|Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**警備兵系 [#f769f709]
|名前|||||||h
|天覇警備兵|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ガードマン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|特装機動兵|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|クルセイダー|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|シャドウマン|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|スペシャリスト|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**神官系 [#f769f710]
|名前|||||||h
|神官の亡霊|
|テンプルナイト|
|テンプルマスター|
|&color(red){オーダーガード};|
|&color(red){オーダーナイト};|
|ファナティック|
|異端の使徒|
|デストロイド|

**鳥系 [#f769f711]
|名前|||||||h
|アードラ|
|ヴァルチャー|
|ロック|
|ガルーダ|

**ボール系 [#f769f712]
|名前|||||||h
|ビットボール|
|ビットボール改|
|ブラスト・アイ|
|ハイパービット|
|フレイムガーダー|
|アイスガーダー|
|エレキガーダー|
|ウインドガーダー|
|ビッグガーダー|
|マザービット|
|マザービット改|
|サテライトスター|
|機神の瞳|

**ロボ系 [#f769f713]
|名前|||||||h
|弐式|
|参式|
|無式|
|二八式|
|四八式|
|八八式|
|零式|スキル|物理無効|>|>|>|>|
|裏零式|スキル|物理無効|>|>|>|>|
|零|スキル|物理無効|>|>|>|>|

**竜系 [#f769f714]
**娘?系 [#f769f715]
**娘?系 [#f769f716]
**娘?系 [#f769f717]
**娘?系 [#f769f718]
アルトネリコ攻略Wiki トップページに戻る