ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > 敵キャラクター のバックアップ差分(No.10)

*敵キャラクター[#hde9d3a0]

[[TOP]]

#contents

**ポム系 [#f769f705]
|名前|||||||h
|ポム|HP|125|炎耐性|13|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|108|氷耐性|13|Grade2|すずなり草|
|~|防御力|127|風耐性|13|Grade3|くろコゲ根っこ|
|~|素早さ|14|雷耐性|13|Grade4|&color(blue){炎を我慢する};|
|~|EXP|>|5|Money|>|7|
|~|EXP|>|5|Money|>|7 Leaf|
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|
|マロンポム|HP|996|炎耐性|0|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|539|氷耐性|35|Grade2|&color(red){歌声にしびれる};|
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3|&color(green){弾丸発射速度+};|
|~|素早さ|29|雷耐性|35|Grade4|メガミルク|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|行動|>|>|ポムぱっど|>|>||
|~|>|>|ポムブラスト|>|>||
|~|EXP|>|24|Money|>|35 Leaf|
|行動|>|>|ポムぱっど|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ポムブラスト|>|>|単体炎属性攻撃|
|モモポム|HP|692|炎耐性|13|Grade1|唄石|
|~|攻撃力|359|氷耐性|25|Grade2|&color(red){武器をなまくらに};|
|~|防御力|291|風耐性|13|Grade3|&color(red){氷を苦手にする};|
|~|素早さ|22|雷耐性|18|Grade4|&color(red){雷追加大盛り};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>||
|~|>|>|ジャンピングトゲ|>|>||
|~|EXP|>|12|Money|>|14 Leaf|
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ジャンピングトゲ|>|>|溜め攻撃(Lv.1)|
|ネリポム|HP|467|炎耐性|18|Grade1|&color(red){歌声にしびれる};|
|~|攻撃力|275|氷耐性|0|Grade2|にょ?ギモ|
|~|防御力|271|風耐性|13|Grade3|メガミルク|
|~|素早さ|26|雷耐性|13|Grade4|オパールライス|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|&color(red){トマポム};|HP||炎耐性||Grade1||
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|~|防御力||風耐性||Grade3||
|~|素早さ||雷耐性||Grade4||
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|~|EXP|>|11|Money|>|10 Leaf|
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|自己進化|>|>|自身の攻撃力、防御力、素早さを強化|
|&color(red){トマポム};|HP||炎耐性||Grade1|赤い石|
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2|白い石|
|~|防御力||風耐性||Grade3|黒い石|
|~|素早さ||雷耐性||Grade4|青い石|
|~|EXP|>|33|Money|>|66 Leaf|
|行動|>|>|トマトアタック|>|>|単体物理攻撃+毒効果|
|~|>|>|緑のたけのこ|>|>|単体物理攻撃+防御力ダウン|
|メタルポム|HP|4996|炎耐性|0|Grade1|唄石|
|~|攻撃力|1140|氷耐性|0|Grade2|鉄骨|
|~|防御力|1155|風耐性|0|Grade3|イオン板|
|~|素早さ|36|雷耐性|0|Grade4|&color(purple){結構攻撃力アップ};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|プリズムポム|HP|24327|炎耐性|35|Grade1|高繊維マント|
|~|攻撃力|2805|氷耐性|35|Grade2|オボンヌTシャツ|
|~|防御力|1571|風耐性|25|Grade3|&color(blue){炎を克服する};|
|~|素早さ|125|雷耐性|35|Grade4|&color(purple){ラピッドムーブ};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|トリオ・ザ・ポム|HP|1336|炎耐性|13|Grade1|ねろねろソーダ|
|~|攻撃力|714|氷耐性|13|Grade2|にじのかけら|
|~|防御力|616|風耐性|13|Grade3|エアメタル|
|~|素早さ|35|雷耐性|13|Grade4|にじのかけら|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|~|EXP|>|26|Money|>|38 Leaf|
|行動|>|>|トリプルアタック|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|乱れトリプル|>|>|溜め攻撃(Lv.2)+3Hit|
|でかポム|HP|2977|炎耐性|13|Grade1|鉄骨|
|~|攻撃力|1169|氷耐性|25|Grade2|&color(purple){ねむウェポン};|
|~|防御力|687|風耐性|13|Grade3|にじのかけら|
|~|素早さ|33|雷耐性|18|Grade4|&color(blue){防御力強化};|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|~|EXP|>|72|Money|>|78 Leaf|
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ジャンピングトゲ|>|>|溜め攻撃(Lv.1)|
|ちびポム|HP|360|炎耐性|18|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|233|氷耐性|0|Grade2|唄石|
|~|防御力|168|風耐性|13|Grade3|&color(red){雷追加並盛り};|
|~|素早さ|21|雷耐性|13|Grade4|黒い石|
|~|EXP||>|>|>|>|
|~|Money||>|>|>|>|
|~|行動|>|>|>|||
|~|EXP|>|12|Money|>|13 Leaf|
|行動|>|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|

**植物系 [#f769f706]
|名前|||||||h
|フラフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|1006|炎耐性|0|Grade1|&color(purple){アップグレイト};|
|~|攻撃力|342|氷耐性|0|Grade2|すずなり草|
|~|防御力|257|風耐性|18|Grade3|黒の溶液|
|~|素早さ|24|雷耐性|50|Grade4|&color(red){目くらまし};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|15|Money|>|13 Leaf|
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|癒しの花粉|>|>|カウンター(自分のHP回復)|
|ヨロレイフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|3883|炎耐性|8|Grade1|ジューシー肉|
|~|攻撃力|1169|氷耐性|8|Grade2|ドッコイ定食|
|~|防御力|512|風耐性|18|Grade3|くろコゲ根っこ|
|~|素早さ|56|雷耐性|60|Grade4|やきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|60|Money|>|75 Leaf|
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ねむねむガス|>|>|単体攻撃+眠り効果|
|~|>|>|溶解ビーム|>|>|溜め攻撃(Lv.1)|
|ゴスペラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|8823|炎耐性|35|Grade1|ドッコイ定食|
|~|攻撃力|1440|氷耐性|0|Grade2|すずなり草|
|~|防御力|654|風耐性|18|Grade3|&color(red){ダメMP還元・弱};|
|~|素早さ|87|雷耐性|70|Grade4|&color(red){風追加特盛り};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|パクパクフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|9906|炎耐性|0|Grade1|フェベスの実|
|~|攻撃力|1389|氷耐性|35|Grade2|やきにく|
|~|防御力|744|風耐性|18|Grade3|&color(purple){呪ウェポン};|
|~|素早さ|62|雷耐性|70|Grade4|&color(red){武器をプリンにする};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|びりびりガス|>|>|単体攻撃+マヒ効果|
|カノンフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|13140|炎耐性|0|Grade1|すずなり草|
|~|攻撃力|1644|氷耐性|35|Grade2|&color(purple){雷でほぼ追撃};|
|~|防御力|872|風耐性|13|Grade3|銘菓オボンヌ|
|~|素早さ|111|雷耐性|90|Grade4|レーヴァリング|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ヤバすぎる花粉|>|>|全体攻撃+呪い効果|
|ギロチンフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|25889|炎耐性|13|Grade1|イオニックソウ|
|~|攻撃力|2976|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){炎でほぼ追撃};|
|~|防御力|1061|風耐性|0|Grade3|&color(purple){氷でほぼ追撃};|
|~|素早さ|105|雷耐性|90|Grade4|地獄のやきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ばたばたガス|>|>|単体攻撃+即死効果|
|~|>|>|アシッドレイン|>|>|溜め攻撃(Lv.3)|
|でらフラワー|スキル|>|>|>|>|自己回復|
|~|HP|39557|炎耐性|13|Grade1|ユーテロイド|
|~|攻撃力|2908|氷耐性|25|Grade2|オボンヌTシャツ|
|~|防御力|1183|風耐性|40|Grade3|&color(blue){氷を克服する};|
|~|素早さ|20|雷耐性|90|Grade4|&color(blue){防御力すごい強化};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|癒しの花粉|>|>|カウンター(自分のHP回復)|
|~|>|>|ミエない花粉|>|>|全体攻撃+暗闇効果|

**野獣系 [#f769f707]
|名前|||||||h
|野犬|HP|306|炎耐性|13|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|211|氷耐性|50|Grade2|メガミルク|
|~|防御力|230|風耐性|13|Grade3|くろコゲ根っこ|
|~|素早さ|17|雷耐性|13|Grade4|&color(red){防具をさびさせる};|
|~|EXP|>|14|Money|>|20|
|~|EXP|>|14|Money|>|20 Leaf|
|行動|>|>|かみつき|>|>|単体物理攻撃|
|マッドドッグ|HP|1046|炎耐性|13|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|624|氷耐性|65|Grade2|&color(purple){ちょっとHPアップ};|
|~|防御力|475|風耐性|18|Grade3|くちばしの息吹|
|~|素早さ|36|雷耐性|13|Grade4|エアメタル|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|かみつき|>|>||
|~|EXP|>|23|Money|>|26 Leaf|
|行動|>|>|眠りかみつき|>|>|単体物理攻撃+眠り効果|
|~|>|>|雄たけび|>|>|全体攻撃力ダウン|
|~|>|>|鳴神|>|>|雷属性溜め攻撃(Lv.2)|
|あらくれウルフ|HP|3074|炎耐性|18|Grade1|唄石|
|~|攻撃力|1226|氷耐性|75|Grade2|ホワイトアーマー|
|~|防御力|870|風耐性|25|Grade3|&color(blue){まあまあな防御壁};|
|~|素早さ|64|雷耐性|18|Grade4|ジューシー肉|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|55|Money|>|50 Leaf|
|行動|>|>|どくかみつき|>|>|単体物理攻撃+毒効果|
|~|>|>|雄たけび|>|>|全体攻撃力ダウン|
|~|>|>|ヘルブレス|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.1)+3Hit|
|ナイトストーカー|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP|2974|炎耐性|33|Grade1|にじのかけら|
|~|攻撃力|1483|氷耐性|75|Grade2|小さな歯車|
|~|防御力|1577|風耐性|25|Grade3|&color(red){詩3割増サービス};|
|~|素早さ|64|雷耐性|33|Grade4|最強のキバ|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|マヒかみつき|>|>|単体物理攻撃+マヒ効果|
|~|>|>|カーズブレス|>|>|全体攻撃+呪い効果|
|~|>|>|火走|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.2)|
|ミストウォーカー|スキル|>|>|>|>|物理無効|
|~|HP|4935|炎耐性|13|Grade1|&color(red){接着剤混入};|
|~|攻撃力|1753|氷耐性|75|Grade2|&color(purple){ウバーグレイト};|
|~|防御力|1924|風耐性|0|Grade3|ぴかぴかの毛皮|
|~|素早さ|124|雷耐性|13|Grade4|最強のキバ|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|超かみつき|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ミストブレス|>|>|全体攻撃+暗闇効果|
|~|>|>|ハウリング|>|>|自身の攻撃力、防御力、素早さを強化|
|~|>|>|キリングステップ|>|>|溜め攻撃(Lv.3)|

**傭兵系 [#f769f708]
|名前|||||||h
|傭兵|HP|1770|炎耐性|8|Grade1|にょ?ギモ|
|~|攻撃力|862|氷耐性|8|Grade2|くろコゲ根っこ|
|~|防御力|689|風耐性|13|Grade3|&color(purple){攻撃力やや強化};|
|~|素早さ|41|雷耐性|13|Grade4|ユーテリア|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|60|Money|>|103 Leaf|
|行動|>|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|気合入れ|>|>|攻撃力強化|
|さすらい剣士|HP|3312|炎耐性|13|Grade1|オパールライス|
|~|攻撃力|1256|氷耐性|13|Grade2|パラドクスアイ|
|~|防御力|1023|風耐性|8|Grade3|&color(purple){まあまあMPアップ};|
|~|素早さ|60|雷耐性|13|Grade4|敗れた恋人の護り|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|138|Money|>|184 Leaf|
|行動|>|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ぶった斬る|>|>|溜め攻撃(Lv.1)|
|サムライマン|HP|5694|炎耐性|13|Grade1|大きな歯車|
|~|攻撃力|1384|氷耐性|18|Grade2|白モモヒキ|
|~|防御力|1430|風耐性|25|Grade3|ユーテロイド|
|~|素早さ|74|雷耐性|25|Grade4|&color(purple){ブシドーコンジョー};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|MINE−UCHI|>|>|単体物理攻撃+マヒ効果|
|~|>|>|ぶった斬る|>|>|溜め攻撃(Lv.1)|
|達人|HP|10322|炎耐性|25|Grade1|&color(purple){雷でほぼ追撃};|
|~|攻撃力|1997|氷耐性|25|Grade2|&color(red){武器をプリンにする};|
|~|防御力|1779|風耐性|13|Grade3|ぴかぴかの毛皮|
|~|素早さ|127|雷耐性|38|Grade4|&color(red){雷追加特盛り};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|雷光斬|>|>|単体物理攻撃+雷追加|
|~|>|>|いかづち|>|>|雷属性攻撃|
|ごろつき|HP|7749|炎耐性|35|Grade1|&color(purple){MPコンバータ};|
|~|攻撃力|1692|氷耐性|25|Grade2|イオン板|
|~|防御力|1613|風耐性|35|Grade3|&color(blue){炎に強くなる};|
|~|素早さ|99|雷耐性|13|Grade4|ぴかぴかの毛皮|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ブレイドマスター|HP|29307|炎耐性|40|Grade1|ASL回路|
|~|攻撃力|2637|氷耐性|35|Grade2|&color(red){猛毒ガスが吹き出る};|
|~|防御力|1657|風耐性|18|Grade3|ハルモニオン|
|~|素早さ|193|雷耐性|45|Grade4|&color(blue){切れ味グンバツ};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|火炎斬|>|>|単体物理攻撃+雷追加|
|行動|>|>|火炎斬|>|>|単体物理攻撃+炎追加|
|~|>|>|御命頂戴|>|>|即死攻撃|
|~|>|>|神速|>|>|素早さ強化|

**警備兵系 [#f769f709]
|名前|||||||h
|天覇警備兵|HP|467|炎耐性|13|Grade1|唄石|
|~|攻撃力|288|氷耐性|18|Grade2|&color(red){抜群のクリティカル};|
|~|防御力|285|風耐性|13|Grade3|&color(red){赤魔法負荷減少};|
|~|素早さ|18|雷耐性|25|Grade4|バスタードソード|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|ファストショット|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ポイゾナスショット|>|>|単体物理攻撃+毒効果|
|ガードマン|HP|3661|炎耐性|18|Grade1|カミナリキノコ|
|~|攻撃力|1140|氷耐性|18|Grade2|ほたる紙|
|~|防御力|1128|風耐性|25|Grade3|オルゴーリョ|
|~|素早さ|59|雷耐性|8|Grade4|&color(red){風を苦手にする};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|KEI−BO|>|>|単体物理攻撃|
|特装機動兵|HP|5215|炎耐性|25|Grade1|&color(red){赤魔法負荷軽減};|
|~|攻撃力|1376|氷耐性|18|Grade2|&color(purple){ややクリティカル};|
|~|防御力|1185|風耐性|0|Grade3|&color(purple){呪ウェポン};|
|~|素早さ|72|雷耐性|35|Grade4|みりん干し|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|クルセイダー|HP|8989|炎耐性|25|Grade1|&color(purple){呪ウェポン};|
|~|攻撃力|1931|氷耐性|25|Grade2|&color(purple){くらウェポン};|
|~|防御力|1482|風耐性|13|Grade3|&color(red){毒をイッパイまく};|
|~|素早さ|119|雷耐性|13|Grade4|&color(purple){結構防御力アップ};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|シャドウマン|HP|15102|炎耐性|0|Grade1|銘菓オボンヌ|
|~|攻撃力|2790|氷耐性|0|Grade2|ぴかぴかの毛皮|
|~|防御力|1701|風耐性|0|Grade3|ASL回路|
|~|素早さ|70|雷耐性|0|Grade4|地獄のやきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|スペシャリスト|HP|13787|炎耐性|38|Grade1|ぴかぴかの毛皮|
|~|攻撃力|2343|氷耐性|38|Grade2|&color(purple){氷でほぼ追撃};|
|~|防御力|1973|風耐性|38|Grade3|光学迷彩ローヴ|
|~|素早さ|148|雷耐性|0|Grade4|D2細胞|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**神官系 [#f769f710]
|名前|||||||h
|神官の亡霊|HP|996|炎耐性|18|Grade1|ねろねろソーダ|
|~|攻撃力|567|氷耐性|25|Grade2|敗れた恋人の護り|
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3|&color(purple){まあまあHPアップ};|
|~|素早さ|29|雷耐性|18|Grade4|&color(red){雷を苦手にする};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|27|Money|>|62 Leaf|
|行動|>|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ヒーリング|>|>|HP回復|
|テンプルナイト|HP|3317|炎耐性|18|Grade1|黒の溶液|
|~|攻撃力|1283|氷耐性|18|Grade2|くちばしの息吹|
|~|防御力|1047|風耐性|0|Grade3|ドッコイ定食|
|~|素早さ|51|雷耐性|18|Grade4|パラドクスアイ|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|
|テンプルマスター|HP|3738|炎耐性|35|Grade1|&color(red){氷を苦手にする};|
|~|攻撃力|1296|氷耐性|35|Grade2|ユーテリア|
|~|防御力|1094|風耐性|8|Grade3|&color(purple){氷でほぼ追撃};|
|~|素早さ|55|雷耐性|35|Grade4|大きな歯車|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|&color(red){オーダーガード};|HP||炎耐性||Grade1|カイフクンC|
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2|グラスピア|
|~|防御力||風耐性||Grade3|大きな歯車|
|~|素早さ||雷耐性||Grade4|&color(purple){やや防御力アップ};|
|~|EXP||||||
|~|Money|>|>|>|>|410|
|行動|>|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ヒーリング|>|>|HP回復|
|&color(red){オーダーナイト};|HP||炎耐性||Grade1|カイフクンC|
|~|攻撃力||氷耐性||Grade2|ナイトスーツ|
|~|防御力||風耐性||Grade3|小さな歯車|
|~|素早さ||雷耐性||Grade4|&color(purple){騎士のコンジョー};|
|~|EXP||||||
|~|Money|>|>|>|>|365|
|行動|>|>|フォースショック|>|>|単体魔法攻撃|
|ファナティック|HP|7799|炎耐性|35|Grade1|&color(red){クサイに臭いで気絶!};|
|~|攻撃力|1844|氷耐性|13|Grade2|&color(blue){氷に強くなる};|
|~|防御力|1589|風耐性|13|Grade3|高繊維マント|
|~|素早さ|112|雷耐性|35|Grade4|ブラストレイG?|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|異端の使徒|HP|12060|炎耐性|20|Grade1|かちわり氷|
|~|攻撃力|2466|氷耐性|33|Grade2|&color(red){風追加特盛り};|
|~|防御力|1996|風耐性|25|Grade3|銘菓オボンヌ|
|~|素早さ|119|雷耐性|15|Grade4|&color(red){氷追加特盛り};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ヒーリング|>|>|HP回復|
|~|>|>|サモンヘルファイア|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.2)|
|デストロイド|HP|21101|炎耐性|33|Grade1|ASL回路|
|~|攻撃力|4176|氷耐性|33|Grade2|フォトン発振子|
|~|防御力|1894|風耐性|13|Grade3|&color(blue){氷を克服する};|
|~|素早さ|203|雷耐性|33|Grade4|アカシクレコード|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|シャドウスティル|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ヒーリング|>|>|HP回復|

**鳥系 [#f769f711]
|名前|||||||h
|アードラ|HP|378|炎耐性|13|Grade1|フェベスの実|
|~|攻撃力|249|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){ちょいダメージ+};|
|~|防御力|271|風耐性|50|Grade3|&color(purple){風でちょい追撃};|
|~|素早さ|20|雷耐性|0|Grade4|最強のキバ|
|~|EXP|>|16|Money|>|13|
|~|EXP|>|16|Money|>|13 Leaf|
|行動|>|>|急降下|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|衝撃波|>|>|全体攻撃|
|~|>|>|真空波|>|>|全体攻撃|
|ヴァルチャー|HP|734|炎耐性|13|Grade1|&color(purple){アップグレイト};|
|~|攻撃力|417|氷耐性|13|Grade2|メガミルク|
|~|防御力|386|風耐性|65|Grade3|黒い石|
|~|素早さ|33|雷耐性|8|Grade4|&color(blue){マッチョタフネス};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|18|Money|>|23 Leaf|
|行動|>|>|急降下|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|衝撃波|>|>|全体攻撃|
|~|>|>|真空波|>|>|全体攻撃|
|ロック|HP|3237|炎耐性|13|Grade1|&color(purple){やや防御力アップ};|
|~|攻撃力|1340|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){ねむウェポン};|
|~|防御力|930|風耐性|80|Grade3|イオン板|
|~|素早さ|69|雷耐性|8|Grade4|万神&百鬼|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|ガルーダ|HP|9262|炎耐性|35|Grade1|イオン板|
|~|攻撃力|1872|氷耐性|18|Grade2|炭火やきにく|
|~|防御力|1685|風耐性|100|Grade3|&color(purple){炎でほぼ追撃};|
|~|素早さ|120|雷耐性|8|Grade4|&color(blue){雷に強くなる};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||

**ボール系 [#f769f712]
|名前|||||||h
|ビットボール|HP|400|炎耐性|18|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|231|氷耐性|18|Grade2|&color(red){氷追加並盛り};|
|~|防御力|264|風耐性|18|Grade3|&color(blue){青魔法負荷減少};|
|~|素早さ|19|雷耐性|0|Grade4|黒の溶液|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|アラーム|>|>|ビットボール召還|
|ビットボール改|HP|3407|炎耐性|25|Grade1|&color(blue){切れ味アップ};|
|~|攻撃力|1193|氷耐性|25|Grade2|カミナリキノコ|
|~|防御力|1070|風耐性|25|Grade3|やきにく|
|~|素早さ|57|雷耐性|0|Grade4|&color(blue){風に強くなる};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|アラーム|>|>|ビットボール改召還|
|ブラスト・アイ|HP|6643|炎耐性|38|Grade1|プラティコ|
|~|攻撃力|1697|氷耐性|38|Grade2|&color(blue){風に強くなる};|
|~|防御力|1493|風耐性|38|Grade3|イオニックソウ|
|~|素早さ|70|雷耐性|0|Grade4|&color(blue){防御力かなり強化};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|怪光線|>|>|単体物理攻撃+睡眠効果|
|~|>|>|アラーム|>|>|ブラスト・アイ召還|
|~|>|>|自己修復|>|>|自身のHP回復|
|~|>|>|ハイパーボム|>|>|全体攻撃(自爆技)|
|ハイパービット|HP|9255|炎耐性|25|Grade1|みりん干し|
|~|攻撃力|1928|氷耐性|40|Grade2|ユーテロイド|
|~|防御力|1224|風耐性|40|Grade3|&color(red){しびれ薬をばらまく};|
|~|素早さ|117|雷耐性|13|Grade4|フォトン発振子|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|アイスビーム|>|>|単体氷属性攻撃|
|~|>|>|アラーム|>|>|ウインドガーダー召還|
|~|>|>|自己修復|>|>|自身のHP回復|
|~|>|>|ハイパーボム|>|>|全体攻撃(自爆技)|
|フレイムガーダー|HP|1236|炎耐性|0|Grade1|青い石|
|~|攻撃力|585|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){ちょっとHPアップ};|
|~|防御力|592|風耐性|13|Grade3|くちばしの息吹|
|~|素早さ|22|雷耐性|13|Grade4|ほたる紙|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|35|Money|>|39 Leaf|
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|フレイムシールド|>|>|全体炎耐性上昇|
|~|>|>|ファイアシールド|>|>|全体炎耐性上昇|
|アイスガーダー|HP|1542|炎耐性|13|Grade1|&color(purple){炎でちょい追撃};|
|~|攻撃力|849|氷耐性|0|Grade2|&color(red){雷追加大盛り};|
|~|防御力|658|風耐性|13|Grade3|ホワイトアーマー|
|~|素早さ|44|雷耐性|13|Grade4|&color(blue){雷を我慢する};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|52|Money|>|48 Leaf|
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|アイスシールド|>|>|全体氷耐性上昇|
|エレキガーダー|HP|2142|炎耐性|13|Grade1|レプリカホルン|
|~|攻撃力|972|氷耐性|13|Grade2|カミナリキノコ|
|~|防御力|762|風耐性|13|Grade3|&color(purple){びりウェポン};|
|~|素早さ|41|雷耐性|0|Grade4|やきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|54|Money|>|42 Leaf|
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|エレキシールド|>|>|全体雷耐性上昇|
|ウインドガーダー|HP|2629|炎耐性|13|Grade1|&color(red){風追加大盛り};|
|~|攻撃力|1111|氷耐性|13|Grade2|パラドクスアイ|
|~|防御力|843|風耐性|13|Grade3|レイチェル|
|~|素早さ|46|雷耐性|0|Grade4|&color(purple){結構攻撃力アップ};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|EXP|>|118|Money|>|148 Leaf|
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|ウインドシールド|>|>|全体風耐性上昇|
|ビッグガーダー|HP|10322|炎耐性|35|Grade1|&color(purple){くらウェポン};|
|~|攻撃力|2088|氷耐性|35|Grade2|&color(purple){禁断の力};|
|~|防御力|1974|風耐性|35|Grade3|&color(purple){フィジカルガード};|
|~|素早さ|127|雷耐性|35|Grade4|地獄のやきにく|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|~|行動||||||
|マザービット|HP|5824|炎耐性|25|Grade1|ほたる紙|
|~|攻撃力|1368|氷耐性|25|Grade2|&color(blue){雷を我慢する};|
|~|防御力|1061|風耐性|25|Grade3|共振シールド箱|
|~|素早さ|54|雷耐性|0|Grade4|&color(blue){風に強くなる};|
|~|EXP||||||
|~|Money||||||
|行動|>|>|レーザー|>|>|単体物理攻撃|
|~|>|>|電磁レーザー|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.2)|
|マザービット改|HP|8164|炎耐性|25|Grade1|小さな歯車|
|~|攻撃力|1985|氷耐性|18|Grade2|イオン板|
|~|防御力|1778|風耐性|25|Grade3|&color(purple){ファストムーヴ};|
|~|素早さ|68|雷耐性|18|Grade4|&color(blue){なかなかの結界};|
|~|EXP||||||
