ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > 敵キャラクター のバックアップ差分(No.1)

*敵キャラクター[#hde9d3a0]

[[TOP]]

#contents

**ポム系 [#f769f705]
|ポム||||||h
|HP|125|炎耐性|13|Grade1||
|攻撃力|108|氷耐性|13|Grade2||
|防御力|127|雷耐性|13|Grade3||
|素早さ|14|風耐性|13|Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|マロンポム||||||h
|HP|996|炎耐性|0|Grade1||
|攻撃力|539|氷耐性|35|Grade2||
|防御力|500|雷耐性|25|Grade3||
|素早さ|29|風耐性|35|Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|モモポム||||||h
|HP|692|炎耐性|13|Grade1||
|攻撃力|359|氷耐性|25|Grade2||
|防御力|291|雷耐性|13|Grade3||
|素早さ|22|風耐性|18|Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ネリポム||||||h
|HP|467|炎耐性|18|Grade1||
|攻撃力|275|氷耐性|0|Grade2||
|防御力|271|雷耐性|13|Grade3||
|素早さ|26|風耐性|13|Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|&color(red){トマポム};||||||h
h|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|メタルポム||||||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|プリズムポム||||||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|トリオ・ザ・ポム||||||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|でかポム||||||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ちびポム||||||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||

**植物系 [#f769f706]
|フラフラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ヨロレイフラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ゴスペラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|パクパクフラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|カノンフラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ギロチンフラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|でらフラワー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||

**野獣系 [#f769f707]
|野犬||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|&color(red){ウォルファントム};||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|マッドドッグ||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|あらくれウルフ||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ナイトストーカー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ミストウォーカー||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||

**傭兵系 [#f769f708]
|傭兵||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|さすらい剣士||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|サムライマン||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|達人||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ごろつき||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ブレイドマスター||||ドロップアイテム||h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||

**警備兵系 [#f769f709]
|天覇警備兵|h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|ガードマン|h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|特装機動兵|h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|クルセイダー|h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|シャドウマン|h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||
|スペシャリスト|h
|HP||炎耐性||Grade1||
|攻撃力||氷耐性||Grade2||
|防御力||雷耐性||Grade3||
|素早さ||風耐性||Grade4||
|EXP||||||
|Money||||||
|行動||||||

**神官系 [#f769f710]
|神官の亡霊|h
|テンプルナイト|h
|テンプルマスター|h
|&color(red){オーダーガード};|h
|&color(red){オーダーナイト};|h
|ファナティック|h
|異端の使徒|h
|デストロイド|h

**鳥系 [#f769f711]
|アードラ|h
|ヴァルチャー|h
|ロック|h
|ガルーダ|h

**ボール系 [#f769f712]
|ビットボール|h
|ビットボール改|h
|ブラスト・アイ|h
|ハイパービット|h
|フレイムガーダー|h
|アイスガーダー|h
|エレキガーダー|h
|ウインドガーダー|h
|ビッグガーダー|h
|マザービット|h
|マザービット改|h
|サテライトスター|h
|機神の瞳|h

**ロボ系 [#f769f713]
|弐式|h
|参式|h
|無式|h
|二八式|h
|四八式|h
|八八式|h
|零式|h
|裏零式|h
|零|h

アルトネリコ攻略Wiki トップページに戻る