ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > グラスメルク命名リスト のバックアップソース(No.2)
*グラスメルク命名リスト [#xe088886]

[[TOP]]

-ヒロインが命名しない物は空欄のままで結構です。



※マウスの調子が思わしくないので中途半端ですが中断します。''どなたか代わりにやってくださっても結構ですので。''
#contents

**001〜020 [#kf986f31]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|番号|CENTER:レシピカード表記名|CENTER:ライナー命名|CENTER:オリカ命名|CENTER:ミシャ命名|CENTER:シュレリア命名|h
|001|合C:フォトングラス|フォトングラス||||
|002|合C:ネジ|パワードビス||ネジキング||
|003|合C:羅針盤|グラバード羅針盤||||
|004|合C:木の箱|カントの火箱|チャッカリ着火箱|||
|005|合C:白い粉|研磨剤||ピカリーノ||
|006|合C:超文明のメカ|ハーモナイザ||||
|007|合C:磁石|フランメルト磁石||||
|008|合C:石木栄養剤|石木栄養剤||||
|009|合C:綿|大自然の綿|アフロンコットン|||
|010|合C:鉄|アコルドナイト||||
|011|合C:布|つぎはぎな布||||
|012|合C:ぬいぐるみ|どんすけ||||
|013|合C:フリッパー|フリッパー||||
|014|合C:ラムクラスタ|ラムラクラスタ||||
|015|合C:シェアリングコア|シェアリングコア||||
|016|合C:オカリナ|海風のオカリナ||||
|017|合C:水槽|三極式共鳴培養槽||||
|018|合C:たる|高純度溶解炉||||
|019|合C:シナプス|導力神経節||||
|020|合C:細胞|D3細胞||||

**021〜040 [#z82573a5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|番号|CENTER:レシピカード表記名|CENTER:ライナー命名|CENTER:オリカ命名|CENTER:ミシャ命名|CENTER:シュレリア命名|h
|021|合C:万物の原初|||||
|022|合C:整流器|||||
|023|合C:プラグ|||||
|024|合C:グラスノ盤|||||
|025|合C:カイフクンC|||エンジェルヒール||
|026|合C:強いくすり|||ビィーナスヒール||
|027|合C:強力なくすり|||桃源回復砲||
|028|合C:最強のくすり||元気大爆薬|||
|029|合C:しろいこな|||レジェンドライザ||
|030|合C:復活機|||エレキテルクルス||
|031|合C:メッソー|メッソー||||
|032|合C:エアウイング|||エクソプリーズ||
|033|合C:電気ばくだん|ポルタポルタ||||
|034|合C:あやしい液体|電離化合液||||
|035|合C:大ばくだん||大惨事ばくだん|||
|036|合C:ブタ|イナイイナイ||||
|037|合C:たいこ||敵さんコチラ!|||
|038|合C:超文明の遺産|||ヒュムネアクセラ||
|039|合C:トランキリティ|トランキリティ||||
|040|合C:青い薬剤A|||魔剣そらしの水||

**041〜060 [#nb28b493]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|番号|CENTER:レシピカード表記名|CENTER:ライナー命名|CENTER:オリカ命名|CENTER:ミシャ命名|CENTER:シュレリア命名|h
|041|合C:黄色い薬剤A|||||
|042|合C:赤い薬剤A|||||
|043|合C:青い薬剤B|||||
|044|合C:黄色い薬剤B|||||
|045|合C:赤い薬剤B|||||
|046|合C:かわいい小瓶|||||
|047|合C:バッテリー|||||
|048|合C:かんづめ|||||
|049|合C:たてぶえ|||||
|050|合C:MP回復機|||||
|051|合C:共振増幅器|||||
|052|合C:棺|||||
|053||||||
|054||||||
|055|合C:ドッコイパヘ||ドッコイパヘ|||
|056|合C:大自然アイス|||大自然アイス||
|057|合C:超自然アイス||超自然アイス|||
|058||||||
|059||||||
|060||||||

**061〜080 [#f8bc4cd8]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|番号|CENTER:レシピカード表記名|CENTER:ライナー命名|CENTER:オリカ命名|CENTER:ミシャ命名|CENTER:シュレリア命名|h
|061||||||
|062||||||
|063||||||
|064||||||
|065||||||
|066||||||
|067||||||
|068||||||
|069||||||
|070||||||
|071||||||
|072||||||
|073||||||
|074||||||
|075||||||
|076||||||
|077||||||
|078||||||
|079||||||
|080||||||

**081〜100 [#adb5866c]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|番号|CENTER:レシピカード表記名|CENTER:ライナー命名|CENTER:オリカ命名|CENTER:ミシャ命名|CENTER:シュレリア命名|h
|081||||||
|082||||||
|083||||||
|084||||||
|085||||||
|086||||||
|087||||||
|088||||||
|089||||||
|090||||||
|091||||||
|092||||||
|093||||||
|094||||||
|095||||||
|096||||||
|097||||||
|098||||||
|099||||||
|100||||||

**101〜108 [#m27763c5]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|番号|CENTER:レシピカード表記名|CENTER:ライナー命名|CENTER:オリカ命名|CENTER:ミシャ命名|CENTER:シュレリア命名|h
|101||||||
|102||||||
|103||||||
|104||||||
|105||||||
|106||||||
|107||||||
|108||||||
アルトネリコ攻略Wiki トップページに戻る