ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > グラスノ結晶 のバックアップの現在との差分(No.21)

#author("2024-03-07T17:10:41+09:00","default:wiki","wiki")
*グラスノ結晶 [#jda4d9b5]

[[TOP]]

#contents

**グラスノ赤 [#f769f705]
|名前|説明|入手店|入手モンスター|入手ダンジョン|h
|詩1割増サービス|品質C Lv1 2GD 赤魔法の威力を10%増加する|カルル村|||
|詩2割増サービス|品質B Lv2 6GD 赤魔法の威力を20%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|詩3割増サービス|品質B Lv3 10GD 赤魔法の威力を30%増加する|滞空岸壁、竜の巣村|||
|詩5割増サービス|品質A Lv4 14GD 赤魔法の威力を50%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|詩出血大サービス!|品質A Lv1 20GD 赤魔法の威力を75%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|禁断のメロディ|品質A Lv2 30GD 赤魔法の威力を100%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|子守歌が流れる|品質C Lv1 4GD 低確率で相手を眠らせる|カルル村|||
|クサイ臭いで気絶!|品質B Lv3 8GD 結構な確率で相手を眠らせる|滞空岸壁|||
|睡眠ガスが吹き出る|品質A Lv4 12GD 高確率で相手を眠らせる|ほたる横丁(スピカ)|||
|毒をばらまく|品質C Lv1 4GD 低確率で相手に毒を与える|カルル村|||
|毒をイッバイまく|品質B Lv3 8GD 結構な確率で相手に毒を与える|滞空岸壁|||
|猛毒ガスが吹き出る|品質A Lv4 12GD 高確率で相手に毒を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|歌声にしびれる|品質C Lv1 4GD 低確率で相手を麻痺させる|空港都市ネモ|弐式||
|しびれ薬をばらまく|品質B Lv3 8GD 結構な確率で相手を麻痺させる|滞空岸壁|||
|超音波ヴォイス|品質A Lv4 12GD 高確率で相手を麻痺させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|恨み節|品質B Lv2 4GD 低確率で相手に呪いの効果を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|悪霊に呪われる|品質A Lv4 8GD 結構な確率で相手に呪いの効果を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|怨念が世界を包む|品質A Lv2 12GD 高確率で相手に呪いの効果を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|目くらまし|品質B Lv2 4GD 低確率で相手を暗闇状態にする|ほたる横丁(スピカ)|フラフラワー||
|フラッシュビーム|品質A Lv4 8GD 結構な確率で相手を暗闇状態にする|ほたる横丁(スピカ)|||
|太陽が世界を照らす|品質A Lv1 12GD 高確率で相手を暗闇状態にする|ほたる横丁(スピカ)|||
|足止めする|品質C Lv1 6GD 相手の行動順をわずかに遅延させる|空港都市ネモ|||
|動きをおくらせる|品質B Lv2 12GD 相手の行動順をそこそこ遅延させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|行動を止める|品質B Lv3 18GD 相手の行動順を結構遅延させる|滞空岸壁|||
|衝撃の歌声|品質A Lv4 26GD 相手の行動順をかなり遅延させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|究極の拡声器|品質A Lv4 40GD 相手の行動順を大幅に遅延させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|炎追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加炎ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|||
|炎追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加炎ダメージ|プラティナ・広場|||
|炎追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加炎ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|炎追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加炎ダメージ|竜の巣村|||
|激辛大音声|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加炎ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|氷追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加氷ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|ピットボール||
|氷追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加氷ダメージ|プラティナ・広場|ニョ!?||
|氷追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加氷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|氷追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加氷ダメージ|竜の巣村|||
|氷結大絶叫|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加氷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|雷追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加雷ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|||
|雷追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加雷ダメージ|プラティナ・広場|アイスガーダー||
|雷追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加雷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|雷追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加雷ダメージ|竜の巣村|||
|落雷大怒号|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加雷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|風追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加風ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|||
|風追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加風ダメージ|プラティナ・広場|ウインドガーダー||
|風追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加風ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|風追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加風ダメージ|竜の巣村|||
|旋風大暴吐|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加風ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|ダメMP還元・微|品質C Lv1 2GD ダメージの5%を自分のMPに還元|ほたる横丁雑貨屋|||
|ダメMP還元・弱|品質C Lv2 4GD ダメージの10%を自分のMPに還元|プラティナ・広場|||
|ダメMP還元・中|品質B Lv3 8GD ダメージの15%を自分のMPに還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|ダメMP還元・強|品質B Lv4 12GD ダメージの20%を自分のMPに還元|竜の巣村|||
|リズムオブドレイン|品質S Lv2 18GD ダメージの30%を自分のMPに還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|ダメHP分配・微|品質C Lv1 2GD 与えたダメージの10%を仲間に還元|ほたる横丁雑貨屋|||
|ダメHP分配・弱|品質C Lv2 4GD 与えたダメージの20%を仲間に還元|プラティナ・広場|||
|ダメHP分配・中|品質B Lv3 8GD 与えたダメージの30%を仲間に還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|ダメHP分配・強|品質B Lv4 12GD 与えたダメージの50%を仲間に還元|竜の巣村|||
|ダメージコンバート|品質S Lv2 18GD 与えたダメージの全てを仲間に還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|魔法効果複写×1|品質B Lv2 10GD 攻撃のヒット数を1回増やす|プラティナ宿屋|バルタザール||
|魔法効果複写×2|品質B Lv3 15GD 攻撃のヒット数を2回増やす|ほたる横丁(スピカ)|||
|魔法効果複写×3|品質B Lv4 20GD 攻撃のヒット数を3回増やす|竜の巣村|||
|魔法効果複写×4|品質S Lv1 30GD 攻撃のヒット数を4回増やす|ほたる横丁(スピカ)|||
|メロディアスエコー|品質A Lv2 40GD 攻撃のヒット数を5回増やす|ほたる横丁(スピカ)|||
|ねばねば成分混入|品質B Lv2 6GD 相手の素早さをわずかに低下させる|プラティナ宿屋|||
|接着剤混入|品質B Lv3 12GD 相手の素早さを結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|強力接着剤混入|品質A Lv4 18GD 相手の素早さを大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|武器をなまくらに|品質C Lv1 4GD 相手の攻撃力をわずかに低下させる|カルル村|モモポム||
|武器をさびさせる|品質B Lv2 8GD 相手の攻撃力をそこそこ低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|武器をプリンにする|品質B Lv3 12GD 相手の攻撃力を結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|武器をドロドロに|品質A Lv4 16GD 相手の攻撃力をかなり低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|武器ピコハン化!|品質A Lv1 24GD 相手の攻撃力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|防具をなまくらに|品質C Lv1 4GD 相手の防御力をわずかに低下させる|カルル村|||
|防具をさびさせる|品質B Lv2 8GD 相手の防御力をそこそこ低下させる|プラティナ宿屋|||
|防具をプリンにする|品質B Lv3 12GD 相手の防御力を結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|防具をドロドロに|品質A Lv4 16GD 相手の防御力をかなり低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|防具トーフ化!|品質A Lv1 24GD 相手の防御力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|抜群のクリティカル|品質C Lv1 4GD クリティカル率を上昇させる|カルル村|天覇警備兵||
|脅威のクリティカル|品質B Lv2 10GD クリティカル率を結構上昇させる|プラティナ宿屋|||
|会心のクリティカル|品質B Lv3 14GD クリティカル率を大きく上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|必中のクリティカル|品質A Lv4 20GD 必ずクリティカルさせる|竜の巣村|||
|V・インパクト|品質A Lv2 24GD 必ずクリティカルさせる|ほたる横丁(スピカ)|||
|炎を苦手にする|品質B Lv2 6GD 炎の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|||
|炎を弱点にする|品質B Lv4 12GD 炎の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|炎を天敵にする|品質A Lv2 18GD 炎の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|風を苦手にする|品質B Lv2 6GD 風の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|||
|風を弱点にする|品質B Lv4 12GD 風の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|風を天敵にする|品質A Lv2 18GD 風の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|氷を苦手にする|品質B Lv2 6GD 氷の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|モモポム||
|氷を弱点にする|品質B Lv4 12GD 氷の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|氷を天敵にする|品質A Lv2 18GD 氷の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|雷を苦手にする|品質B Lv2 6GD 雷の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|神官の亡霊||
|雷を弱点にする|品質B Lv4 12GD 雷の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|雷を天敵にする|品質A Lv2 18GD 雷の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|全属性ダウン|品質B Lv3 10GD 全ての耐久力をわずかに低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|全属性大ダウン|品質A Lv4 20GD 全ての耐久力を結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|Xアンレジスタブル|品質S Lv4 40GD 全ての耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|赤魔法負荷減少|品質B Lv1 -3GD 赤魔法使用時、MPの負荷をわずかに減少|カルル村|天覇警備兵||
|赤魔法負荷軽減|品質B Lv2 -5GD 赤魔法使用時、MPの負荷をそこそこ減少|ほたる横丁(スピカ)|||
|赤魔法負荷緩和|品質B Lv3 -8GD 赤魔法使用時、MPの負荷を結構減少|ほたる横丁(スピカ)|||
|赤魔法負荷大幅減|品質A Lv4 -10GD 赤魔法使用時、MPの負荷をかなり減少|ほたる横丁(スピカ)|||
|コスモルビー|品質S Lv1 -20GD 赤魔法使用時、MPの負荷を大幅に減少|ほたる横丁(スピカ)||天覇研究所|
|コスモダイヤ|品質S Lv4 -30GD 赤魔法使用時、MPの負荷を大幅に減少||シュレリア|竜の巣の森|
|エナジードレイン|品質S Lv4 -10GD 魔法ダメージを100%味方に還元する。||||
|~詩1割増サービス|品質C Lv1 2GD 赤魔法の威力を10%増加する|カルル村|||
|~詩2割増サービス|品質B Lv2 6GD 赤魔法の威力を20%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|~詩3割増サービス|品質B Lv3 10GD 赤魔法の威力を30%増加する|滞空岸壁|ナイトストーカーGrade3||
|~~|~|竜の巣村|~|~|
|~詩5割増サービス|品質A Lv4 14GD 赤魔法の威力を50%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|~詩出血大サービス!|品質A Lv1 20GD 赤魔法の威力を75%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|~禁断のメロディ|品質A Lv2 30GD 赤魔法の威力を100%増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|~子守歌が流れる|品質C Lv1 4GD 低確率で相手を眠らせる|カルル村|||
|~クサイ臭いで気絶!|品質B Lv3 8GD 結構な確率で相手を眠らせる|滞空岸壁|ファナティックGrade1||
|~睡眠ガスが吹き出る|品質A Lv4 12GD 高確率で相手を眠らせる|ほたる横丁(スピカ)|バードミュールGrade4||
|~毒をばらまく|品質C Lv1 4GD 低確率で相手に毒を与える|カルル村|||
|~毒をイッパイまく|品質B Lv3 8GD 結構な確率で相手に毒を与える|滞空岸壁|四八式Grade4|塔内【A5区画】475F|
|~猛毒ガスが吹き出る|品質A Lv4 12GD 高確率で相手に毒を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|~歌声にしびれる|品質C Lv1 4GD 低確率で相手を麻痺させる|空港都市ネモ|弐式||
|~しびれ薬をばらまく|品質B Lv3 8GD 結構な確率で相手を麻痺させる|滞空岸壁|ハイパービットGrade3||
|~超音波ヴォイス|品質A Lv4 12GD 高確率で相手を麻痺させる|ほたる横丁(スピカ)||エレミア神殿宝物殿|
|~~|~|~|~|クレセントクロニクル|
|~恨み節|品質B Lv2 4GD 低確率で相手に呪いの効果を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|~悪霊に呪われる|品質A Lv4 8GD 結構な確率で相手に呪いの効果を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|~怨念が世界を包む|品質A Lv2 12GD 高確率で相手に呪いの効果を与える|ほたる横丁(スピカ)|||
|~目くらまし|品質B Lv2 4GD 低確率で相手を暗闇状態にする|ほたる横丁(スピカ)|フラフラワー||
|~フラッシュビーム|品質A Lv4 8GD 結構な確率で相手を暗闇状態にする|ほたる横丁(スピカ)|||
|~太陽が世界を照らす|品質A Lv1 12GD 高確率で相手を暗闇状態にする|ほたる横丁(スピカ)|||
|~足止めする|品質C Lv1 6GD 相手の行動順をわずかに遅延させる|空港都市ネモ|||
|~動きをおくらせる|品質B Lv2 12GD 相手の行動順をそこそこ遅延させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~行動を止める|品質B Lv3 18GD 相手の行動順を結構遅延させる|滞空岸壁||エレミア神殿宝物殿|
|~衝撃の歌声|品質A Lv4 26GD 相手の行動順をかなり遅延させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~究極の拡声器|品質A Lv4 40GD 相手の行動順を大幅に遅延させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~炎追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加炎ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|||
|~炎追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加炎ダメージ|プラティナ・広場|参式||
|~炎追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加炎ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|~炎追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加炎ダメージ|竜の巣村|||
|~激辛大音声|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加炎ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|~氷追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加氷ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|ピットボール||
|~氷追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加氷ダメージ|プラティナ・広場|ニョ!?||
|~氷追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加氷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|~氷追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加氷ダメージ|竜の巣村|||
|~氷結大絶叫|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加氷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|~雷追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加雷ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|ちびポムGrade3||
|~雷追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加雷ダメージ|プラティナ・広場|アイスガーダー||
|~雷追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加雷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|サンダーアームGrade4||
|~雷追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加雷ダメージ|竜の巣村|||
|~落雷大怒号|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加雷ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|~風追加並盛り|品質C Lv1 2GD 元のダメージ×10%の追加風ダメージ|ほたる横丁雑貨屋|||
|~風追加大盛り|品質B Lv2 6GD 元のダメージ×20%の追加風ダメージ|プラティナ・広場|ウインドガーダー||
|~風追加特盛り|品質B Lv3 10GD 元のダメージ×30%の追加風ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|ゴスペラワーGrade4||
|~風追加爆盛り|品質B Lv4 14GD 元のダメージ×50%の追加風ダメージ|竜の巣村|||
|~旋風大暴吐|品質A Lv2 20GD 元のダメージと同等の追加風ダメージ|ほたる横丁(スピカ)|||
|~ダメMP還元・微|品質C Lv1 2GD ダメージの5%を自分のMPに還元|ほたる横丁雑貨屋|||
|~ダメMP還元・弱|品質C Lv2 4GD ダメージの10%を自分のMPに還元|プラティナ・広場|ゴスペラワーGrade3||
|~ダメMP還元・中|品質B Lv3 8GD ダメージの15%を自分のMPに還元|ほたる横丁(スピカ)||塔内【A4区画】227F|
|~ダメMP還元・強|品質B Lv4 12GD ダメージの20%を自分のMPに還元|竜の巣村|||
|~リズムオブドレイン|品質S Lv2 18GD ダメージの30%を自分のMPに還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|~ダメHP分配・微|品質C Lv1 2GD 与えたダメージの10%を仲間に還元|ほたる横丁雑貨屋|||
|~ダメHP分配・弱|品質C Lv2 4GD 与えたダメージの20%を仲間に還元|プラティナ・広場|メルキオールGrade1||
|~ダメHP分配・中|品質B Lv3 8GD 与えたダメージの30%を仲間に還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|~ダメHP分配・強|品質B Lv4 12GD 与えたダメージの50%を仲間に還元|竜の巣村|||
|~ダメージコンバート|品質S Lv2 18GD 与えたダメージの全てを仲間に還元|ほたる横丁(スピカ)|||
|~魔法効果複写×1|品質B Lv2 10GD 攻撃のヒット数を1回増やす|プラティナ宿屋|バルタザール||
|~魔法効果複写×2|品質B Lv3 15GD 攻撃のヒット数を2回増やす|ほたる横丁(スピカ)|||
|~魔法効果複写×3|品質B Lv4 20GD 攻撃のヒット数を3回増やす|竜の巣村|||
|~魔法効果複写×4|品質S Lv1 30GD 攻撃のヒット数を4回増やす|ほたる横丁(スピカ)|||
|~メロディアスエコー|品質A Lv2 40GD 攻撃のヒット数を5回増やす|ほたる横丁(スピカ)|||
|~ねばねば成分混入|品質B Lv2 6GD 相手の素早さをわずかに低下させる|プラティナ宿屋|||
|~接着剤混入|品質B Lv3 12GD 相手の素早さを結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|参式||
|~強力接着剤混入|品質A Lv4 18GD 相手の素早さを大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)||塔内【A4区画】362F|
|~武器をなまくらに|品質C Lv1 4GD 相手の攻撃力をわずかに低下させる|カルル村|モモポム||
|~武器をさびさせる|品質B Lv2 8GD 相手の攻撃力をそこそこ低下させる|ほたる横丁(スピカ)|バルハラーンGrade2||
|~武器をプリンにする|品質B Lv3 12GD 相手の攻撃力を結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|パクパクフラワーGrade4|塔内【A5区画】475F|
|~武器をドロドロに|品質A Lv4 16GD 相手の攻撃力をかなり低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~武器ピコハン化!|品質A Lv1 24GD 相手の攻撃力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~防具をなまくらに|品質C Lv1 4GD 相手の防御力をわずかに低下させる|カルル村|||
|~防具をさびさせる|品質B Lv2 8GD 相手の防御力をそこそこ低下させる|プラティナ宿屋|||
|~防具をプリンにする|品質B Lv3 12GD 相手の防御力を結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~防具をドロドロに|品質A Lv4 16GD 相手の防御力をかなり低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~防具トーフ化!|品質A Lv1 24GD 相手の防御力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~抜群のクリティカル|品質C Lv1 4GD クリティカル率を上昇させる|カルル村|天覇警備兵||
|~脅威のクリティカル|品質B Lv2 10GD クリティカル率を結構上昇させる|プラティナ宿屋|||
|~会心のクリティカル|品質B Lv3 14GD クリティカル率を大きく上昇させる|ほたる横丁(スピカ)||クレセントクロニクル|
|~必中のクリティカル|品質A Lv4 20GD 必ずクリティカルさせる|竜の巣村||追憶の尾翼・石碑の丘|
|~V・インパクト|品質A Lv2 24GD 必ずクリティカルさせる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~炎を苦手にする|品質B Lv2 6GD 炎の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|||
|~炎を弱点にする|品質B Lv4 12GD 炎の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|~炎を天敵にする|品質A Lv2 18GD 炎の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~風を苦手にする|品質B Lv2 6GD 風の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|||
|~風を弱点にする|品質B Lv4 12GD 風の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|~風を天敵にする|品質A Lv2 18GD 風の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~氷を苦手にする|品質B Lv2 6GD 氷の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|モモポムGrade3||
|~氷を弱点にする|品質B Lv4 12GD 氷の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|~氷を天敵にする|品質A Lv2 18GD 氷の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~雷を苦手にする|品質B Lv2 6GD 雷の耐久力をわずかに低下させる|プラティナ宿屋|神官の亡霊||
|~雷を弱点にする|品質B Lv4 12GD 雷の耐久力を結構低下させる|竜の巣村|||
|~雷を天敵にする|品質A Lv2 18GD 雷の耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|スレイプニルGrade3||
|~全属性ダウン|品質B Lv3 10GD 全ての耐久力をわずかに低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~全属性大ダウン|品質A Lv4 20GD 全ての耐久力を結構低下させる|ほたる横丁(スピカ)||教会書庫隠し部屋|
|~Xアンレジスタブル|品質S Lv4 40GD 全ての耐久力を大幅に低下させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|~赤魔法負荷減少|品質B Lv1 -3GD 赤魔法使用時、MPの負荷をわずかに減少|カルル村|天覇警備兵||
|~赤魔法負荷軽減|品質B Lv2 -5GD 赤魔法使用時、MPの負荷をそこそこ減少|ほたる横丁(スピカ)|||
|~赤魔法負荷緩和|品質B Lv3 -8GD 赤魔法使用時、MPの負荷を結構減少|ほたる横丁(スピカ)|||
|~赤魔法負荷大幅減|品質A Lv4 -10GD 赤魔法使用時、MPの負荷をかなり減少|ほたる横丁(スピカ)||プリズムガーデン3F|
|~~|~|~|~|塔内【A5区画】475F|
|~コスモルビー|品質S Lv1 -20GD 赤魔法使用時、MPの負荷を大幅に減少|ほたる横丁(スピカ)||天覇機密試験棟B1((ドアが硬いので緑魔法を強化する必要あり))|
|~コスモダイヤ|品質S Lv4 -30GD 赤魔法使用時、MPの負荷を大幅に減少||シュレリアGrade4|プラズマベル|
|~エナジードレイン|品質S Lv4 -10GD 魔法ダメージを100%味方に還元する。||||


**グラスノ青 [#wf223f3b]
|名前|説明|入手店|入手モンスター|入手ダンジョン|h
|鋭さアップ|品質C Lv1 5GD 相手に与えるダメージを10%増加させる|空港都市ネモ|||
|切れ味アップ|品質C Lv2 10GD 相手に与えるダメージを20%増加させる|プラティナ雑貨屋|ピットボール改||
|鋭さグンバツ|品質B Lv3 15GD 相手に与えるダメージを30%増加させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|切れ味グンバツ|品質B Lv4 20GD 相手に与えるダメージを40%増加させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|サイキョーの切れ味|品質A Lv2 25GD 相手に与えるダメージを50%増加させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|ヤバすぎる切れ味|品質A Lv1 30GD 相手に与えるダメージを75%増加させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|そこそこの防御壁|品質C Lv1 5GD 物理的被ダメージをわずかに軽減させる|空港都市ネモ|にょ?||
|まあまあな防御壁|品質B Lv2 10GD 物理的被ダメージをそこそこ軽減させる|プラティナ雑貨屋|あらくれウルフ||
|なかなかの防御壁|品質B Lv3 15GD 物理的被ダメージを結構軽減させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|さすがの防御壁|品質B Lv4 20GD 物理的被ダメージをかなり軽減させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|防御壁∞|品質A Lv1 30GD 物理的被ダメージを大幅に軽減させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|そこそこの結界|品質C Lv1 5GD 魔法被ダメージをわずかに軽減させる|空港都市ネモ|||
|まあまあな結界|品質B Lv2 10GD 魔法被ダメージをそこそこ軽減させる|プラティナ雑貨屋|||
|なかなかの結界|品質B Lv3 15GD 魔法被ダメージを結構軽減させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|さすがの結界|品質B Lv4 20GD 魔法被ダメージをかなり軽減させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|結界∞|品質A Lv1 30GD 魔法被ダメージを大幅に軽減させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|ムキムキタフネス|品質C Lv1 3GD HP最大値を一時的に10%上昇させる|空港都市ネモ|||
|マッチョタフネス|品質B Lv2 6GD HP最大値を一時的に20%上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|ヴァルチャー||
|タフガイタフネス|品質B Lv3 9GD HP最大値を一時的に30%上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|アーニキタフネス|品質A Lv4 12GD HP最大値を一時的に40%上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|シロバラタフネス|品質C Lv2 15GD HP最大値を一時的に50%上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|アカバラタフネス|品質C Lv1 20GD HP最大値を一時的に75%上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|響きあう力|品質B Lv1 4GD ハーモニクスゲージ値をわずかに上昇させる|空港都市ネモ|||
|共鳴する力|品質A Lv3 8GD ハーモニクスゲージ値を結構上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|ハーモニーサウンズ|品質S Lv4 12GD ハーモニクスゲージ値を大幅に上昇させる|ほたる横丁(スピカ)|||
|ガラスのアンプ|品質C Lv1 6GD 青魔法の効果を10%増加|イム・フェーナ|ピットボール||
|ヒスイのアンプ|品質B Lv2 10GD 青魔法の効果を20%増加|ほたる横丁(スピカ)|ニョ!?||
|コハクのアンプ|品質B Lv3 14GD 青魔法の効果を30%増加|ほたる横丁(スピカ)|||
|水晶のアンプ|品質A Lv4 20GD 青魔法の効果を50%増加|ほたる横丁(スピカ)|||
|コズミックエコー|品質A Lv1 30GD 青魔法の効果を75%増加|ほたる横丁(スピカ)|||
|エターナルエコー|品質S Lv2 40GD 青魔法の効果を100%増加|ほたる横丁(スピカ)|||
|毒無効化|品質B Lv1 12GD 状態異常・毒を無効化する|ほたる横丁(スピカ)|||
|眠り無効化|品質B Lv1 12GD 状態異常・眠りを無効化する|ほたる横丁(スピカ)|||
|マヒ無効化|品質B Lv2 14GD 状態異常・麻痺を無効化する|ほたる横丁(スピカ)|||
|呪い無効化|品質A Lv2 16GD 状態異常・呪いを無効化する|ほたる横丁(スピカ)|||
|暗闇無効化|品質A Lv2 16GD 状態異常・暗闇を無効化する|ほたる横丁(スピカ)|||
|攻撃力やや強化|品質C Lv1 6GD 攻撃力をわずかに増加する|イム・フェーナ|傭兵||
|攻撃力強化|品質C Lv2 12GD 攻撃力をそこそこ増加する|プラティナ雑貨屋|||
|攻撃力かなり強化|品質B Lv3 18GD 攻撃力を結構増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|攻撃力すごい強化|品質B Lv4 26GD 攻撃力をかなり増加する|竜の巣村|||
|攻撃力∞強化|品質A Lv1 36GD 攻撃力を大幅に増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|防御力やや強化|品質C Lv1 6GD 防御力をわずかに増加する|イム・フェーナ|||
|防御力強化|品質C Lv2 12GD 防御力をそこそこ増加する|プラティナ雑貨屋|||
|防御力かなり強化|品質B Lv3 18GD 防御力を結構増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|防御力すごい強化|品質B Lv4 26GD 防御力をかなり増加する|竜の巣村|||
|防御力∞強化|品質A Lv1 36GD 防御力を大幅に増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
|素早さやや強化|品質C Lv1 6GD 素早さをわずかに増加する|ほたる横丁(スピカ)|||
