ZAPAnet総合情報局 > アルトネリコ攻略Wiki > 敵キャラクター の変更点

*敵キャラクター[#hde9d3a0]

[[TOP]]

-&color(red){名前が赤文字で表記された敵はアルトレカに存在しない敵です。};
-&color(red){赤文字で表記されたスキルはオートスキルとなっています。};
-出現場所については以下の箇所を表します。
--塔内部A1:A1区画〜A2区画
--塔内部A4:クレセントクロニクル周辺
--塔内部A6:A5区画〜A6区画
--塔内部A7:A7区画〜A9区画
--プラズマベルA:プラズマベル外部
--プラズマベルB:プラズマベル内部(Phase3のみ進入可能)
--テル森:竜の巣
-&color(red){出現場所が赤で表記されてる箇所に関してはイベント戦のみ登場します。};

#contents
-ボスキャラクターデータ

**ポム系 [#f769f705]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~ポム|HP|125|炎耐性|13|Grade1|(材)青い石|ヴィオラ森|
|~|攻撃力|108|氷耐性|13|Grade2|(材)すずなり草|チェロ森|
|~|防御力|127|風耐性|13|Grade3|(材)くろコゲ根っこ|段々畑|
|~|素早さ|14|雷耐性|13|Grade4|&color(blue){(1)炎を我慢する};|たかのつめあと|
|~|EXP|>|5|Money|>|7 Leaf|>|
|~|スキル|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|>|
|~マロンポム|HP|996|炎耐性|0|Grade1|(材)青い石|たかのつめあと|
|~|攻撃力|539|氷耐性|35|Grade2|&color(red){(1)歌声にしびれる};|エレミア神殿|
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3|&color(green){(1)弾丸発射速度+};|謳う丘|
|~|素早さ|29|雷耐性|35|Grade4|(使)メガミルク|シルヴァプレート|
|~|EXP|>|24|Money|>|35 Leaf|>|
|~|スキル|>|ポムぱっど|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ポムブラスト|>|>|単体炎属性攻撃|>|
|~モモポム|HP|692|炎耐性|13|Grade1|(材)唄石|段々畑|
|~|攻撃力|359|氷耐性|25|Grade2|&color(red){(1)武器をなまくらに};|塔内部A1(Phase1)|
|~|防御力|291|風耐性|13|Grade3|&color(red){(2)氷を苦手にする};|たかのつめあと|
|~|素早さ|22|雷耐性|18|Grade4|&color(red){(2)雷追加大盛り};|謳う丘|
|~|EXP|>|12|Money|>|14 Leaf|>|
|~|スキル|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ジャンピングトゲ|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~ネリポム|HP|467|炎耐性|18|Grade1|&color(red){(1)歌声にしびれる};|段々畑|
|~|攻撃力|275|氷耐性|0|Grade2|(材)にょ?ギモ|塔内部A1(Phase1)|
|~|防御力|271|風耐性|13|Grade3|(使)メガミルク|たかのつめあと|
|~|素早さ|26|雷耐性|13|Grade4|(使)オパールライス|>|
|~|EXP|>|11|Money|>|10 Leaf|>|
|~|スキル|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|自己進化|>|>|自身の攻撃力、防御力、素早さを強化|>|
|~メタルポム|HP|4996|炎耐性|0|Grade1|(材)唄石|プラズマベルA(Phase2)|
|~|攻撃力|1140|氷耐性|0|Grade2|(材)鉄骨|追憶の尾翼|
|~|防御力|1155|風耐性|0|Grade3|(材)イオン板|スクワート村|
|~|素早さ|36|雷耐性|0|Grade4|&color(purple){(3)結構攻撃力アップ};|ブラストプレート|
|~|EXP|>|129|Money|>|100 Leaf|プリズムメモリ|
|~|スキル|>|ポムぱっど|>|>|単体物理攻撃|リンカーネイション|
|~|~|>|ジャンピングトゲ|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|プラズマベルB|
|~プリズムポム|HP|24327|炎耐性|35|Grade1|(装)高繊維マント|プラズマベルB|
|~|攻撃力|2805|氷耐性|35|Grade2|(装)オボンヌTシャツ|>|
|~|防御力|1571|風耐性|25|Grade3|&color(blue){(4)炎を克服する};|>|
|~|素早さ|125|雷耐性|35|Grade4|&color(purple){(4)ラピッドムーブ};|>|
|~|EXP|>|1485|Money|>|1857 Leaf|>|
|~|スキル|>|ポムぱっど|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ポムブラスト|>|>|単体炎属性攻撃|>|
|~トリオ・ザ・ポム|HP|1336|炎耐性|13|Grade1|(使)ねろねろソーダ|シルヴァプレート|
|~|攻撃力|714|氷耐性|13|Grade2|(材)にじのかけら|寺院|
|~|防御力|616|風耐性|13|Grade3|(材)エアメタル|氷の瞳|
|~|素早さ|35|雷耐性|13|Grade4|(材)にじのかけら|>|
|~|EXP|>|26|Money|>|38 Leaf|>|
|~|スキル|>|トリプルアタック|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|乱れトリプル|>|>|物理溜め攻撃(Lv.2)+3Hit|>|
|~でかポム|HP|2977|炎耐性|13|Grade1|(材)鉄骨|氷の瞳|
|~|攻撃力|1169|氷耐性|25|Grade2|&color(purple){(2)ねむウェポン};|塔内部A4(Phase2)|
|~|防御力|687|風耐性|13|Grade3|(材)にじのかけら|プラズマベルA(Phase2)|
|~|素早さ|33|雷耐性|18|Grade4|&color(blue){(2)防御力強化};|塔内部A1(Phase2)|
|~|EXP|>|72|Money|>|78 Leaf|追憶の尾翼|
|~|スキル|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ジャンピングトゲ|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~ちびポム|HP|360|炎耐性|18|Grade1|(材)青い石|氷の瞳|
|~|攻撃力|233|氷耐性|0|Grade2|(材)唄石|>|
|~|防御力|168|風耐性|13|Grade3|&color(red){(1)雷追加並盛り};|>|
|~|素早さ|21|雷耐性|13|Grade4|(材)黒い石|>|
|~|EXP|>|12|Money|>|13 Leaf|>|
|~|スキル|>|ポムたっくる|>|>|単体物理攻撃|>|

**植物系 [#f769f706]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~フラフラワー|HP|1006|炎耐性|0|Grade1|&color(purple){(1)アップグレイト};|段々畑|
|~|攻撃力|342|氷耐性|0|Grade2|(材)すずなり草|塔内部A1(Phase1)|
|~|防御力|257|風耐性|18|Grade3|(材)黒の溶液|謳う丘|
|~|素早さ|24|雷耐性|50|Grade4|&color(red){(2)目くらまし};|>|
|~|EXP|>|15|Money|>|13 Leaf|>|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|癒しの花粉|>|>|カウンター(自分のHP回復)|>|
|~|~|>|&color(red){再生能力};|>|>|自動的にHPが回復|>|
|~ヨロレイフラワー|HP|3883|炎耐性|8|Grade1|(材)ジューシー肉|氷の瞳|
|~|攻撃力|1169|氷耐性|8|Grade2|(使)ドッコイ定食|彩音回廊|
|~|防御力|512|風耐性|18|Grade3|(材)くろコゲ根っこ|>|
|~|素早さ|56|雷耐性|60|Grade4|(使)やきにく|>|
|~|EXP|>|60|Money|>|75 Leaf|>|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ねむねむガス|>|>|単体物理攻撃+眠り効果|>|
|~|~|>|溶解ビーム|>|>|魔法溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~|~|>|&color(red){再生能力};|>|>|自動的にHPが回復|>|
|~ゴスペラワー|HP|8823|炎耐性|35|Grade1|(使)ドッコイ定食|塔内部A3(Phase2)|
|~|攻撃力|1440|氷耐性|0|Grade2|(材)すずなり草|六角板(Phase2〜3)|
|~|防御力|654|風耐性|18|Grade3|&color(red){(2)ダメMP還元・弱};|スクワート村|
|~|素早さ|87|雷耐性|70|Grade4|&color(red){(3)風追加特盛り};|塔内部A6|
|~|EXP|>|172|Money|>|246 Leaf|塔内部A7|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|どくどくガス|>|>|単体物理攻撃+毒効果|>|
|~|~|>|&color(red){再生能力};|>|>|自動的にHPが回復|>|
|~パクパクフラワー|HP|9906|炎耐性|0|Grade1|(材)フェベスの実|プラズマベルA(Phase2)|
|~|攻撃力|1389|氷耐性|35|Grade2|(使)やきにく|スクワート村|
|~|防御力|744|風耐性|18|Grade3|&color(purple){(3)呪ウェポン};|ブラストプレート|
|~|素早さ|62|雷耐性|70|Grade4|&color(red){(3)武器をプリンにする};|プリズムメモリ|
|~|EXP|>|174|Money|>|194 Leaf|リンカーネイション|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|びりびりガス|>|>|単体物理攻撃+マヒ効果|>|
|~|~|>|&color(red){再生能力};|>|>|自動的にHPが回復|>|
|~カノンフラワー|HP|13140|炎耐性|0|Grade1|(材)すずなり草|塔内部A3(Phase3)|
|~|攻撃力|1644|氷耐性|35|Grade2|&color(purple){(3)雷でほぼ追撃};|テル森|
|~|防御力|872|風耐性|13|Grade3|(使)銘菓オボンヌ|塔内部A6|
|~|素早さ|111|雷耐性|90|Grade4|(装)レーヴァリング|塔内部A7|
|~|EXP|>|264|Money|>|240 Leaf|>|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|アブない花粉|>|>|全体攻撃+呪い効果|>|
|~|~|>|フラワーショット|>|>|魔法溜め攻撃(Lv.2)|>|
|~|~|>|&color(red){再生能力};|>|>|自動的にHPが回復|>|
|~ギロチンフラワー|HP|25889|炎耐性|13|Grade1|(装)イオニックソウ|テル森|
|~|攻撃力|2976|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){(3)炎でほぼ追撃};|塔内部A6|
|~|防御力|1061|風耐性|0|Grade3|&color(purple){(3)氷でほぼ追撃};|塔内部A7|
|~|素早さ|105|雷耐性|90|Grade4|(使)地獄のやきにく|プラズマベルB|
|~|EXP|>|588|Money|>|453 Leaf|>|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ばたばたガス|>|>|単体物理攻撃+即死効果|>|
|~|~|>|アシッドレイン|>|>|魔法溜め攻撃(Lv.3)|>|
|~|~|>|&color(red){再生能力};|>|>|自動的にHPが回復|>|
|~でらフラワー|HP|39557|炎耐性|13|Grade1|(装)ユーテロイド|テル森|
|~|攻撃力|2908|氷耐性|25|Grade2|(装)オボンヌTシャツ|プラズマベルB|
|~|防御力|1183|風耐性|40|Grade3|&color(blue){(4)氷を克服する};|>|
|~|素早さ|20|雷耐性|90|Grade4|&color(blue){(4)防御力すごい強化};|>|
|~|EXP|>|1646|Money|>|2058 Leaf|>|
|~|スキル|>|かぶりつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|癒しの花粉|>|>|カウンター(自分のHP回復)|>|
|~|~|>|ミエない花粉|>|>|全体攻撃+暗闇効果|>|

**野獣系 [#f769f707]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~野犬|HP|306|炎耐性|13|Grade1|(材)青い石|チェロ森|
|~|攻撃力|211|氷耐性|50|Grade2|(使)メガミルク|>|
|~|防御力|230|風耐性|13|Grade3|(材)くろコゲ根っこ|>|
|~|素早さ|17|雷耐性|13|Grade4|&color(red){(2)防具をさびさせる};|>|
|~|EXP|>|14|Money|>|20 Leaf|>|
|~|スキル|>|かみつき|>|>|単体物理攻撃|>|
|~マッドドッグ|HP|1046|炎耐性|13|Grade1|(材)青い石|謳う丘|
|~|攻撃力|624|氷耐性|65|Grade2|&color(purple){(1)ちょっとHPアップ};|シルヴァプレート|
|~|防御力|475|風耐性|18|Grade3|(材)くちばしの息吹|>|
|~|素早さ|36|雷耐性|13|Grade4|(材)エアメタル|>|
|~|EXP|>|23|Money|>|26 Leaf|>|
|~|スキル|>|眠りかみつき|>|>|単体物理攻撃+眠り効果|>|
|~|~|>|雄たけび|>|>|全体攻撃力ダウン|>|
|~|~|>|鳴神|>|>|雷属性溜め攻撃(Lv.2)|>|
|~あらくれウルフ|HP|3074|炎耐性|18|Grade1|(材)唄石|氷の瞳|
|~|攻撃力|1226|氷耐性|75|Grade2|(装)ホワイトアーマー|プラズマベルA(Phase2)|
|~|防御力|870|風耐性|25|Grade3|&color(blue){(2)まあまあな防御壁};|彩音回廊|
|~|素早さ|64|雷耐性|18|Grade4|(材)ジューシー肉|六角板(Phase2〜3)|
|~|EXP|>|55|Money|>|50 Leaf|ほたる天覇研究所|
|~|スキル|>|どくかみつき|>|>|単体物理攻撃+毒効果|追憶の尾翼|
|~|~|>|雄たけび|>|>|全体攻撃力ダウン|スクワート村|
|~|~|>|ヘルブレス|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.1)+3Hit|>|
|~ナイトストーカー|HP|2974|炎耐性|33|Grade1|(使)にじのかけら|ブラストプレート|
|~|攻撃力|1483|氷耐性|75|Grade2|(材)小さな歯車|プリズムメモリ|
|~|防御力|1577|風耐性|25|Grade3|&color(red){(3)詩3割増サービス};|リンカーネイション|
|~|素早さ|64|雷耐性|33|Grade4|(材)最強のキバ|テル森|
|~|EXP|>|278|Money|>|214 Leaf|塔内部A6|
|~|スキル|>|マヒかみつき|>|>|単体物理攻撃+マヒ効果|塔内部A7|
|~|~|>|カースドブレス|>|>|全体物理攻撃+呪い効果+3Hit|塔内部A3(Phase3)|
|~|~|>|火走|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.2)|プラズマベルA(Phase3)|
|~|~|>|&color(red){物理無効};|>|>|物理攻撃を一切受け付けない|>|
|~ミストウォーカー|HP|4935|炎耐性|13|Grade1|&color(red){(3)接着剤混入};|塔内部A4(Phase3)|
|~|攻撃力|1753|氷耐性|75|Grade2|&color(purple){(3)ウバーグレイト};|塔内部A1(Phase3)|
|~|防御力|1924|風耐性|0|Grade3|(材)ぴかぴかの毛皮|テル森|
|~|素早さ|124|雷耐性|13|Grade4|(材)最強のキバ|塔内部A6|
|~|EXP|>|418|Money|>|523 Leaf|塔内部A7|
|~|スキル|>|超かみつき|>|>|単体物理攻撃|プラズマベルB|
|~|~|>|ミストブレス|>|>|全体攻撃+暗闇効果+3Hit|シルヴァホルン|
|~|~|>|ハウリング|>|>|自身の攻撃力、防御力、素早さを強化|>|
|~|~|>|キリングステップ|>|>|物理溜め攻撃(Lv.3)+10Hit|>|
|~|~|>|&color(red){物理無効};|>|>|物理攻撃を一切受け付けない|>|

**傭兵系 [#f769f708]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~傭兵|HP|1770|炎耐性|8|Grade1|(材)にょ?ギモ|インフェリア|
|~|攻撃力|862|氷耐性|8|Grade2|(材)くろコゲ根っこ|&color(red){ほたる動力部(Phase2)};|
|~|防御力|689|風耐性|13|Grade3|&color(purple){(2)攻撃力やや強化};|>|
|~|素早さ|41|雷耐性|13|Grade4|(材)ユーテリア|>|
|~|EXP|>|60|Money|>|103 Leaf|>|
|~|スキル|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|気合入れ|>|>|自身の攻撃力強化|>|
|~さすらい剣士|HP|3312|炎耐性|13|Grade1|(使)オパールライス|インフェリア|
|~|攻撃力|1256|氷耐性|13|Grade2|(装)パラドクスアイ|>|
|~|防御力|1023|風耐性|8|Grade3|&color(purple){(2)まあまあMPアップ};|>|
|~|素早さ|60|雷耐性|13|Grade4|(装)敗れた恋人の護り|>|
|~|EXP|>|138|Money|>|184 Leaf|>|
|~|スキル|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ブッタ斬る|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~サムライマン|HP|5694|炎耐性|13|Grade1|(材)大きな歯車|プリズムメモリ|
|~|攻撃力|1384|氷耐性|18|Grade2|(装)白モモヒキ|リンカーネイション|
|~|防御力|1430|風耐性|25|Grade3|(装)ユーテロイド|塔内部A1(Phase3)|
|~|素早さ|74|雷耐性|25|Grade4|&color(purple){(3)ブシドーコンジョー};|塔内部A6|
|~|EXP|>|320|Money|>|350 Leaf|塔内部A7|
|~|スキル|>|たたっキル|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|MINE−UCHI|>|>|単体物理攻撃+マヒ効果|>|
|~|~|>|ブッタ斬る|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~達人|HP|10322|炎耐性|25|Grade1|&color(purple){(3)雷でほぼ追撃};|塔内部A1(Phase3)|
|~|攻撃力|1997|氷耐性|25|Grade2|&color(red){(3)武器をプリンにする};|塔内部A6|
|~|防御力|1779|風耐性|13|Grade3|(材)ぴかぴかの毛皮|塔内部A7|
|~|素早さ|127|雷耐性|38|Grade4|&color(red){(3)雷追加特盛り};|シルヴァホルン|
|~|EXP|>|723|Money|>|668 Leaf|>|
|~|スキル|>|雷光斬り|>|>|単体物理攻撃+雷追加|>|
|~|~|>|いかづち|>|>|雷属性攻撃+3Hit|>|
|~|~|>|三枚おろし|>|>|物理溜め攻撃(Lv.2)+3Hit|>|
|~ごろつき|HP|7749|炎耐性|35|Grade1|&color(purple){(2)MPコンバータ};|塔内部A6|
|~|攻撃力|1692|氷耐性|25|Grade2|(材)イオン板|塔内部A7|
|~|防御力|1613|風耐性|35|Grade3|&color(blue){(3)炎に強くなる};|プラズマベルB|
|~|素早さ|99|雷耐性|13|Grade4|(材)ぴかぴかの毛皮|>|
|~|EXP|>|482|Money|>|723 Leaf|>|
|~|スキル|>|疾風斬り|>|>|単体物理攻撃+風追加|>|
|~|~|>|御命頂戴|>|>|即死攻撃|>|
|~|~|>|ブッタ斬る|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~ブレイドマスター|HP|29307|炎耐性|40|Grade1|(材)ASL回路|プラズマベルB|
|~|攻撃力|2637|氷耐性|35|Grade2|&color(red){(4)猛毒ガスが吹き出る};|>|
|~|防御力|1657|風耐性|18|Grade3|(装)ハルモニオン|>|
|~|素早さ|193|雷耐性|45|Grade4|&color(blue){(4)切れ味グンバツ};|>|
|~|EXP|>|1193|Money|>|2080 Leaf|>|
|~|スキル|>|火炎斬|>|>|単体物理攻撃+炎追加|>|
|~|~|>|御命頂戴|>|>|即死攻撃|>|
|~|~|>|神速|>|>|自身の素早さ強化|>|

**警備兵系 [#f769f709]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~天覇警備兵|HP|467|炎耐性|13|Grade1|(材)唄石|ほたる天覇研究所(Phase1)|
|~|攻撃力|288|氷耐性|18|Grade2|&color(red){(1)抜群のクリティカル};|ほたる動力部(Phase1)|
|~|防御力|285|風耐性|13|Grade3|&color(red){(1)赤魔法負荷減少};|>|
|~|素早さ|18|雷耐性|25|Grade4|(装)バスタードソード|>|
|~|EXP|>||Money|>|25 Leaf|>|
|~|スキル|>|ファストショット|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ポイゾナスショット|>|>|単体物理攻撃+毒効果|>|
|~ガードマン|HP|3661|炎耐性|18|Grade1|(材)カミナリキノコ|&color(red){シルヴァプレート(Phase1)};|
|~|攻撃力|1140|氷耐性|18|Grade2|(材)ほたる紙|ほたる動力部(Phase2)|
|~|防御力|1128|風耐性|25|Grade3|(装)オルゴーリョ|ほたる天覇研究所(Phase2)|
|~|素早さ|59|雷耐性|8|Grade4|&color(red){(2)風を苦手にする};|六角板(Phase2〜3)|
|~|EXP|>|137|Money|>|162 Leaf|>|
|~|スキル|>|ファストショット|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|KEI−BO|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|スーパーショット|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~特装機動兵|HP|5215|炎耐性|25|Grade1|&color(red){(2)赤魔法負荷軽減};|&color(red){導力プラグ(Phase2)};|
|~|攻撃力|1376|氷耐性|18|Grade2|&color(purple){(2)ややクリティカル};|塔内部A6|
|~|防御力|1185|風耐性|0|Grade3|&color(purple){(3)呪ウェポン};|塔内部A7|
|~|素早さ|72|雷耐性|35|Grade4|(使)みりん干し|>|
|~|EXP|>|207|Money|>|207 Leaf|>|
|~|スキル|>|KEI−BO|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|フルオート|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)+8Hit|>|
|~クルセイダー|HP|8989|炎耐性|25|Grade1|&color(purple){(3)呪ウェポン};|塔内部A1(Phase3)|
|~|攻撃力|1931|氷耐性|25|Grade2|&color(purple){(3)くらウェポン};|塔内部A3(Phase3)|
|~|防御力|1482|風耐性|13|Grade3|&color(red){(3)毒をイッパイまく};|塔内部A6|
|~|素早さ|119|雷耐性|13|Grade4|&color(purple){(3)結構防御力アップ};|塔内部A7|
|~|EXP|>|471|Money|>|766 Leaf|プラズマベルB|
|~|スキル|>|電磁KEI−BO|>|>|単体物理攻撃+雷追加|>|
|~|~|>|スリープショット|>|>|単体物理攻撃+眠り効果|>|
|~|~|>|スーパーショット|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~シャドウマン|HP|15102|炎耐性|0|Grade1|(使)銘菓オボンヌ|塔内部A1(Phase3)|
|~|攻撃力|2790|氷耐性|0|Grade2|(材)ぴかぴかの毛皮|塔内部A6|
|~|防御力|1701|風耐性|0|Grade3|(材)ASL回路|塔内部A7|
|~|素早さ|70|雷耐性|0|Grade4|(使)地獄のやきにく|プラズマベルB|
|~|EXP|>|704|Money|>|1308 Leaf|シルヴァホルン|
|~|スキル|>|ファストショット|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|凍傷KEI−BO|>|>|単体物理攻撃+氷追加|>|
|~|~|>|スーパーショット|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~スペシャリスト|HP|13787|炎耐性|38|Grade1|(材)ぴかぴかの毛皮|プラズマベルB|
|~|攻撃力|2343|氷耐性|38|Grade2|&color(purple){(3)氷でほぼ追撃};|>|
|~|防御力|1973|風耐性|38|Grade3|(装)光学迷彩ローヴ|>|
|~|素早さ|148|雷耐性|0|Grade4|(材)D2細胞|>|
|~|EXP|>|1184|Money|>|1711 Leaf|>|
|~|スキル|>|フルコンビネーション|>|>|単体物理攻撃+10Hit|>|
|~|~|>|凍傷KEI−BO|>|>|単体物理攻撃+氷追加|>|
|~|~|>|フルオート|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)+8Hit|>|

**神官系 [#f769f710]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~神官の亡霊|HP|996|炎耐性|18|Grade1|(使)ねろねろソーダ|エレミア神殿|
|~|攻撃力|567|氷耐性|25|Grade2|(装)敗れた恋人の護り|寺院|
|~|防御力|500|風耐性|25|Grade3|&color(purple){(2)まあまあHPアップ};|>|
|~|素早さ|29|雷耐性|18|Grade4|&color(red){(2)雷を苦手にする};|>|
|~|EXP|>|27|Money|>|62 Leaf|>|
|~|スキル|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|>|
|~テンプルナイト|HP|3317|炎耐性|18|Grade1|(材)黒の溶液|エレミア神殿深部|
|~|攻撃力|1283|氷耐性|18|Grade2|(材)くちばしの息吹|&color(red){謳う丘(Phase2)};|
|~|防御力|1047|風耐性|0|Grade3|(使)ドッコイ定食|&color(red){導力プラグ(Phase2)};|
|~|素早さ|51|雷耐性|18|Grade4|(装)パラドクスアイ|>|
|~|EXP|>|96|Money|>|185 Leaf|>|
|~|スキル|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|呪いの言霊|>|>|魔法溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~テンプルマスター|HP|3738|炎耐性|35|Grade1|&color(red){(2)氷を苦手にする};|エレミア神殿深部|
|~|攻撃力|1296|氷耐性|35|Grade2|(材)ユーテリア|>|
|~|防御力|1094|風耐性|8|Grade3|&color(purple){(3)氷でほぼ追撃};|>|
|~|素早さ|55|雷耐性|35|Grade4|(材)大きな歯車|>|
|~|EXP|>|145|Money|>|454 Leaf|>|
|~|スキル|>|天罰の光|>|>|単体魔法攻撃|>|
|~|~|>|ブレジング|>|>|攻撃力、防御力強化|>|
|~|~|>|ヒーリング|>|>|HP回復|>|
|~ファナティック|HP|7799|炎耐性|35|Grade1|&color(red){(3)クサイに臭いで気絶!};|エレミア神殿深部|
|~|攻撃力|1844|氷耐性|13|Grade2|&color(blue){(3)氷に強くなる};|塔内部A6|
|~|防御力|1589|風耐性|13|Grade3|(装)高繊維マント|塔内部A7|
|~|素早さ|112|雷耐性|35|Grade4|(装)ブラストレイG?|>|
|~|EXP|>|222|Money|>|793 Leaf|>|
|~|スキル|>|天罰の光|>|>|単体魔法攻撃|>|
|~|~|>|ヒーリング|>|>|HP回復|>|
|~|~|>|ソウルドレイン|>|>|魔法溜め吸収攻撃(Lv.2)|>|
|~異端の使徒|HP|12060|炎耐性|20|Grade1|(使)かちわり氷|プラズマベルB|
|~|攻撃力|2466|氷耐性|33|Grade2|&color(red){(3)風追加特盛り};|>|
|~|防御力|1996|風耐性|25|Grade3|(使)銘菓オボンヌ|>|
|~|素早さ|119|雷耐性|15|Grade4|&color(red){(3)氷追加特盛り};|>|
|~|EXP|>|501|Money|>|1392 Leaf|>|
|~|スキル|>|神殿突き|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|ヒーリング|>|>|HP回復|>|
|~|~|>|サモンヘルファイア|>|>|炎属性溜め攻撃(Lv.2)|>|
|~デストロイド|HP|21101|炎耐性|33|Grade1|(材)ASL回路|プラズマベルB|
|~|攻撃力|4176|氷耐性|33|Grade2|(材)フォトン発振子|>|
|~|防御力|1894|風耐性|13|Grade3|&color(blue){(4)氷を克服する};|>|
|~|素早さ|203|雷耐性|33|Grade4|(材)アカシクレコード|>|
|~|EXP|>|1090|Money|>|2478 Leaf|>|
|~|スキル|>|シャドウアタック|>|>|単体物理攻撃+暗闇効果+2Hit|>|
|~|~|>|ヒーリング|>|>|HP回復|>|
|~|~|>|サモントルネイド|>|>|風属性溜め攻撃(Lv.3)+3Hit|>|

**鳥系 [#f769f711]
|名前|>|>|>|>|>|詳細データ|出現場所|h
|~アードラ|HP|378|炎耐性|13|Grade1|(材)フェベスの実|チェロ森|
|~|攻撃力|249|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){(1)ちょいダメージ+};|>|
|~|防御力|271|風耐性|50|Grade3|&color(purple){(1)風でちょい追撃};|>|
|~|素早さ|20|雷耐性|0|Grade4|(材)最強のキバ|>|
|~|EXP|>|16|Money|>|13 Leaf|>|
|~|スキル|>|急降下|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|真空波|>|>|全体物理攻撃|>|
|~ヴァルチャー|HP|734|炎耐性|13|Grade1|&color(purple){(1)アップグレイト};|たかのつめあと|
|~|攻撃力|417|氷耐性|13|Grade2|(使)メガミルク|塔内部A4(Phase2)|
|~|防御力|386|風耐性|65|Grade3|(材)黒い石|塔内部A1(Phase2)|
|~|素早さ|33|雷耐性|8|Grade4|&color(blue){(2)マッチョタフネス};|>|
|~|EXP|>|18|Money|>|23 Leaf|>|
|~|スキル|>|急降下|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|真空波|>|>|全体物理攻撃|>|
|~ロック|HP|3237|炎耐性|13|Grade1|&color(purple){(2)やや防御力アップ};|彩音回廊|
|~|攻撃力|1340|氷耐性|13|Grade2|&color(purple){(2)ねむウェポン};|六角板(Phase2〜3)|
|~|防御力|930|風耐性|80|Grade3|(材)イオン板|スクワート村|
|~|素早さ|69|雷耐性|8|Grade4|(装)万神&百鬼|プリズムメモリ|
|~|EXP|>|125|Money|>|179 Leaf|>|
|~|スキル|>|急降下|>|>|単体物理攻撃|>|
|~|~|>|衝撃波|>|>|全体物理攻撃|>|
|~|~|>|超ダイブ|>|>|物理溜め攻撃(Lv.1)|>|
|~ガルーダ|HP|9262|炎耐性|35|Grade1|(材)イオン板|塔内部A4(Phase3)|
|~|攻撃力|1872|氷耐性|18|Grade2|(使)炭火やきにく|テル森|
|~|防御力|1685|風耐性|100|Grade3|&color(purple){(3)炎でほぼ追撃};|塔内部A6|
|~|素早さ|120|雷耐性|8|Grade4|&color(blue){(3)雷に強くなる};|塔内部A7|
|~|EXP|>|429|Money|>|477 Leaf|プラズマベルB|
|~|スキル|>|スカイドライブ|>|>|単体物理攻撃|>|
