- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 装備(武器) へ行く。
*アルトネリコのデータベース [#jb96906a]
[[TOP]]
#contents
-装備可能者略称
--&color(goldenrod){L};−ライナー
--&color(green){J};−ジャック
--&color(orange){C};−クルシェ
--&color(brown){R};−ラードルフ
--&color(purple){A};−アヤタネ
**通常武器 [#xe06f51a]
|名前|>|>|>|>|>|>|詳細|h
|~バスタードソード|説明|>|>|>|>|ライナーがずっと愛用していた剣|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|HP|±0|MP|±0|天覇警備兵(Grade4)|
|~|価格|200 Leaf|攻撃力|+45|防御力|±0||
|~|売値|100 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(1)ちょい攻撃力アップ};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|空港都市ネモ・武器屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|%%&color(brack){Lv.2};%%|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~グラスピア|説明|>|>|>|>|一番オーソドックスな槍|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|HP|±0|MP|±0|オーダーナイト(Grade2)|
|~|価格|400 Leaf|攻撃力|+87|防御力|+25||
|~|売値|200 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(1)ちょい防御力アップ};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|空港都市ネモ・武器屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|%%&color(brack){Lv.2};%%|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~ハンドガン|説明|>|>|>|>|片手でも撃てる自動拳銃|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(green){J};|HP|±0|MP|±0|バードユーザー(Grade4)|
|~|価格|240 Leaf|攻撃力|+55|防御力|±0||
|~|売値|120 Leaf|炎打撃|+25|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(1)炎でちょい追撃};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|ほたる横丁・雑貨屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|%%&color(brack){Lv.2};%%|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~チェーンソウ|説明|>|>|>|>|大木をも切り裂く高速で回るチェーン|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(orange){C};|HP|±0|MP|±0||
|~|価格|400 Leaf|攻撃力|+71|防御力|±0|~|
|~|売値|200 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(1)ちょいクリティカル};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|ほたる横丁・雑貨屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|%%&color(brack){Lv.2};%%|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~焔炎&清音|説明|>|>|>|>|刀、一本ずづでも両手で二刀流でも戦える|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(purple){A};|HP|±0|MP|±0||
|~|価格|400 Leaf|攻撃力|+181|防御力|±0|~|
|~|売値|200 Leaf|炎打撃|+25|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(2)暴走する力};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|プラティナ・武器屋((Phase2のルート合流イベント後入荷))|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|+25|素早さ|±0|~|
|~ソニックバスター|説明|>|>|>|>|バスタードソードを強化、かつ軽量化した武器|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|HP|±0|MP|±0||
|~|価格|880 Leaf|攻撃力|+112|防御力|±0|~|
|~|売値|440 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(1)ダブルアタック};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|空港都市ネモ・武器屋((Phase1謳う丘ミッション参加後入荷))|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|風の追加打撃|風打撃|+25|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|+15|素早さ|+12|~|
|~ハルバード|説明|>|>|>|>|グラスピアより攻撃力が高い槍|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|HP|±0|MP|±0||
|~|価格|1200 Leaf|攻撃力|+39|防御力|+50|~|
|~|売値|600 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(2)やや攻撃力アップ};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|空港都市ネモ・武器屋((Phase1謳う丘ミッション参加後入荷))|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~プラティコ|説明|>|>|>|>|金色の自動拳銃|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(green){J};|HP|±0|MP|±0|ブラスト・アイ(Grade1)|
|~|価格|920 Leaf|攻撃力|+111|防御力|±0|エンリュー(Grade2)|
|~|売値|460 Leaf|炎打撃|+30|炎耐性|±0||
|~|再結晶化|&color(purple){(2)炎でやや追撃};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|空港都市ネモ・武器屋((Phase1謳う丘ミッション参加後入荷))|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~イオニックソウ|説明|>|>|>|>|鉄の棒をも切断するというチェーンソウの強化版|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(orange){C};|HP|±0|MP|±0|ギロチンフラワー(Grade1)|
|~|価格|1400 Leaf|攻撃力|+140|防御力|±0|ブラスト・アイ(Grade3)|
|~|売値|700 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|エンリュー(Grade4)|
|~|再結晶化|&color(purple){(2)ややクリティカル};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|ドクリュー(Grade1)|
|~|入手店|空港都市ネモ・武器屋((Phase1謳う丘ミッション参加後入荷))|雷打撃|±0|雷耐性|±0||
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|%%&color(brack){Lv.3};%%|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~疾風&金剛|説明|>|>|>|>|切れ味が良く軽く頑丈な刀|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(purple){A};|HP|±0|MP|±0||
|~|価格|800 Leaf|攻撃力|+257|防御力|±0|~|
|~|売値|400 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(2)クイックムーブ};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|プラティナ・武器屋((Phase2のルート合流イベント後入荷))|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|風の追加打撃|風打撃|+36|風耐性|+18|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|+10|素早さ|+24|~|
|~ユーテロイド|説明|>|>|>|>|刃は細いが攻撃力が高い剣|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|HP|+264|MP|±0|でらフラワー(Grade1)|
|~|価格|非売品|攻撃力|+328|防御力|±0|サムライマン(Grade3)|
|~|売値|1500 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|ハイパービット(Grade2)|
|~|再結晶化|&color(purple){(1)ちょいダメージ+};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|裏零式(Grade4)|
|~|入手店||雷打撃|±0|雷耐性|±0||
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|+12|素早さ|±0|~|
|~ブラストレイG?|説明|>|>|>|>|ハルバードよりも細い槍だが性能はこちらが上|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|HP|±0|MP|±0|ファナティック(Grade4)|
|~|価格|2400 Leaf|攻撃力|+197|防御力|+75|零式(Grade3)|
|~|売値|800 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0||
|~|再結晶化|&color(purple){(3)結構攻撃力アップ};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|>|
|~|入手店|プラティナ・武器屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~オルゴーリョ|説明|>|>|>|>|鉄の鎧も貫通する銃弾を放てる拳銃|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(green){J};|HP|±0|MP|±0|ガードマン(Grade3)|
|~|価格|3150 Leaf|攻撃力|+179|防御力|±0|ダスザーク(Grade4)|
|~|売値|1050 Leaf|炎打撃|+40|炎耐性|±0||
|~|再結晶化|&color(purple){(3)炎でほぼ追撃};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|プラティナ・武器屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~レイチェル|説明|>|>|>|>|破壊的な切れ味を誇る真っ赤なチェーンソウ|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(orange){C};|HP|±0|MP|±0|ウインドガーダー(Grade3)|
|~|価格|4800 Leaf|攻撃力|+203|防御力|±0||
|~|売値|2400 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~|
|~|再結晶化|&color(purple){(3)結構クリティカル};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店|プラティナ・武器屋|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果||風打撃|±0|風耐性|±0|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|±0|素早さ|±0|~|
|~万神&百鬼|説明|>|>|>|>|禍々しい形をした二本の刀|~入手モンスター|
|~|装備可能者|&color(purple){A};|HP|±0|MP|±0|ロック(Grade4)|
|~|価格|非売品|攻撃力|+339|防御力|±0|バードマスター(Grade3)|
|~|売値|1500 Leaf|炎打撃|±0|炎耐性|±0||
|~|再結晶化|&color(red){(2)恨み節};|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|
|~|入手店||雷打撃|+50|雷耐性|±0|~|
|~|装備効果|雷の追加打撃|風打撃|±0|風耐性|+18|~|
|~|パワード情報|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%|クリティカル|+15|素早さ|±0|~|
**グラスメルク生成武器 [#xe06f51b]
|名前|>|>|>|>|>|>|>|詳細|h
|~シエロセラミクス|説明|>|>|>|>|持つと力が沸いてくる不思議な剣|>|~再結晶化|
|~|レシピ|カントの火箱|HP|±0|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)ユーテリアウェポン};|
|~|~|赤い石|攻撃力|+177|防御力|±0|~|~|
|~|~|研磨剤|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)かなり攻撃力アップ};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)結構ダメージ+};|
|~|売値|225 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果||クリティカル|+5|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)会心のクリティカル};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%||~|~|
|~グラスティフォン|説明|>|>|>|>|装備すると体力まで増えるという槍|>|~再結晶化|
|~|レシピ|グラスノリング|HP|+206|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)ブレイブオーラ};|
|~|~|ポルタポルタ|攻撃力|+260|防御力|+100|~|~|
|~|~|カントの火箱|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)かなり防御力アップ};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(3)なかなかの防御壁};|
|~|売値|1080 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果||クリティカル|±0|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)なかなかの結界};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%||~|~|
|~ヴィヴァーチェ|説明|>|>|>|>|普通の銃より銃口が大きい銃|>|~再結晶化|
|~|レシピ|パラドクスアイ|HP|+194|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)燃える一撃};|
|~|~|小さな歯車|攻撃力|+254|防御力|±0|~|~|
|~|~|パワードビス|炎打撃|+55|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)炎でデラ追撃};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(green){J};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(3)炎に強くなる};|
|~|売値|1050 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|クリティカル|+4|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)炎でほぼ追撃};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%||~|~|
|~音速歯車|説明|>|>|>|>|音速で回転して物を切断するチェーンソウ|>|~再結晶化|
|~|レシピ|エアメタル|HP|+333|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(3)トリプルアタック};|
|~|~|大きな歯車|攻撃力|+285|防御力|±0|~|~|
|~|~|パワーソーサー|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)かなりクリティカル};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(orange){C};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)結構素早さアップ};|
|~|売値|875 Leaf|風打撃|+25|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|風の追加打撃|クリティカル|+10|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(red){(3)ダメHP分配・中};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|%%&color(brack){Lv.4};%%||~|~|
|~朱雀&青龍|説明|>|>|>|>|炎と氷の耐性を兼ね備えた強力な刀|>|~再結晶化|
|~|レシピ|疾風&金剛|HP|+287|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(blue){(2)サイキョーの切れ味};|
|~|~|研磨剤|攻撃力|+429|防御力|±0|~|~|
|~|~|カントの火箱|炎打撃|+30|炎耐性|+10|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(3)ファストムーブ};|
|~|~||氷打撃|+30|氷耐性|+10|~|~|
|~|装備可能者|&color(purple){A};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(3)鋭さグンバツ};|
|~|売値|2454 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|炎と氷の追加打撃|クリティカル|+20|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)禁断の力};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~ユーフォルテシモ|説明|>|>|>|>|シエロセラミクスを強化させた武器|>|~再結晶化|
|~|レシピ|シエロセラミクス|HP|+181|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)ユーテリアガード};|
|~|~|イオン板|攻撃力|+249|防御力|±0|~|~|
|~|~|パワードビス|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(4)切れ味グンバツ};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(red){(4)ダメMP還元・強};|
|~|売値|937 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果||クリティカル|+10|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)風でほぼ追撃};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~インフェルノ|説明|>|>|>|>|通常攻撃に加え炎でさらに追撃する槍|>|~再結晶化|
|~|レシピ|鉄骨|HP|+287|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(red){(2)炎を天敵にする};|
|~|~|電離化合液|攻撃力|+329|防御力|+150|~|~|
|~|~|小さな歯車|炎打撃|+50|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)炎でデラ追撃};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(blue){(4)防御力すごい強化};|
|~|売値|984 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|クリティカル|+10|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)炎でほぼ追撃};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~エストレーモ|説明|>|>|>|>|バズーカ並みの威力と衝撃を持つ自動拳銃|>|~再結晶化|
|~|レシピ|ドラゴンハート|HP|+287|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)雷竜印シール};|
|~|~|零音反射式増幅器|攻撃力|+343|防御力|±0|~|~|
|~|~|パワードビス|炎打撃|+75|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)炎追加爆盛り};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(green){J};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(green){(3)弾丸発射速度+++};|
|~|売値|2898 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|クリティカル|+8|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)雷に強くなる};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~電磁エンジン|説明|>|>|>|>|電磁力で回転するチェーンソウ、雷の追加ダメージ付き|>|~再結晶化|
|~|レシピ|イオニックソウ|HP|+404|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(red){(2)落雷大怒号};|
|~|~|バキューム管|攻撃力|+346|防御力|±0|~|~|
|~|~|電離化合液|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)雷でデラ追撃};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(orange){C};|雷打撃|+50|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(red){(3)しびれ薬をばらまく};|
|~|売値|1154 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|雷の追加打撃|クリティカル|+15|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(3)雷でほぼ追撃};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~絶影&斬無|説明|>|>|>|>|「影を絶ち、無を斬る」という脅威の刀、使用者の速度も高める|>|~再結晶化|
|~|レシピ|焔炎&清音|HP|+514|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)アンシーンハンド};|
|~|~|高純度溶解炉|攻撃力|+527|防御力|±0|~|~|
|~|~|カントの火箱|炎打撃|±0|炎耐性|+20|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(1)神速の極み};|
|~|~|ユーテリア|氷打撃|±0|氷耐性|+20|~|~|
|~|装備可能者|&color(purple){A};|雷打撃|±0|雷耐性|+20|~&color(blue){品質B};|&color(red){(4)必中のクリティカル};|
|~|売値|2491 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果||クリティカル|+25|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(4)切れ味グンバツ};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~銀の謳い手|説明|>|>|>|>|銀色に輝き風を切る音が歌声に聞こえる剣|>|~再結晶化|
|~|レシピ|ASL回路|HP|+320|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)カマイタチ};|
|~|~|小さな歯車|攻撃力|+414|防御力|±0|~|~|
|~|~|カントの火箱|炎打撃|±0|炎耐性|±0|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(4)風でデラ追撃};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(red){(4)風追加爆盛り};|
|~|売値|1257 Leaf|風打撃|+50|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|風の追加打撃|クリティカル|+16|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)風に強くなる};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~エレメントスピア|説明|>|>|>|>|4大精霊の力が込められた槍、全属性の追加ダメージは強力|>|~再結晶化|
|~|レシピ|インフェルノ|HP|+340|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)精霊結晶};|
|~|~|インバートフック|攻撃力|+404|防御力|+200|~|~|
|~|~|パワードビス|炎打撃|+50|炎耐性|+25|~&color(brack){品質A};|&color(red){(4)Xアンレジスタブル};|
|~|~||氷打撃|+50|氷耐性|+25|~|~|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|雷打撃|+50|雷耐性|+25|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)マジカルガード};|
|~|売値|4980 Leaf|風打撃|+50|風耐性|+25|~|~|
|~|装備効果|全属性の追加打撃|クリティカル|+20|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(3)全耐性アップ};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~ミセンジャー|説明|>|>|>|>|塔の遥か当方より伝わったと言われている銃器|>|~再結晶化|
|~|レシピ|エストレーモ|HP|+393|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(4)東方の風};|
|~|~|ASL回路|攻撃力|+433|防御力|±0|~|~|
|~|~|ラムクラスタ|炎打撃|+100|炎耐性|+25|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(2)絶対クリティカル};|
|~|~|パワードビス|氷打撃|±0|氷耐性|±0|~|~|
|~|装備可能者|&color(green){J};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(1)燃える一撃};|
|~|売値|17984 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果|炎の追加打撃|クリティカル|+12|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(blue){(4)炎を克服する};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~シャークギル|説明|>|>|>|>|伝説の生き物サメをモチーフしたチェーンソウ|>|~再結晶化|
|~|レシピ|電磁エンジン|HP|+490|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(blue){(1)ヤバすぎる切れ味};|
|~|~|エアメタル|攻撃力|+407|防御力|±0|~|~|
|~|~|グラバード羅針盤|炎打撃|±0|炎耐性|+15|~&color(brack){品質A};|&color(blue){(1)攻撃力∞強化};|
|~|~|ASL回路|氷打撃|±0|氷耐性|+15|~|~|
|~|装備可能者|&color(orange){C};|雷打撃|±0|雷耐性|±0|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(3)ダメージアップ};|
|~|売値|12722 Leaf|風打撃|±0|風耐性|±0|~|~|
|~|装備効果||クリティカル|+25|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(red){(4)ダメHP分配・強};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~KANADE|説明|>|>|>|>|一振りするだけで美しい音色を奏でる剣|>|~再結晶化|
|~|レシピ|ユーテロイド|HP|+420|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(1)風竜印シール};|
|~|~|フォトン発振子|攻撃力|+483|防御力|±0|~|~|
|~|~|フランメルト磁石|炎打撃|±0|炎耐性|+10|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(1)バトルオーラ};|
|~|~||氷打撃|±0|氷耐性|+10|~|~|
|~|装備可能者|&color(goldenrod){L};|雷打撃|±0|雷耐性|+10|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(4)ラピッドムーブ};|
|~|売値|2837 Leaf|風打撃|+75|風耐性|+10|~|~|
|~|装備効果|風の追加打撃|クリティカル|+19|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(red){(4)風を弱点にする};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~ドゥームスレイヤー|説明|>|>|>|>|強大な威力の代償に属性耐性を失ってしまう呪われた神器|>|~再結晶化|
|~|レシピ|ブラストレイG?|HP|+561|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)破壊神の力};|
|~|~|ドラゴンのはね|攻撃力|+661|防御力|+300|~|~|
|~|~|ドラゴンハート|炎打撃|±0|炎耐性|−100|~&color(brack){品質A};|&color(purple){(1)怒りMAXモード};|
|~|~|太陽のランプ|氷打撃|±0|氷耐性|−100|~|~|
|~|装備可能者|&color(brown){R};|雷打撃|±0|雷耐性|−100|~&color(blue){品質B};|&color(purple){(2)呪呪ウェポン};|
|~|売値|1798 Leaf|風打撃|±0|風耐性|−100|~|~|
|~|装備効果|100%クリティカル|クリティカル|+100|素早さ|±0|~&color(gray){品質C};|&color(purple){(1)汚れた力};|
|~|パワード情報|>|>|>|>|''&color(blue){Lv.1};''|''&color(blue){Lv.2};''|''&color(blue){Lv.3};''|''&color(blue){Lv.4};''||~|~|
|~ヴァストラッド|説明|>|>|>|>|超一流の技銃士が遺した設計図から作った銃|>|~再結晶化|
|~|レシピ|オルゴーリョ|HP|+468|MP|±0|~&color(red){品質S};|&color(purple){(2)乱れ撃ち};|
|~|~|クオンタイズ|攻撃力|+510|防御力|±0|~|~|
