TOP
条件 †
条件 | ポイント |
草を20回切った! | 250 |
---|
15回戦闘に勝利した! | 250 |
---|
時の欠片を2個以上ゲットした! | 500 |
---|
10回釣りをした! | 500 |
---|
3回不思議な種から実を収穫した! | 500 |
---|
1500コール以上戦闘でゲットした! | 750 |
---|
バーストチェインを10回行った! | 750 |
---|
スキルゲージを9残した! | 750 |
---|
2回連続で敵が落ちてきた… | 750 |
---|
1度も敵と戦闘せずに探索した! (5マップ以上進む必要あり。剣で敵を斬りつけるのは可) | 1000 |
---|
ボーナスアイテム | ポイント |
ハウレン草×10個 | 1000 |
---|
物理攻撃力の実×3個 | 3000 |
---|
エクセリヒュール×5個 | 5000 |
---|
魚ビキニ(レシピ) | 7000 |
---|
常若の林檎×3個 | 10000 |
---|
条件 †
条件 | ポイント |
敵を10体剣で蹴散らした! | 250 |
---|
10回戦闘に勝利した! | 250 |
---|
岩を10個壊した! | 250 |
---|
時の欠片を3個以上ゲットした! | 500 |
---|
たらこフィッシュを釣り上げた! | 500 |
---|
5回連続で魚を釣り上げた! | 750 |
---|
氷を全て溶かした! | 750 |
---|
図書室のくもの巣を全て払った! | 750 |
---|
商人を2回以上追い掛け回した! | 1000 |
---|
マップを1度も確認しなかった! (10マップ以上探索が必要) | 1000 |
---|
ボーナスアイテム | ポイント |
ぷにぷに玉×10個 | 1000 |
---|
速度の実X3 | 3000 |
---|
レヘレヘルンルンX5 | 5000 |
---|
魔人の壺(レシピ) | 7000 |
---|
地球儀の玉X3 | 10000 |
---|
条件 †
条件 | ポイント |
岩を10個壊した! | 250 |
---|
無傷で帰還した! | 250 |
---|
10回戦闘に勝利した! | 250 |
---|
10回釣った! | 500 |
---|
3回不思議な種から花を収穫した! | 500 |
---|
大砲で4回以上飛んだ! | 750 |
---|
15人以上に話しかけた! | 750 |
---|
2回連続で長靴を釣った… | 750 |
---|
ファストキルを10回行った! | 1000 |
---|
1度も敵と戦闘せずに探索した! (10マップ以上の探索が必要) | 1000 |
---|
ボーナスアイテム | ポイント |
うにX10個 | 1000 |
---|
物理防御力の実X3個 | 3000 |
---|
テラフラムX5個 | 5000 |
---|
ディーラー | 7000 |
---|
タイヤキ | 10000 |
---|
条件 †
条件 | ポイント |
敵を10体剣で蹴散らした! | 250 |
---|
無傷で帰還した! | 250 |
---|
水晶を20個壊した! | 250 |
---|
1000コール以上戦闘でゲットした! | 500 |
---|
3回不思議な種から実を収穫した! | 500 |
---|
5回連続で魚を釣り上げた! | 750 |
---|
40回以上も飛び跳ねた! | 750 |
---|
スキルゲージを9残した! | 750 |
---|
バーストチェインを10回行なった! | 1000 |
---|
マップを一度も確認しなかった! | 1000 |
---|
ボーナスアイテム | ポイント |
クロム水晶*5 | 1000 |
---|
魔法攻撃力の実*3 | 3000 |
---|
爆雷針*5 | 5000 |
---|
レシピ「天界へのカギ」 | 7000 |
---|
グラビ石*3 | 10000 |
---|
条件 †
条件 | ポイント |
草を20個切りまくった! | 250 |
---|
氷を20個溶かしまくった! | 250 |
---|
敵を10体剣で蹴散らした! | 250 |
---|
時の欠片を3個以上ゲットした! | 500 |
---|
3回不思議な種から花を収穫した! | 500 |
---|
スキルゲージを9個残した! | 750 |
---|
40回以上も飛び跳ねた! | 750 |
---|
15人以上に話しかけた! | 750 |
---|
キングマグを釣り上げた! | 1000 |
---|
ファストキルを10回行った! | 1000 |
---|
ボーナスアイテム | ポイント |
濃厚ハチミツ*10 | 1000 |
---|
魔法防御力の実*3 | 3000 |
---|
リフュールオール*5 | 5000 |
---|
レシピ:お菓子の杖 | 7000 |
---|
ドンケルハイト | 10000 |
---|