TOP
店売り品を記載しています
作成アイテム名はアオト命名です
ゲーム進行度によっては販売していないアイテムもあります
敵ドロップ情報はモンスター図鑑へどうぞ
木陰のモグラ †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
ナオールα | 48 | 対象のHP小回復 |
---|
レスキュー注射 | 315 | 対象を蘇生、HP小回復 |
---|
苦良薬カプセル | 181 | 対象の状態異常回復、HP微回復 |
---|
フレイムポッド | 112 | 敵一体に炎による小ダメージ |
---|
氷つぶて | 143 | 敵一体に氷による小ダメージ |
---|
エレキ棒 | 160 | 敵一体に雷による小ダメージ |
---|
エアカッター | 138 | 敵一体に風による小ダメージ |
---|
よっこら †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
よっこら定食 | 58 | 対象のHP微回復、一定時間行動加速 |
---|
やきにく | 25 | 対象のHP微回復 |
---|
オボンス | 35 | 対象のHP微回復、わずかの間毒耐性を得る |
---|
薬のジョウテー †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
ナオールα | 48 | 対象のHP小回復 |
---|
ヨクナールβ | 189 | 対象のHP中回復 |
---|
ミナオールA | 151 | 対象と周囲のHP小回復 |
---|
レスキュー注射 | 315 | 対象を蘇生、HP小回復 |
---|
苦良薬カプセル | 181 | 対象の状態異常回復、HP微回復 |
---|
ホーミングポッド | 401 | 対象と周囲の敵に炎による小ダメージ |
---|
ヒャークール扇 | 322 | 対象と周囲の敵に氷による小ダメージ |
---|
ビリリボール | 315 | 対象と周囲の敵に雷による小ダメージ |
---|
パワーパウダー | 256 | 一定時間対象の攻撃力を少し増加 |
---|
ハードスキンオイル | 256 | 一定時間対象の攻撃力を少し増加 |
---|
こいくちうどん | 49 | 対象のHP微回復、一定時間防御がわずかに増加 |
---|
やきにく | 25 | 対象のHP微回復 |
---|
炭火やきにく | 53 | 対象のHP微回復、炎耐性わずかに増加 |
---|
オボン又 | 37 | 対象のHP微回復、わずかに痺れ耐性を得る |
---|
にゃにゃ屋 †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
ねらねらソーダ | 173 | 対象のHP微回復、氷耐性わずかに増加 |
---|
レプリカホルン | 5125 | 対象と周囲の味方蘇生、HP超回復 |
---|
ドッコイ定食 | 190 | 一定時間、呪いに対する完全耐性を得る |
---|
青白りんご | 144 | 一定時間、毒に対する完全耐性を得る |
---|
猫飴 | 10 | 一定時間、痺れに対する完全耐性を得る |
---|
インターフィロン †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
ナオールα | 48 | 対象のHP小回復 |
---|
ヨクナールβ | 189 | 対象のHP中回復 |
---|
レスキュー注射 | 315 | 対象を蘇生、HP小回復 |
---|
苦良薬カプセル | 181 | 対象の状態異常回復、HP微回復 |
---|
バーニングランチャー | 315 | 敵一体に炎による大ダメージ |
---|
氷結膨張缶 | 498 | 敵一体に氷による大ダメージ |
---|
バチバチスティック | 466 | 敵一体に雷による大ダメージ |
---|
旋風マシーン | 361 | 敵一体に風による大ダメージ |
---|
パワーパウダー | 256 | 一定時間対象の攻撃力を少し増加 |
---|
ガチカタ油 | 512 | 一定時間対象の防御力をかなり増加 |
---|
スピードニードル | 265 | 一定時間キャラ行動微加速 |
---|
クリティカール | 558 | 一定時間、クリティカル波形発生率がわずかに増加 |
---|
どんちゃんセット | 528 | 一定時間、敵に見つかりやすくなる |
---|
エアスプレー | 884 | 一定時間、敵に見つかりにくくなる |
---|
うすくちうどん | 47 | 対象のHP微回復、一定時間攻撃力わずかに増加 |
---|
善行堂 †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
ナオールα | 48 | 対象のHP小回復 |
---|
ヨクナールβ | 189 | 対象のHP中回復 |
---|
ミナオールB | 352 | 対象と周囲のHP中回復 |
---|
レスキュー注射 | 315 | 対象を蘇生、HP小回復 |
---|
ソウルリチャージャー | 1024 | 対象を蘇生、HP大回復 |
---|
リコールホイッスル | 1920 | 対象と周囲を蘇生、HP小回復 |
---|
メディカル散布機 | 662 | 対象と周囲の状態異常回復、HP微回復 |
---|
トランキリティ | 188 | ドキドキハートが小さくなる、ハレンチビート増加量アップ |
---|
やきにく | 25 | 対象のHP微回復 |
---|
やきにくソーダ | 222 | 対象のHP微回復、少しの間仰け反らなくなる |
---|
どんちゃんセット | 528 | 一定時間、敵に見つかりやすくなる |
---|
エアスプレー | 884 | 一定時間、敵に見つかりにくくなる |
---|
刻の歯車 †
アイテム名 | 値段 | 効果 |
ナオールα | 48 | 対象のHP小回復 |
---|
ヨクナールβ | 189 | 対象のHP中回復 |
---|
ミナオールB | 352 | 対象と周囲のHP中回復 |
---|
レスキュー注射 | 315 | 対象を蘇生、HP小回復 |
---|
ソウルリチャージャー | 1024 | 対象を蘇生、HP大回復 |
---|
リコールホイッスル | 1920 | 対象と周囲の味方を蘇生、HP小回復 |
---|
メディカル散布機 | 662 | 対象と周囲の状態異常回復、HP微回復 |
---|
兆温消毒バーナー | 722 | 対象と周囲の敵に炎による大ダメージ |
---|
エレキトロ放電箱 | 666 | 対象と周囲の敵に雷による大ダメージ |
---|
嵐きてボタン | 700 | 対象と周囲の敵に風による大ダメージ |
---|
クリティカール | 558 | 一定時間、クリティカル波形発生率がわずかに増加 |
---|
加速装置 | 919 | 一定時間キャラ行動大加速 |
---|
まったりアロマ | 826 | スクランブル状態にならなくなる、ハレンチビートが上がりやすくなる |
---|
トランキリティ | 188 | ドキドキハートが小さくなる、ハレンチビート増加量アップ |
---|
やきにく | 25 | 対象のHP微回復 |
---|
オボン夕 | 33 | 対象のHP微回復、わずかの間呪い耐性を得る |
---|