素材  †
TOP
店売り品を記載しています
ゲーム進行度によっては販売していないアイテムもあります。
敵ドロップ情報はモンスター図鑑へどうぞ
店無し
木陰のモグラ  †
| アイテム名 | 値段 | 
| 結合溶液G1 | 140 | 
|---|
| ブロンズマテリアル | 136 | 
|---|
薬のジョウテー  †
| アイテム名 | 値段 | 
| レアメタル | 133 | 
|---|
| 拡散ダイオード | 231 | 
|---|
渡り鳥々  †
| アイテム名 | 値段 | 
| アツいビデオ | 70 | 
|---|
| カッコいいビデオ | 140 | 
|---|
| 医学辞典:人 | 70 | 
|---|
| 医学辞典:獣 | 140 | 
|---|
| 季刊Vスタイル春号 | 70 | 
|---|
| 季刊Vスタイル夏号 | 140 | 
|---|
インターフィロン  †
| アイテム名 | 値段 | 
| 鉄鉱石 | 46 | 
|---|
| 唄石 | 78 | 
|---|
| シェスティネ遺物 | 52 | 
|---|
| アイアンマテリアル | 166 | 
|---|
| 結合溶液G2 | 183 | 
|---|
| シルバーマテリアル | 202 | 
|---|
| 強化溶液R1 | 223 | 
|---|
渡り鳥々  †
| アイテム名 | 値段 | 
| イカすビデオ | 280 | 
|---|
| 医学辞典:心 | 280 | 
|---|
| 季刊Vスタイル秋号 | 280 | 
|---|
善行堂  †
刻の歯車  †
| アイテム名 | 値段 | 
| マンドラゴラ | 64 | 
|---|
| インバートチップ | 662 | 
|---|
| MSPU | 256 | 
|---|
| 生肉 | 50 | 
|---|
| ゴールドマテリアル | 300 | 
|---|
| 強化溶液R2 | 317 | 
|---|
| プラチナマテリアル | 1992 | 
|---|
| 高分子増強剤 | 1500 | 
|---|
渡り鳥々  †
| アイテム名 | 値段 | 
| シビレるビデオ | 560 | 
|---|
| 医学辞典:体 | 560 | 
|---|
| 季刊Vスタイル冬号 | 560 | 
|---|
| 俺の必殺技ノート | 1500 | 
|---|
| Vスタイル増刊号 | 1500 | 
|---|