装備 †
TOP
店売り品を記載しています
作成アイテム名はアオト命名です
ゲーム進行度によっては販売していないアイテムもあります
敵ドロップ情報はモンスター図鑑へどうぞ
鬼武器 †
| アイテム名 | 値段 | 装備キャラ | 備考 |
| パイルストライカー | 70 | A | 攻:8 |
| Vボード | 70 | TaC | 攻:8 |
| ノーマルウェア | 90 | CSF | 防:8 |
| 作業用レッドガード | 231 | ATaCG | 防:10 |
| ヘヴィーアーマー | 1554 | AG | 防:33 |
サディスティックアンダーグラウンド †
| アイテム名 | 値段 | 装備キャラ | 備考 |
| クラブハンドソード | 700 | A | 攻:20 |
| 医療バッグ | 245 | G | 攻:19 |
| サバイバル手術キット | 735 | G | 攻:44 |
| Vボード | 70 | TaC | 攻:8 |
| TSURUGI07 | 735 | TaC | 攻:21 |
| ドクターガウン | 175 | ATaCGSF | 防:8 |
| 大きなリボン | 520 | CSF | 防:18 |
| らくらくワンピ | 714 | CSF | 防:22 |
| ディフェンドメイル | 3114 | AG | 防:45 |
| 気合いの帯 | 3493 | ATaCGSF | HP:100 |
| 光学式弱点探知レンズ | 3787 | ATaCGSF | 攻:10 |
ビックリ鈍器 †
| アイテム名 | 値段 | 装備キャラ | 備考 |
| Jリニアプレート | 1050 | TaC | 攻:46 |
| パイルブレイカー | 196 | A | 攻:31 |
| 自動診察トランク | 294 | G | 攻:28・調合 |
| ハードボード | 245 | TaC | 攻:39 |
| 防護服 | 270 | ATaCGSF | 防:12 |
| リフラクションケープ | 1280 | CSF | 防:35 |
| 硬質加工ジャケット | 480 | ATaCG | 防:21 |
| ガーディアンスーツ | 5928 | AG | 防:60 |
| 超耐性ストール | 5740 | CSF | 防:33 |
| クイックローダー | 3507 | ATaCGSF | 防:5 |
| 救命急所保護パッチ | 1294 | ATaGSF | 防:15 |
| 勝負ボンボン | 1532 | SF | 攻:15 |
| 蛇の目プレート | 1345 | ACG | 攻:30 |
| 光速シールド壁 | 1532 | SF | 攻:30、HP100 |
藍信ホ屋 †
| アイテム名 | 値段 | 装備キャラ | 備考 |
| 削岩刀 | 3402 | A | 攻:48 |
| プロテクションクロス | 910 | ATaCG | 防:31 |
| ケミカルウェア | 224 | ATaCGSF | 防:16 |
| 重化バイオ装甲 | 3725 | ATaCG | 防:44 |
| バトルテーピング | 3654 | ATaGS | 防:10 |
| 反重力グラブ | 2525 | ATaCGSF | 攻:5 |
| ハートエプロン | 2682 | SF | 防:5 |
| プロテクトギアー | 1511 | ATaCG | 攻:30 |
昨日のジョー †
| アイテム名 | 値段 | 装備キャラ | 備考 |
| 高電圧内蔵型手術袋 | 476 | G | 攻:50 |
| SORA101 | 3395 | TaC | 攻:71 |
| レイザーフット | 476 | TaC | 攻:57 |
| シールドウェア | 370 | ACGSF | 防:15 |
| レインボーコート | 4012 | CSF | 防:52 |
| プロテクションクロス | 910 | ATaCG | 防:31 |
| ケミカルウェア | 224 | ATaCGSF | 防:16 |
| 重化バイオ装甲 | 3725 | ATaCG | 防:44 |
| ストレス発散人形 | 3331 | ACG | HP50 |
| エゴバッグ | 6384 | ACG | HP-100、攻:-10、防:-10 |
サイバリオン †
| アイテム名 | 値段 | 装備キャラ | 備考 |
| パワードクロウ | 3185 | A | 攻:68 |
| KC型ヒールボックス | 3150 | G | 攻:70 |
| ウィングライダー | 6125 | C | 攻:77 |
| 削鋼刀 | 14000 | A | 攻:85 |
| お医者さんバッグ | 3283 | G | HP-119、攻:59、防:-5 |
| エーテルランナー | 735 | C | 攻:72 |
| シールドウェア | 370 | ACGSF | 防:15 |
| レインボーコート | 4012 | CSF | 防:52 |
| ピチガードシャツ | 666 | ACGSF | 防:21 |
| リーシャルフリル | 13860 | CSF | 防:42 |
| 肉食系イヤリング | 1512 | CSF | 攻:20 |
| 蛇の目プレート | 1345 | ACG | 攻:30 |
| ストレス発散人形 | 3331 | ACG | HP50 |
| 衝撃反射アームガード | 6293 | AG | 防:10 |
| 不可侵ミラーリング | 4186 | ACG | 防:10 |
装備キャラ表記は、アオト=A、サキ=S、フィンネル=F、タツミ=Ta、光五条=G、ココナ=C、ティリア=Ti とする